5K Y 10K XLIII JUEGOS INTEREMPRESAS DE GUAYANA 2024

Organizador: 
CVG FUNDEPORTE
Fecha: 
Domingo, 1 Diciembre 2024

RESULTADOS

  • LIBRE MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 523 ELIANGEL SUBERO COPAL 00:38:23.883 00:00:00.000 10
    2 449 EUDES EDUARDO BETANCOURT CORDE CORP VEN DE MINERIA 00:40:13.426 00:01:49.543 7
    3 483 JUAN LLUMIQUINGA SIDOR 00:41:33.696 00:03:09.813 6
    4 454 HECTOR DARIO CASTRO CEDE#O COMSIGUA 00:45:01.224 00:06:37.341 5
    5 530 DANIEL JOSE VIAMONTE FORTI ALCALDIA CARONI 00:45:01.280 00:06:37.397 4
    6 457 LUIS CHINA COPAL 00:46:05.060 00:07:41.177 3
    7 467 MIGUEL FONSECA SIDOR 00:48:23.271 00:09:59.388 2
    8 462 JOSE MANUEL DIAZ ACOSTA FABRICA DE FABRICAS 00:51:03.486 00:12:39.603 1
    9 488 JORBY MANRRIQUEZ FERROMINERA 00:51:07.877 00:12:43.994 0
    10 491 JOSMER GEANNIEL MARQUEZ BRIQCAR 00:53:48.967 00:15:25.084 0
    11 501 RONNY NU#EZ BAUXILUM 00:55:19.771 00:16:55.888 0
    12 486 JESUS MIGUEL MAGO HENRIQUEZ MADERAS DEL ORINOCO 00:55:59.352 00:17:35.469 0
    13 479 JONATAN DAVID IGUANETTI BRIQCAR 00:57:46.067 00:19:22.184 0
    14 493 RONNIEL JOSUE MARTINEZ BASTARD COMSIGUA 00:58:56.891 00:20:33.008 0
    15 536 ALVAREZ EDU REFRACTARIOS 01:09:17.044 00:30:53.161 0
  • MASTER MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 690 JONHAN GABRIEL ROJAS MARTINEZ ALCALDIA CARONI 00:32:48.417 00:00:00.000 10
    2 624 JHONNY FERNANDEZ SIDOR 00:35:32.434 00:02:44.017 7
    3 668 JORGE NAVAS ALCASA 00:35:48.658 00:03:00.241 6
    4 744 DANIEL DIAZ ALCALDIA PIAR 00:38:25.138 00:05:36.721 5
    5 641 JHONNY GUZMAN SIDOR 00:38:58.409 00:06:09.992 4
    6 692 PEDRO RONDON BAUXILUM 00:40:45.211 00:07:56.794 3
    7 651 VILLAPOL JORDANO REFRACTARIOS 00:42:05.178 00:09:16.761 2
    8 654 JOSE LOBATON ALCASA 00:42:14.084 00:09:25.667 1
    9 636 ROMER ANGEL GONZALEZ GUZMAN ALUCASA 00:43:17.095 00:10:28.678 0
    10 685 DANIEL J PULIDO G BRIQVEN 00:44:02.022 00:11:13.605 0
    11 701 OSWALDO TORRES FERROMINERA 00:45:05.043 00:12:16.626 0
    12 694 LUIS JOSE SAA BRUZUAL MINERVEN 00:45:36.683 00:12:48.266 0
    13 689 RONNIEL RAFAEL ROJAS BORRAS COMSIGUA 00:45:40.885 00:12:52.468 0
    14 596 JESUS AREVALO COPAL 00:45:45.688 00:12:57.271 0
    15 705 JOAQUIN ARMANDO VELASQUEZ BRIQCAR 00:46:03.765 00:13:15.348 0
    16 695 JHON ALEXANDER SANTOLLOLOPEZ VENALUM 00:47:36.925 00:14:48.508 0
    17 604 JORGE YUNIOR BOGARIN DIAZ BAUXILUM 00:48:57.198 00:16:08.781 0
    18 674 GONZALEZ PABLO REFRACTARIOS 00:49:38.828 00:16:50.411 0
    19 591 RAFAEL IGNACIO ADELLAN ZABALA ALCALDIA CARONI 00:50:09.847 00:17:21.430 0
    20 667 ADRIAN JOSE MORILLO GUERRA COMSIGUA 00:50:12.954 00:17:24.537 0
    21 614 HENRY CHAUDARY COPAL 00:57:45.960 00:24:57.543 0
  • SENIOR MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 727 OBEL BENALES FERROMINERA 00:35:39.447 00:00:00.000 10
    2 769 CESAR HIGUEREY SIDOR 00:36:31.382 00:00:51.935 7
    3 829 LUIS TINEO SIDOR 00:38:40.044 00:03:00.597 6
    4 759 JOSE GIL RIVAS BAUXILUM 00:40:17.416 00:04:37.969 5
    5 788 GONZALO RAMON MARTINEZ BELLORI VENALUM 00:40:23.684 00:04:44.237 4
    6 815 DENCY JOSE PEREZ ROJA CARBONORCA 00:42:10.204 00:06:30.757 3
    7 764 CEDE#O GAMEZ GUDELIO MIGUEL VENALUM 00:42:29.833 00:06:50.386 2
    8 796 JHONATAN MENDOZA FERROMINERA 00:43:25.919 00:07:46.472 1
    9 773 ALEJANDRO LINARES CONACAL 00:44:59.126 00:09:19.679 0
    10 746 ALBERT DURAN ALCASA 00:46:01.737 00:10:22.290 0
    11 813 ELVIS RAFAEL PE#A SALAZAR MIBITURVEN 00:46:08.361 00:10:28.914 0
    12 810 RAMON PALMA BAUXILUM 00:46:09.779 00:10:30.332 0
    13 750 CESAR FIGUERA BRIQVEN 00:47:28.016 00:11:48.569 0
    14 809 EDMUNDO ANTONIO PAEZ MARIN COMSIGUA 00:48:42.154 00:13:02.707 0
    15 749 RAMON ANTONIO FARFAN PACHECO ALUCASA 00:51:39.329 00:15:59.882 0
    16 732 OBEL RAFAEL BRITO BRITO ALCALDIA CARONI 00:53:44.317 00:18:04.870 0
    17 734 JILBERT GREGORIO CAMPOS COMSIGUA 00:54:29.123 00:18:49.676 0
    18 740 JONATHAN ANTONIO CORASPE TINEO CARBONORCA 00:56:28.674 00:20:49.227 0
    19 765 FRANKLIN GUEVARA BRIQUETERA DEL ORINOCO 00:56:56.437 00:21:16.990 0
    20 805 WILLIANS ALEJANDRO NAVARRO BRIQCAR 00:57:45.888 00:22:06.441 0
    21 776 CIPRIANO N LOPEZ P BRIQVEN 01:04:00.892 00:28:21.445 0
    22 808 BASANTA ORANGEL BRIQUETERA DEL ORINOCO 01:10:55.375 00:35:15.928 0
  • LIBRE FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 5 YANNELLY AMUNDARAIN SIDOR 00:24:22.550 00:00:00.000 10
    2 52 SANDRA TEZEIRA VENALUM 00:25:40.611 00:01:18.061 7
    3 2 MARIELA AGELVIS BRIQVEN 00:26:08.515 00:01:45.965 6
    4 37 ORIANA PEREZ BAUXILUM 00:27:24.499 00:03:01.949 5
    5 44 NEIDIS VANESA RIVERA SIDOR 00:29:01.778 00:04:39.228 4
    6 20 ANDRIBETH GONZALEZ FERROMINERA 00:30:06.225 00:05:43.675 3
    7 9 ANDRIS COROMOTO CABRERA GOLIND VENALUM 00:30:22.585 00:06:00.035 2
    8 60 URBAEZ YRIBETH REFRACTARIOS 00:35:22.402 00:10:59.852 1
    9 13 CARLA CORDERO BAUXILUM 00:36:18.966 00:11:56.416 0
    10 19 IRAIXIS GOMEZ COPAL 00:40:59.899 00:16:37.349 0
  • MASTER FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 181 YOGLIMAR PRADA GOB BOLIVAR 00:22:43.325 00:00:00.000 10
    2 182 LINA BERT RAMIREZ GALITO ALCALDIA CARONI 00:22:46.890 00:00:03.565 7
    3 155 MARIA HURTADO GOB BOLIVAR 00:24:07.058 00:01:23.733 6
    4 151 ANGILINA HERNANDEZ FERROMINERA 00:25:59.679 00:03:16.354 5
    5 179 EULEDYS ESTHER PEREZ CEDE#O CVG LOGISTICA 00:26:08.037 00:03:24.712 4
    6 165 FABIOLA MEDINA FERROMINERA 00:26:14.090 00:03:30.765 3
    7 198 KRISENIA MARIA SUBERO AGUILERA ALCALDIA CARONI 00:27:13.662 00:04:30.337 2
    8 132 MADELEIN CAMPOS SIDOR 00:28:22.095 00:05:38.770 1
    9 189 YARITZA RONDON SIDOR 00:30:08.492 00:07:25.167 0
    10 128 JORDANIA ISABEL BRAVO GUZMAN VENALUM 00:30:11.054 00:07:27.729 0
    11 121 JEIDY GLORIENE ALVAREZ GOMEZ CVG INTERNACIONAL 00:30:29.553 00:07:46.228 0
    12 205 YELITZA VILLEGAS BAUXILUM 00:31:56.291 00:09:12.966 0
    13 186 VERONICA RODRIGUEZ GOMEZ CARBONORCA 00:32:51.101 00:10:07.776 0
    14 158 JOSBELIS VANESSA LOPEZ ORTIZ VENALUM 00:34:27.927 00:11:44.602 0
    15 157 YANETSI PRISCILA LOPEZ ALLEN CARBONORCA 00:35:01.250 00:12:17.925 0
    16 172 MARIA ANGELA ORTIZ BELLORIN CVG 00:36:11.437 00:13:28.112 0
    17 160 MARIANGELES MARIANI BAUXILUM 00:36:43.502 00:14:00.177 0
    18 140 DHAMELIS DEL CARMEN FERRER DEL CVG 00:40:41.640 00:17:58.315 0
    19 161 ONENLIS DESIREE MARQUEZ BONILL SGR GUAYANA 00:43:07.791 00:20:24.466 0
    20 166 ROSIELYS MARIA MORENO RIVERO SGR GUAYANA 00:43:28.230 00:20:44.905 0
  • SENIOR FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 276 MARIA MILAGROS GIL MARIN VENALUM 00:22:39.285 00:00:00.000 10
    2 333 AURELYS MARIA VILLARROEL JIMEN CVG 00:22:40.649 00:00:01.364 7
    3 320 ELISETH RIVAS ALCASA 00:22:48.697 00:00:09.412 6
    4 327 EDNA ROSSI ALCALDIA PIAR 00:23:10.655 00:00:31.370 5
    5 285 ROSALBA JIMENEZ PIG BAUXILUM 00:23:23.253 00:00:43.968 4
    6 336 GILLIAN RUBIO SIDOR 00:23:38.244 00:00:58.959 3
    7 246 PIERANGEL MALAVE ALCALDIA PIAR 00:24:04.408 00:01:25.123 2
    8 283 ROLISBETH HERNANDEZ FERROMINERA 00:25:19.127 00:02:39.842 1
    9 325 MARILYN TORRES BAUXILUM 00:25:50.177 00:03:10.892 0
    10 330 SOSA ZERPA VANELLYS MAIANNA ODONTOLOGOS 00:25:51.826 00:03:12.541 0
    11 334 VERONICA TOVAR SIDOR 00:26:41.539 00:04:02.254 0
    12 297 LIZKARELYS JACKELINE MARTINEZ ALCALDIA CARONI 00:27:17.046 00:04:37.761 0
    13 260 YELITZA DEL CARMEN BOGARIN DIA VENALUM 00:27:43.814 00:05:04.529 0
    14 307 NORITZA DEL VALLE NERY BRIQCAR 00:28:07.378 00:05:28.093 0
    15 258 LENNY EDITH ARISMENDI MIBITURVEN 00:29:49.378 00:07:10.093 0
    16 270 CABRERA DANIA REFRACTARIOS 00:31:35.127 00:08:55.842 0
    17 287 ALCALA KENNY REFRACTARIOS 00:33:42.050 00:11:02.765 0
    18 326 ANGEEY RONDON ALCASA 00:34:06.789 00:11:27.504 0
    19 250 NADIUSKA MARGARITA ACENSO MALA CVG LOGISTICA 00:36:47.442 00:14:08.157 0
    20 259 GRISMAR BLANCO TOCUYO COMP SID NACIONAL 00:36:54.944 00:14:15.659 0
    21 310 YESENIA PALMA BRIQUETERA DEL ORINOCO 00:41:18.168 00:18:38.883 0
    22 321 YUVIRNIA DELVALLE SILVA CARBONORCA 00:43:14.636 00:20:35.351 0
    23 319 ANNY CAROLINA REVILLA MORENO MIBITURVEN 00:44:34.965 00:21:55.680 0
    24 308 YOLIMAR DE LOS ANGELES ORTIZ BRIQCAR 00:45:02.780 00:22:23.495 0
    25 280 ISABEL CECILIA GUEVARA CVG 00:47:09.150 00:24:29.865 0
  • GRAN SENIOR FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 373 CRUZ ONELLYS MONTA#O RUIZ CARBONORCA 00:25:03.602 00:00:00.000 10
    2 352 GLORIA TRINIDAD ESPINOZA FUNDEPORTE 00:26:21.312 00:01:17.710 7
    3 343 DALMARY AVENDA#O SIDOR 00:26:36.631 00:01:33.029 6
    4 370 YUSMELIS MEJIAS SIDOR 00:27:00.660 00:01:57.058 5
    5 374 DORITZA MORENO ALCASA 00:27:32.822 00:02:29.220 4
    6 357 MITZAIDA JOSEFINA GONZALEZ ALCALDIA CARONI 00:30:49.245 00:05:45.643 3
    7 350 YAJAIRA DIAZ BAUXILUM 00:30:53.876 00:05:50.274 2
    8 405 VELASQUEZ YIRSY REFRACTARIOS 00:32:18.020 00:07:14.418 1
    9 365 MARITZA LOPEZ FERROMINERA 00:33:06.371 00:08:02.769 0
    10 385 EMILY RIVAS FERROMINERA 00:35:35.875 00:10:32.273 0
    11 353 ROSA VIRGINIA FIGUERA BAUXILUM 00:36:24.830 00:11:21.228 0
    12 360 YANEIRA GUTIERREZ CEDE#O VENALUM 00:37:19.906 00:12:16.304 0
    13 355 MILLAN GLADYS REFRACTARIOS 00:42:43.782 00:17:40.180 0
    14 398 FLOR ISABEL TORRES CVG 00:43:52.117 00:18:48.515 0
    15 378 EMMA YRAHIS ORTEGA OBREGON UDO 00:46:36.316 00:21:32.714 0
    16 347 NELLYS B CEDE#O BERMUDEZ VENALUM 00:47:20.041 00:22:16.439 0
  • GRAN SENIOR MASCULINO
    Pos. Num. Atleta Team Tiempo Diferencia Puntos
    1 910 FRANKLIN ALFREDO MARTINEZ LICE ALCALDIA CARONI 00:17:26.348 00:00:00.000 10
    2 969 JEAN CARLOS ESPINOZA BRIQCAR 00:17:42.777 00:00:16.429 7
    3 888 WILMER GARCIA SIDOR 00:17:47.002 00:00:20.654 6
    4 914 JUAN MENDOZA COMP SID NACIONAL 00:17:49.653 00:00:23.305 5
    5 886 ALBERTO ESPINOZA ALCALDIA PIAR 00:17:54.331 00:00:27.983 4
    6 899 PORFIRIO LEIVA ALCASA 00:19:19.093 00:01:52.745 3
    7 860 WILLIAM ANTUAREZ SIDOR 00:19:45.130 00:02:18.782 2
    8 876 CRUZ CENTENO ALCASA 00:20:48.692 00:03:22.344 1
    9 945 PEDRO SALAZAR FERROMINERA 00:21:10.287 00:03:43.939 0
    10 934 ERNESTO JOSE RIVERA TORTODELO CVG 00:21:25.312 00:03:58.964 0
    11 900 SAN LUIS LEOPORDO FERROMINERA 00:21:30.376 00:04:04.028 0
    12 917 JESUS RAMON MORENO ALCALDIA CARONI 00:22:06.987 00:04:40.639 0
    13 867 PEDRO JOSE BRAVO ROMAN ALUCASA 00:22:21.026 00:04:54.678 0
    14 935 ORLANDO JOSE RIVERO VENALUM 00:23:00.079 00:05:33.731 0
    15 853 CARLOS ALBERTO AGUILAR COMSIGUA 00:23:56.457 00:06:30.109 0
    16 905 AROLDO MADRID BAUXILUM 00:25:08.432 00:07:42.084 0
    17 921 LUIS MORONTA BAUXILUM 00:25:12.406 00:07:46.058 0
    18 961 NOEL JESUS VERA CARBONORCA 00:25:18.881 00:07:52.533 0
    19 878 HUMBERTO JOSE CORDOVA CARBONORCA 00:25:47.038 00:08:20.690 0
    20 915 NOVED MONTA#O BRIQUETERA DEL ORINOCO 00:25:50.160 00:08:23.812 0
    21 952 ANGEL RAMON SILVA RODRIGUEZ ALUCASA 00:27:41.868 00:10:15.520 0
    22 866 RAMON ELOY BOADA BARON MADERAS DEL ORINOCO 00:30:17.956 00:12:51.608 0
    23 944 EDGAR JOSE RUIZ PENALVER FUNDEPORTE 00:30:24.649 00:12:58.301 0
    24 967 YONIS JOSE ZAPATA MERCAL 00:31:43.697 00:14:17.349 0
    25 938 NELSON RODRIGUEZ BRIQUETERA DEL ORINOCO 00:33:24.158 00:15:57.810 0
    26 901 YERMIS JOSE LEZAMA SCOTT FUNDEPORTE 00:34:28.116 00:17:01.768 0
    27 859 RAFAEL ENRIQUE ANGARITA AGUERE TUBOS SIN COSTURA 00:34:40.947 00:17:14.599 0
    28 911 JORGE ALBERTO MARTINEZ RAMOS MADERAS DEL ORINOCO 00:36:09.568 00:18:43.220 0
    29 924 OMAR PALENCIA COMP SID NACIONAL 00:37:47.041 00:20:20.693 0