I VALIDA LA LIGA RUNNER 2023

Organizador: 
LA LIGA RUNNER
Fecha: 
Domingo, 12 Marzo 2023
Position Bib # Name SALIDA TIEMPO SPLIT LLEGADA TIEMPO TOTAL Team Name
DIVISION: JUVENIL              
1 3047 Toledo, Carlos 06:30:00.000 00:17:25.632 07:07:35.367 00:37:35.367 HERES RUNNERS
2 3016 Zambrano, Kalym 06:30:00.000 00:17:53.178 07:07:44.372 00:37:44.372 TEAM AMADO RUNNERS
3 3057 jose Mendoza herrera, Neil 06:30:00.000 00:17:42.175 07:08:37.543 00:38:37.543 MACIZO RUNNERS
4 3000 Rincon, Keiber 06:30:00.000 00:17:41.032 07:09:03.431 00:39:03.431 ARIWONTO RUNNERS
5 3014 Reyna, Jarol 06:30:00.000 00:18:47.258 07:09:54.547 00:39:54.547 TEAM AMADO RUNNERS
6 3039 netzareth Brito centeno, Adan 06:30:00.000 00:19:28.311 07:11:42.738 00:41:42.738 IMGC RUNNERS
7 3019 jesus Marcano coronado, Gabriel 06:30:00.000 00:20:06.388 07:12:08.874 00:42:08.874 TODO TERRENO RUNNERS
8 3031 Diaz, Isael 06:30:00.000 00:19:08.919 07:12:10.355 00:42:10.355 AL RITMO DE SAN MARTIN
9 3030 Bolivar, Kenny 06:30:00.000 00:21:38.281 07:13:16.942 00:43:16.942 ATLANTICO RUNNERS
10 3064 Velasquez, Manuel 06:30:00.000 00:19:31.264 07:13:41.358 00:43:41.358 TEAM AMADO RUNNERS
11 3038 Limporache, Luis 06:30:00.000 00:20:04.663 07:14:21.026 00:44:21.026 KROSS-LIFE20
12 3004 Bolivar, Sebastian 06:30:00.000 00:19:53.775 07:14:33.635 00:44:33.635 CHIPIA FIT & RUNNERS
13 3063 Hidalgo, Samuel 06:30:00.000 00:21:31.739 07:15:43.553 00:45:43.553 LA LLOVIZNA RUNNERS
14 3056 a Acosta g., Paolo 06:30:00.000 00:21:31.909 07:16:23.047 00:46:23.047 CHIPIA FIT & RUNNERS
15 3022 luis Hern�ndez y�pez, Carlos 06:30:00.000 00:21:52.132 07:17:12.982 00:47:12.982 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
16 3021 rafael Escalante marcano, Jes�s 06:30:00.000 00:22:31.985 07:18:37.841 00:48:37.841 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
17 3066 fernando Dayar vel�zquez, Mart� 06:30:00.000 00:22:16.476 07:18:54.079 00:48:54.079 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
18 3061 Valdes, Keiver 06:30:00.000 00:23:06.049 07:19:01.521 00:49:01.521 CACHAMAY RUNNERS
19 3065 Hernandez, Carlos 06:30:00.000 00:22:49.135 07:19:21.277 00:49:21.277 MENTOLADOS
20 3076 Gomez, Alfonso 06:30:00.000 00:23:07.811 07:20:09.324 00:50:09.324 LALA RUNNERS
21 3058 david Bastardo s�nchez, Jeanmarco 06:30:00.000 00:25:03.772 07:20:18.274 00:50:18.274 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
22 3017 david Pino, Juan 06:30:00.000 00:23:25.830 07:20:25.079 00:50:25.079 LOS QUE TROTAN
23 3062 Mota, Carlos 06:30:00.000 00:21:57.529 07:21:26.887 00:51:26.887 CACHAMAY RUNNERS
24 3010 Perez, Ignacio 06:30:00.000 00:24:17.249 07:21:29.725 00:51:29.725 LA LLOVIZNA RUNNERS
25 3049 Cadena, Luis 06:30:00.000 00:26:03.051 07:23:12.545 00:53:12.545 LA LLOVIZNA RUNNERS
26 3005 Quiroz, Gustavo 06:30:00.000 00:25:31.386 07:23:29.007 00:53:29.007 CHIPIA FIT & RUNNERS
27 3018 Silva, Ronal 06:30:00.000 00:24:49.312 07:26:40.517 00:56:40.517 OLIMPO RUNNING
28 3068 Calderon, Uziel 06:30:00.000 00:31:16.337 07:28:21.819 00:58:21.819 GAUZ TEAM
29 3060 Perales, Angel 06:30:00.000 00:26:43.211 07:29:35.534 00:59:35.534 CACHAMAY RUNNERS
30 3036 Calzadilla, Miguel 06:30:00.000 00:27:05.218 07:30:31.247 01:00:31.247 CACHAMAY RUNNERS
31 3040 Gonzalez, Jose 06:30:00.000 00:28:08.015 07:36:49.879 01:06:49.879 OCR PEMON
32 3052 Salazar, Raul 06:30:00.000 00:33:59.680 07:45:44.073 01:15:44.073 RONNY SPORT
33 3028 Galea calle, Jeremy 06:30:00.000 00:35:24.632 07:46:12.261 01:16:12.261 GAUZ TEAM
DIVISION: JUVENIL FEMENINO              
1 3070 Cede�o, Daniela 06:30:00.000 00:23:03.792 07:18:07.997 00:48:07.997 ARIWONTO RUNNERS
2 3033 L�pez, Kamila 06:30:00.000 00:24:19.244 07:20:22.663 00:50:22.663 AL RITMO DE SAN MARTIN
3 3053 Gonzales, Erianny 06:30:00.000 00:24:44.047 07:23:20.966 00:53:20.966 RONNY SPORT
4 3048 Toledo, Karla 06:30:00.000 00:26:12.676 07:23:36.218 00:53:36.218 HERES RUNNERS
5 3007 Rodriguez, Arianna 06:30:00.000 00:25:03.229 07:24:08.835 00:54:08.835 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
6 3009 Torrivilla, Samira 06:30:00.000 00:25:02.128 07:25:11.357 00:55:11.357 INFINITY RUNNERS
7 3073 Martinez, Marialfri 06:30:00.000 00:26:16.630 07:25:46.195 00:55:46.195 TEAM VILLA GRANADA
8 3020 daniela Espina jaramillo, Hannelys 06:30:00.000 00:27:44.194 07:28:57.553 00:58:57.553 LOS QUE TROTAN
9 3012 Aponte, Aisha 06:30:00.000 00:29:27.935 07:31:35.532 01:01:35.532 TEAM AMADO RUNNERS
10 3015 Carmona, Nathaly 06:30:00.000 00:28:08.965 07:33:28.956 01:03:28.956 TEAM AMADO RUNNERS
11 3072 Carre�o, Ahiroher 06:30:00.000 00:32:00.751 07:35:39.245 01:05:39.245 HERES RUNNERS
12 3024 victoria Hurtado calderon, Alenny 06:30:00.000 00:32:28.918 07:36:13.986 01:06:13.986 TERRAZA BOX
13 3032 fernanda Abreu quijada, Maria 06:30:00.000 00:33:31.597 07:39:31.126 01:09:31.126 TEAM VILLA ALIANZA RUN
14 3050 Maurera, Seija 06:30:00.000 00:31:34.465 07:40:19.290 01:10:19.290 RONNY SPORT
15 3054 v Arias, Andrea 06:30:00.000 00:36:42.862 07:48:28.104 01:18:28.104 CHIPIA FIT & RUNNERS
16 3051 Cardenas, Yubraska 06:30:00.000 00:39:19.136 07:54:51.073 01:24:51.073 RONNY SPORT
DIVISION: LIBRE              
1 39 Cabrera, Ibrain 06:30:00.000 00:15:31.492 07:02:53.929 00:32:53.929 IMGC RUNNERS
2 210 Figueroa, Luis 06:30:00.000 00:15:36.936 07:03:57.512 00:33:57.512 ARIWONTO RUNNERS
3 148 Carpio, Bardoqueo 06:30:00.000 00:17:25.236 07:06:37.920 00:36:37.920 PURO NIVEL RUNNERS
4 96 eduardo Lavado gonz�lez, Carlos 06:30:00.000 00:17:36.416 07:07:23.940 00:37:23.940 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
5 128 angel Rodriguez, Jose 06:30:00.000 00:17:46.707 07:08:13.022 00:38:13.022 OLIMPO RUNNING
6 8 Fernandez, Jes�s 06:30:00.000 00:17:44.059 07:08:29.823 00:38:29.823 CALETA RUNNERS
7 27 Cabeza, Juan 06:30:00.000 00:18:26.536 07:08:42.793 00:38:42.793 HERES RUNNERS
8 113 Trillo, Fabian 06:30:00.000 00:18:32.855 07:08:49.574 00:38:49.574 LA LLOVIZNA RUNNERS
9 85 Riquet, Jos� 06:30:00.000 00:17:37.819 07:09:12.452 00:39:12.452 LOS QUE TROTAN
10 97 jes�s Extra�o bota, Jos� 06:30:00.000 00:18:50.280 07:09:13.879 00:39:13.879 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
11 161 Farf�n, Victor 06:30:00.000 00:18:26.746 07:09:44.576 00:39:44.576 IMGC RUNNERS
12 93 Gonzalez, Jorge 06:30:00.000 00:18:09.119 07:10:35.785 00:40:35.785 TEAM OGAJE RUNNERS
13 83 Rodriguez, Jean 06:30:00.000 00:18:50.139 07:10:52.104 00:40:52.104 TOTAL RUNNERS GUAYANA
14 40 Figuera, Yilbert 06:30:00.000 00:19:30.139 07:10:52.506 00:40:52.506 IMGC RUNNERS
15 65 jr Bellorin, Julio 06:30:00.000 00:19:11.958 07:11:21.245 00:41:21.245 TEAM AMADO RUNNERS
16 7 Alfonzo, Alberto 06:30:00.000 00:19:24.727 07:11:21.449 00:41:21.449 CALETA RUNNERS
17 124 ovidio Campos jaimes, Luis 06:30:00.000 00:19:34.660 07:11:31.926 00:41:31.926 CEIBA RUNNERS
18 94 gregorio Salina, Jose 06:30:00.000 00:19:00.978 07:11:45.157 00:41:45.157 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
19 225 Gaspar, Andr�s 06:30:00.000 00:19:15.206 07:12:23.876 00:42:23.876 LALA RUNNERS
20 69 Ramires, Luis 06:30:00.000 00:19:48.974 07:13:08.676 00:43:08.676 TEAM AMADO RUNNERS
21 102 alfonso Zapata petit, Jhonathan 06:30:00.000 00:21:27.613 07:13:34.921 00:43:34.921 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
22 212 Gonzalez, Tomas 06:30:00.000 00:21:55.246 07:13:47.768 00:43:47.768 WELLNES RUNNERS
23 172 enrique Rondon diaz, Jose 06:30:00.000 00:19:28.054 07:13:47.879 00:43:47.879 ELITE RUN CLUB
24 3 Bolivar, Victor 06:30:00.000 00:20:29.828 07:13:51.745 00:43:51.745 ARIWONTO RUNNERS
25 185 Garcia, Raimer 06:30:00.000 00:21:08.382 07:14:15.666 00:44:15.666 RONNY SPORT
26 75 Fonseca, Miguel 06:30:00.000 00:21:53.351 07:14:57.411 00:44:57.411 TEAM VILLA GRANADA
27 84 Astudillo, Gianmarco 06:30:00.000 00:22:54.462 07:15:10.519 00:45:10.519 LOS QUE TROTAN
28 100 rafael Boada rosillo, Tito 06:30:00.000 00:21:21.562 07:15:39.020 00:45:39.020 CEIBA RUNNERS
29 19 Vallenilla, Eduardo 06:30:00.000 00:21:46.927 07:16:16.651 00:46:16.651 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
30 116 jose Reinales urbaez, Jecson 06:30:00.000 00:21:13.908 07:16:17.093 00:46:17.093 TEAM VILLA ALIANZA RUN
31 219 Marin, Eduard 06:30:00.000 00:21:19.784 07:16:25.903 00:46:25.903 TEAM AMADO RUNNERS
32 149 Gonzalez, Joel 06:30:00.000 00:22:46.361 07:17:16.672 00:47:16.672 OLIMPO RUNNING
33 186 Figuera, Anthony 06:30:00.000 00:22:48.131 07:17:20.333 00:47:20.333 RONNY SPORT
34 32 Jimenez, Guillermo 06:30:00.000 00:22:58.351 07:17:21.873 00:47:21.873 HERES RUNNERS
35 120 enrique Alvarez guerra, Carlos 06:30:00.000 00:22:49.411 07:18:18.098 00:48:18.098 OLIMPO RUNNING
36 119 Roque, David 06:30:00.000 00:23:32.000 07:18:29.760 00:48:29.760 ATLANTICO RUNNERS
37 121 gabriel jose Mu�oz ruiz, Alejandro 06:30:00.000 00:22:45.645 07:19:17.140 00:49:17.140 TOTAL RUNNERS GUAYANA
38 127 alexander Gastello, Jesus 06:30:00.000 00:23:07.065 07:19:44.603 00:49:44.603 OLIMPO RUNNING
39 78 Cudjoe, Carlos 06:30:00.000 00:22:44.924 07:19:46.766 00:49:46.766 TERRAZA BOX
40 86 Munroe, Rivaldo 06:30:00.000 00:22:28.444 07:20:12.125 00:50:12.125 LOS QUE TROTAN
41 158 Blanco, Carlos 06:30:00.000 00:23:33.820 07:20:41.325 00:50:41.325 KROSS-LIFE20
42 160 arcadio Lucena castillo, Pausides 06:30:00.000 00:23:58.450 07:20:45.567 00:50:45.567 IMGC RUNNERS
43 21 Rojas, Editzon 06:30:00.000 00:25:12.621 07:21:24.762 00:51:24.762 EVOLUTION RUNNERS
44 215 enrique Ten�as c�rdenas, Javier 06:30:00.000 00:23:31.845 07:21:26.032 00:51:26.032 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
45 151 Luna, Orlando 06:30:00.000 00:24:46.013 07:21:53.994 00:51:53.994 LA LLOVIZNA RUNNERS
46 59 Nunez, Richard 06:30:00.000 00:24:43.885 07:22:32.829 00:52:32.829 PURO NIVEL RUNNERS
47 143 Salazar, Fernando 06:30:00.000 00:24:06.872 07:22:42.843 00:52:42.843 ATLANTICO RUNNERS
48 81 Valdez, Fernando 06:30:00.000 00:26:13.166 07:22:50.788 00:52:50.788 TERRAZA BOX
49 156 Sagaray, Oswaldo 06:30:00.000 00:23:56.832 07:23:08.172 00:53:08.172 KROSS-LIFE20
50 103 alejandro Gomez montoya, Ignacio 06:30:00.000 00:26:13.306 07:23:13.567 00:53:13.567 TERRAZA BOX
51 29 Millan, Carlos 06:30:00.000 00:25:11.750 07:23:26.450 00:53:26.450 HERES RUNNERS
52 159 santiago Vargas freitez, Walter 06:30:00.000 00:26:47.589 07:24:13.104 00:54:13.104 IMGC RUNNERS
53 117 Rivero, Alejandro 06:30:00.000 00:24:52.312 07:24:14.529 00:54:14.529 LA LLOVIZNA RUNNERS
54 126 enrique Gonzalez pe�alver, Jose 06:30:00.000 00:25:39.104 07:24:15.363 00:54:15.363 TOTAL RUNNERS GUAYANA
55 168 Cova, Luis 06:30:00.000 00:27:52.599 07:24:37.168 00:54:37.168 OCR PEMON
56 195 Rodriguez, Carlos 06:30:00.000 00:25:23.069 07:24:58.828 00:54:58.828 CACHAMAY RUNNERS
57 33 Contreras, Eliber 06:30:00.000 00:26:49.608 07:25:20.191 00:55:20.191 IMGC RUNNERS
58 17 Arrieta, Carlos 06:30:00.000 00:25:42.996 07:25:21.145 00:55:21.145 CHIPIA FIT & RUNNERS
59 192 Morales, Oscar 06:30:00.000 00:26:14.516 07:25:48.148 00:55:48.148 TODO TERRENO RUNNERS
60 37 Rodriguez, Jesus 06:30:00.000 00:27:05.207 07:26:16.770 00:56:16.770 IMGC RUNNERS
61 44 Echatay, Amir 06:30:00.000 00:27:17.406 07:27:10.593 00:57:10.593 TOTAL RUNNERS GUAYANA
62 122 genaro Stanford moreno, Ronald 06:30:00.000 00:26:39.436 07:27:21.586 00:57:21.586 TOTAL RUNNERS GUAYANA
63 181 Centeno, Luis 06:30:00.000 00:27:32.875 07:28:54.768 00:58:54.768 RONNY SPORT
64 140 antonio Coronel garcia, Manuel 06:30:00.000 00:27:10.563 07:28:57.092 00:58:57.092 OLIMPO RUNNING
65 31 Ascanio, Pedro 06:30:00.000 00:27:12.621 07:29:03.027 00:59:03.027 HERES RUNNERS
66 114 Salazar, Carlos 06:30:00.000 00:26:53.142 07:29:17.262 00:59:17.262 ATLANTICO RUNNERS
67 141 jose Cardozo farias, Asdrubal 06:30:00.000 00:27:09.688 07:30:07.991 01:00:07.991 OLIMPO RUNNING
68 76 Mendoza, Enmanuel 06:30:00.000 00:28:35.268 07:30:28.843 01:00:28.843 TEAM VILLA GRANADA
69 136 Contreras, Marcelo 06:30:00.000 00:27:02.472 07:31:34.828 01:01:34.828 OLIMPO RUNNING
70 104 say Martinez ugas, Edgar 06:30:00.000 00:27:38.656 07:32:30.084 01:02:30.084 CEIBA RUNNERS
71 200 Contreras, Felix 06:30:00.000 00:27:12.296 07:32:35.426 01:02:35.426 MENTOLADOS
72 222 Rojas, Jarbin 06:30:00.000 00:28:28.739 07:32:52.661 01:02:52.661 LALA RUNNERS
73 138 alejandro Leon corrales, Ernesto 06:30:00.000 00:27:00.849 07:33:00.426 01:03:00.426 OLIMPO RUNNING
74 130 Pinto, Gabriel 06:30:00.000 00:27:40.093 07:34:23.012 01:04:23.012 OLIMPO RUNNING
75 36 Castillo, Arcadio 06:30:00.000 00:33:10.371 07:34:23.030 01:04:23.030 IMGC RUNNERS
76 228 andr�s Ramos, Ivan 06:30:00.000 00:29:35.392 07:35:31.211 01:05:31.211 LALA RUNNERS
77 153 Bastardo, Jhon 06:30:00.000 00:31:38.208 07:35:46.542 01:05:46.542 KROSS-LIFE20
78 223 Maiz, Jhoinel 06:30:00.000 00:30:57.816 07:37:18.716 01:07:18.716 LALA RUNNERS
79 91 Manrique, Deixi 06:30:00.000 00:32:24.384 07:37:22.791 01:07:22.791 PURO RUN
80 123 david Barreto jaimes, Pedro 06:30:00.000 00:30:23.574 07:38:54.247 01:08:54.247 OLIMPO RUNNING
81 99 carlos Lanz guzman, Jose 06:30:00.000 00:33:56.506 07:40:10.375 01:10:10.375 TERRAZA BOX
82 54 Brice�o, Alonso 06:30:00.000 00:30:55.004 07:41:19.998 01:11:19.998 MENTOLADOS
83 229 Becerra, Onelio 06:30:00.000 00:26:38.845 07:43:16.014 01:13:16.014 LALA RUNNERS
84 42 Reyes, Luis 06:30:00.000 00:34:22.370 07:44:58.530 01:14:58.530 INFINITY RUNNERS
85 221 Noriega, Jairo 06:30:00.000 00:35:12.594 07:45:56.995 01:15:56.995 TEAM VILLA GRANADA
86 9 Navas, Pedro 06:30:00.000 00:40:05.720 07:56:39.592 01:26:39.592 CATS RUNNERS
DIVISION: LIBRE FEMENINO              
1 191 Alvarez, Josgreinny 06:30:00.000 00:18:26.190 07:10:09.065 00:40:09.065 TODO TERRENO RUNNERS
2 72 Lara, Francys 06:30:00.000 00:19:25.512 07:11:48.574 00:41:48.574 TODO TERRENO RUNNERS
3 165 Cariaco, Jhoneisi 06:30:00.000 00:20:32.105 07:13:54.724 00:43:54.724 IMGC RUNNERS
4 1 Merchan, Linmar 06:30:00.000 00:20:25.720 07:14:01.762 00:44:01.762 AL RITMO DE SAN MARTIN
5 61 Salvador, Aliessy 06:30:00.000 00:23:55.160 07:19:28.054 00:49:28.054 PURO RUN
6 25 Alfonzo, Daymar 06:30:00.000 00:23:29.683 07:21:15.934 00:51:15.934 GAUZ TEAM
7 174 Varrasso, Paola 06:30:00.000 00:24:24.346 07:22:55.847 00:52:55.847 ELITE RUN CLUB
8 152 Gil, Alexandra 06:30:00.000 00:24:40.333 07:23:17.048 00:53:17.048 EVOLUTION RUNNERS
9 20 Contreras, Valentina 06:30:00.000 00:25:41.216 07:24:15.676 00:54:15.676 EVOLUTION RUNNERS
10 2 Martinez, Jakira 06:30:00.000 00:24:15.191 07:24:27.383 00:54:27.383 ARIWONTO RUNNERS
11 230 Ortega, Marileidys 06:30:00.000 00:25:19.443 07:25:40.325 00:55:40.325 LA LLOVIZNA RUNNERS
12 216 Mendoza, Evelyn 06:30:00.000 00:27:28.548 07:25:52.909 00:55:52.909 CALETA RUNNERS
13 112 Arismendi, Marianny 06:30:00.000 00:27:03.611 07:26:43.129 00:56:43.129 TEAM VILLA GRANADA
14 133 Velasquez, Christina 06:30:00.000 00:26:42.395 07:27:58.721 00:57:58.721 LA LLOVIZNA RUNNERS
15 35 Castillo, Rosana 06:30:00.000 00:28:15.632 07:28:19.386 00:58:19.386 IMGC RUNNERS
16 109 Cabeza, Mildred 06:30:00.000 00:27:26.058 07:28:45.989 00:58:45.989 GAUZ TEAM
17 208 Indriago, Drunielis 06:30:00.000 00:26:49.477 07:29:03.372 00:59:03.372 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
18 194 Rodriguez, Grecia 06:30:00.000 00:27:33.589 07:29:41.118 00:59:41.118 CACHAMAY RUNNERS
19 125 luisana Beberaggi glod, Daniela 06:30:00.000 00:27:39.311 07:30:42.225 01:00:42.225 OLIMPO RUNNING
20 199 Lozada, Klaritza 06:30:00.000 00:29:46.579 07:33:22.215 01:03:22.215 MENTOLADOS
21 87 Velasquez, Nazly 06:30:00.000 00:30:25.901 07:33:50.588 01:03:50.588 ELITE RUN CLUB
22 24 Pirela, Elimar 06:30:00.000 00:28:13.364 07:34:45.849 01:04:45.849 GAUZ TEAM
23 145 Adrian, Adriana 06:30:00.000 00:31:35.601 07:35:23.225 01:05:23.225 PURO NIVEL RUNNERS
24 108 Villalba, Maria 06:30:00.000 00:33:48.059 07:38:00.332 01:08:00.332 GAUZ TEAM
25 146 Alvarez, Maria 06:30:00.000 00:31:23.250 07:38:39.387 01:08:39.387 OLIMPO RUNNING
26 157 Gil, Ariana 06:30:00.000 00:31:46.972 07:39:08.763 01:09:08.763 KROSS-LIFE20
27 150 Canache, Ana 06:30:00.000 00:32:32.407 07:39:14.821 01:09:14.821 LA LLOVIZNA RUNNERS
28 80 Reyes, Yorgelis 06:30:00.000 00:32:14.281 07:39:19.035 01:09:19.035 TERRAZA BOX
29 214 Ruiz, Thairis 06:30:00.000 00:31:25.817 07:39:30.076 01:09:30.076 WELLNES RUNNERS
30 135 Tremaria, Eliana 06:30:00.000 00:31:45.251 07:40:26.174 01:10:26.174 OLIMPO RUNNING
31 224 Navarro, Maria 06:30:00.000 00:32:41.402 07:41:08.719 01:11:08.719 LALA RUNNERS
32 111 Vargas, Mariam 06:30:00.000 00:34:57.894 07:42:40.527 01:12:40.527 GAUZ TEAM
33 115 gabriela Garcia nunes, Alicia 06:30:00.000 00:34:05.588 07:43:04.688 01:13:04.688 ATLANTICO RUNNERS
34 171 Padilla, Albani 06:30:00.000 00:35:43.649 07:44:08.673 01:14:08.673 TEAM GIOVA
35 211 Marcos, Andrea 06:30:00.000 00:34:36.058 07:44:41.903 01:14:41.903 EVOLUTION RUNNERS
36 95 maribel Ramirez machado, Mar�a 06:30:00.000 00:33:53.714 07:45:45.685 01:15:45.685 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
37 227 Col�nico, Daniela 06:30:00.000 00:37:30.377 07:45:57.523 01:15:57.523 LALA RUNNERS
38 213 Prada, Rossie 06:30:00.000 00:34:50.511 07:46:00.799 01:16:00.799 WELLNES RUNNERS
39 92 Milano, Fabiana 06:30:00.000 00:34:15.988 07:46:22.692 01:16:22.692 TEAM OGAJE RUNNERS
40 226 Caraballo, Francelys 06:30:00.000 00:39:17.603 07:47:49.459 01:17:49.459 LALA RUNNERS
41 46 Miranda, Leidysmar 06:30:00.000 00:35:13.420 07:48:02.114 01:18:02.114 MACIZO RUNNERS
42 155 Garcia, Keidy 06:30:00.000 00:39:04.710 07:49:36.340 01:19:36.340 KROSS-LIFE20
43 142 Davila, Milcelys 06:30:00.000 00:38:44.148 07:54:07.732 01:24:07.732 OLIMPO RUNNING
44 154 Blas rodriguez, Ariannys 06:30:00.000 00:41:55.259 07:57:30.051 01:27:30.051 KROSS-LIFE20
DIVISION: MASTER A              
1 4071 Bellorin, Manuel 06:30:00.000 00:15:31.891 07:02:46.211 00:32:46.211 IMGC RUNNERS
2 4145 Vallejo, Eber 06:30:00.000 00:16:01.256 07:04:37.985 00:34:37.985 TODO TERRENO RUNNERS
3 4003 Bermudez, Jose 06:30:00.000 00:16:31.256 07:05:33.560 00:35:33.560 ARIWONTO RUNNERS
4 4045 Sanchez, Robert 06:30:00.000 00:17:49.912 07:08:06.642 00:38:06.642 IMGC RUNNERS
5 4127 Bomp�s, Romel 06:30:00.000 00:18:05.743 07:09:29.332 00:39:29.332 TODO TERRENO RUNNERS
6 4157 Flores, Dennis 06:30:00.000 00:18:21.868 07:09:59.630 00:39:59.630 LOS QUE TROTAN
7 4204 Diaz, Manuel 06:30:00.000 00:19:31.109 07:11:00.673 00:41:00.673 PURO NIVEL RUNNERS
8 4148 Silva, Daxs 06:30:00.000 00:19:16.520 07:11:29.211 00:41:29.211 TOTAL RUNNERS GUAYANA
9 4200 Fernandez, Jhonny 06:30:00.000 00:19:50.629 07:11:43.385 00:41:43.385 TODO TERRENO RUNNERS
10 4085 Aguilar, Juan 06:30:00.000 00:20:10.073 07:12:14.127 00:42:14.127 LA LLOVIZNA RUNNERS
11 4027 Perozo, Carlos 06:30:00.000 00:20:23.865 07:13:17.677 00:43:17.677 CACHAMAY RUNNERS
12 4080 Gutierrez, Angel 06:30:00.000 00:20:16.867 07:13:20.043 00:43:20.043 INFINITY RUNNERS
13 4007 Guzman, Jhonny 06:30:00.000 00:20:33.550 07:13:25.131 00:43:25.131 ARIWONTO RUNNERS
14 4184 Velasquez, Juan 06:30:00.000 00:20:52.802 07:13:59.165 00:43:59.165 AL RITMO DE SAN MARTIN
15 4072 Medina, Jose 06:30:00.000 00:20:56.461 07:14:00.278 00:44:00.278 IMGC RUNNERS
16 4270 jos� Marquez, Juan 06:30:00.000 00:20:36.190 07:14:05.971 00:44:05.971 LALA RUNNERS
17 4221 Fuentes, Ronny 06:30:00.000 00:20:13.407 07:14:56.336 00:44:56.336 RONNY SPORT
18 4156 Rosas, Jorys 06:30:00.000 00:22:33.101 07:15:12.387 00:45:12.387 LOS QUE TROTAN
19 4165 Martinez, Gonzalo 06:30:00.000 00:21:41.304 07:15:21.385 00:45:21.385 TEAM OGAJE RUNNERS
20 4104 Febres, Yuruan 06:30:00.000 00:22:17.204 07:15:45.340 00:45:45.340 PLOMO TRI
21 4005 Tineo, Luis 06:30:00.000 00:21:53.288 07:16:55.009 00:46:55.009 ARIWONTO RUNNERS
22 4261 Vargas, Richard 06:30:00.000 00:21:24.061 07:16:59.280 00:46:59.280 ARIWONTO RUNNERS
23 4034 Gutierrez, Julio 06:30:00.000 00:21:56.834 07:17:53.195 00:47:53.195 CATS RUNNERS
24 4265 Lopez, Angel 06:30:00.000 00:22:42.206 07:17:58.415 00:47:58.415 CATS RUNNERS
25 4172 junior Valderrey lopez, Luis 06:30:00.000 00:22:43.630 07:18:29.756 00:48:29.756 CEIBA RUNNERS
26 4223 Frazer, Kenny 06:30:00.000 00:22:26.883 07:19:17.795 00:49:17.795 RONNY SPORT
27 4013 Cede�o, Stalin 06:30:00.000 00:24:27.469 07:19:32.132 00:49:32.132 CACHAMAY RUNNERS
28 4001 Hernandez, Carlos 06:30:00.000 00:23:01.522 07:19:48.318 00:49:48.318 AL RITMO DE SAN MARTIN
29 4183 Diaz, Nestor 06:30:00.000 00:24:23.604 07:21:43.114 00:51:43.114 AL RITMO DE SAN MARTIN
30 4032 Calzadilla, Yonny 06:30:00.000 00:23:26.443 07:21:47.572 00:51:47.572 CATS RUNNERS
31 4151 Loreto, Luis 06:30:00.000 00:24:57.652 07:22:11.531 00:52:11.531 ATLANTICO RUNNERS
32 4096 Coraspe, George 06:30:00.000 00:25:00.532 07:22:39.955 00:52:39.955 MENTOLADOS
33 4073 Lopez, Efrain 06:30:00.000 00:24:21.916 07:23:13.173 00:53:13.173 IMGC RUNNERS
34 4060 Solorzano, Ezzar 06:30:00.000 00:25:45.495 07:24:52.879 00:54:52.879 HERES RUNNERS
35 4198 eduardo Fernandez, Luis 06:30:00.000 00:24:59.994 07:25:09.367 00:55:09.367 PURO NIVEL RUNNERS
36 4189 Acosta, Enrique 06:30:00.000 00:26:35.751 07:25:25.050 00:55:25.050 AL RITMO DE SAN MARTIN
37 4046 Sanchez, Raul 06:30:00.000 00:26:32.388 07:25:42.559 00:55:42.559 CACHAMAY RUNNERS
38 4087 Gonzalez, Jesus 06:30:00.000 00:26:56.517 07:25:54.462 00:55:54.462 MACIZO RUNNERS
39 4186 Lopez, Jose 06:30:00.000 00:26:15.687 07:26:32.624 00:56:32.624 CEIBA RUNNERS
40 4136 Alves, Alcides 06:30:00.000 00:27:01.924 07:26:53.766 00:56:53.766 TEAM VILLA GRANADA
41 4043 Ramirez, Jose 06:30:00.000 00:25:44.823 07:27:01.442 00:57:01.442 EVOLUTION RUNNERS
42 4233 e Laya p, Luis 06:30:00.000 00:26:52.267 07:27:05.076 00:57:05.076 CHIPIA FIT & RUNNERS
43 4260 Sequea, Gabriel 06:30:00.000 00:27:07.698 07:27:44.084 00:57:44.084 TODO TERRENO RUNNERS
44 4248 Espinoza, Victor 06:30:00.000 00:27:06.404 07:28:06.627 00:58:06.627 TEAM AMADO RUNNERS
45 4253 Beltran, Lennin 06:30:00.000 00:27:11.580 07:28:24.200 00:58:24.200 CLUB DEPORTIVO NOMADAS
46 4025 Tovar, Jovanny 06:30:00.000 00:26:37.340 07:28:44.905 00:58:44.905 CACHAMAY RUNNERS
