II VALIDA CICLISMO TODO TERRENO GUAYAMURE 2025

Organizador: 
TEAM GUAYAMURE
Fecha: 
Domingo, 30 Marzo 2025

RESULTADOS

  • PRE-INFANTIL A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 4956 ALBORNOZ RUIZ FABRIZIO JESUS MTB KIDS ORBEA 2 00:08:33.885 00:00:00.000
    2 4951 GARCIA CAMILO MTB KIDS ORBEA 2 00:08:47.097 00:00:13.212
    3 4955 RAMOS JEREMIAS GUAYAMURE 2 00:09:25.143 00:00:51.258
    4 4957 SILVA LUIS IGNACIO ANGOSTURA BIKE 2 00:09:48.616 00:01:14.731
    5 4960 GAEL JESUS CARRENO PUPIBIKE KIDS 2 00:10:19.459 00:01:45.574
    6 4954 CARABALLO ROJAS ANTUAN DE JESUS MONSTER BIKE 2 00:11:03.185 00:02:29.300
    7 4959 SALAZAR LEZAMA ANDRES IGNACIO YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 2 00:11:19.685 00:02:45.800
    8 4953 MATA CAMACHO MARCO ANTONIO TEAM A&J CARS 2 00:11:46.322 00:03:12.437
    9 4952 GARCIA RODRIGO MTB KIDS ORBEA 2 00:12:36.378 00:04:02.493
  • FEM. PREINFANTIL A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 4201 ASHLEY MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 2 00:09:57.182 00:00:00.000
    2 4356 FALINI SABINA TEAM A&J CARS 2 00:11:14.817 00:01:17.635
    3 4204 MARIN PLAZA MIA ISABELLA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 2 00:11:26.155 00:01:28.973
    4 4203 MILA NAIME MTB KIDS ORBEA 2 00:13:28.265 00:03:31.083
  • PRE-INFANTIL B
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 5105 DE FREITAS RAMIREZ MIGUEL HENRIQUE MTB KIDS ORBEA 3 00:10:19.187 00:00:00.000
    2 5113 ESPINOZA VICTOR MTB KIDS ORBEA 3 00:10:50.623 00:00:31.436
    3 5102 DA SILVA THIAGO TRIBIKE-IMGC 3 00:10:59.117 00:00:39.930
    4 5103 FREITES CAMPOS THIAGO HENRIQUE MTB KIDS ORBEA 3 00:11:26.162 00:01:06.975
    5 5108 MARTINEZ MARTINEZ JHOSEP GABRIEL MTB KIDS ORBEA 3 00:11:32.221 00:01:13.034
    6 5101 MATTHEW ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 3 00:12:14.682 00:01:55.495
    7 5110 BARRETO MARCANO JOSUE MTB KIDS ORBEA 3 00:12:20.178 00:02:00.991
    8 5116 ARRIOJAS AVILEZ GAEL AURELIO PUPIBIKE KIDS 3 00:12:56.696 00:02:37.509
    9 5109 LLUMIQUINGA BORRAS MOXAN JASIR MONSTER BIKE 3 00:12:59.159 00:02:39.972
    10 5104 RIZZO SANTINO PUPIBIKE KIDS 3 00:13:28.011 00:03:08.824
    11 5107 RON VELASQUEZ CAMILO ENESTO TEAM A&J CARS 3 00:13:29.188 00:03:10.001
    12 5117 SAMBRANO LUCIANO AUTONOMO 2 00:10:49.279 1 LAPS
    13 5112 OMAR SAMIR NAIME NAIM MTB KIDS ORBEA 2 00:11:13.262 1 LAPS
  • FEM. PREINFANTIL B
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 4351 MARTINEZ AGUIRRE VALERIA ESTEFANIA TRIBIKE-IMGC 3 00:12:03.584 00:00:00.000
    2 4202 FALINI ALESSIA TEAM A&J CARS 3 00:12:38.709 00:00:35.125
    3 4360 FIORELLA ALESSANDRA ROLI MTB KIDS ORBEA 2 00:09:50.046 1 LAPS
    4 4353 ORTIZ LYA MTB KIDS ORBEA 2 00:09:50.997 1 LAPS
    5 4354 JOYA CEDENO ALANNA ORINOQUIA BIKE 2 00:10:28.463 1 LAPS
    6 4359 FLOR FREIRES GRAN SABANA 2 00:11:32.816 1 LAPS
    7 4357 SANTIAGO ISABELLA MTB KIDS ORBEA 2 00:12:11.811 1 LAPS
    8 4358 ADARA MARCANO MTB KIDS ORBEA 2 00:12:50.042 1 LAPS
    9 4361 CURIEL CONDADO AMAIA CAROLINA TEAM A&J CARS 1 00:06:10.851 2 LAPS
  • PRE-INFANTIL C
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 5252 DA SILVA MATHEO TRIBIKE-IMGC 3 00:16:44.008 00:00:00.000
    2 5254 ORTIZ SALCEDO IVANNO DE JESUS MTB KIDS ORBEA 3 00:17:39.842 00:00:55.834
    3 5256 CHACON FERNANDO GUAYAMURE 3 00:18:26.856 00:01:42.848
    4 5258 SILVA CHRISTIAN ANGOSTURA BIKE 3 00:19:37.642 00:02:53.634
    5 5253 GARCIA HEIBER YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 3 00:25:01.354 00:08:17.346
    6 5257 AZOCAR MONTES NAHUM JOSUE MTB KIDS ORBEA 2 00:16:58.076 1 LAPS
  • FEM. PREINFANTIL C
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 4504 LOLA FEDERICA ALFONZO ZAPATA PUPIBIKE KIDS 3 00:18:41.092 00:00:00.000
    2 4501 MALAVE MORILLO LUCIA CAROLINA TRIBIKE-IMGC 3 00:19:44.286 00:01:03.194
    3 4502 SOFIA ISABELA RODRIGUEZ HURTADO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:21:32.569 00:02:51.477
  • PRE-INFANTIL D
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 5412 RONDON PALMA SEBASTIAN MTB KIDS ORBEA 4 00:19:59.484 00:00:00.000
    2 5408 MAYORAL ESPINOZA RICARDO DAVID JR CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:20:28.278 00:00:28.794
    3 5405 RIVAS RAMIREZ ANGEL RICARDO TRIBIKE-IMGC 4 00:20:47.723 00:00:48.239
    4 5411 FIGUEROA GIL LUIS FERNANDO TEAM A&J CARS 4 00:21:04.106 00:01:04.622
    5 5403 MORA GARCIA ANGEL MTB KIDS ORBEA 4 00:22:57.532 00:02:58.048
    6 5416 RODRIGO ANTONIO AGUILERA VELASQUEZ PUPIBIKE KIDS 4 00:23:02.898 00:03:03.414
    7 5407 RAMOS JOSE GUAYAMURE 4 00:23:30.395 00:03:30.911
    8 5406 ROA ANGULO JUAN DIEGO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:24:49.348 00:04:49.864
    9 5409 RODRIGUEZ SANDOVAL ARCANGEL DANIEL IMGC 4 00:25:38.226 00:05:38.742
    10 5414 SOLANO RAFAEL ADRIAN GUAYAMURE 3 00:22:12.530 1 LAPS
    11 5402 CAMPOS FABIAN MTB KIDS ORBEA 3 00:24:02.632 1 LAPS
  • FEM. PREINFANTIL D
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 4651 RON VELASQUEZ ANA SOFIA TEAM A&J CARS 4 00:20:33.863 00:00:00.000
    2 4660 MADRID DE MIRANDA CAMILA ALEJANDRA MTB KIDS ORBEA 4 00:20:44.683 00:00:10.820
    3 4661 AMICI UMA AVANTE DREAMBIKE 4 00:21:58.150 00:01:24.287
    4 4653 LUCERO ESPEJO MIRANDA MTB KIDS ORBEA 4 00:22:33.516 00:01:59.653
    5 4659 BARRETO MARCANO KATHIE DANIELA MTB KIDS ORBEA 4 00:24:03.724 00:03:29.861
    6 4656 YURAIMA DUGARTE ARO NICKOLS ANDREA IMGC 4 00:24:24.952 00:03:51.089
    7 4658 DIAZ LOPEZ OLIVIA TEAM A&J CARS 4 00:25:08.299 00:04:34.436
    8 4652 ALFONSO BARBETTA MARIANTONIETTA MTB KIDS ORBEA 4 00:26:54.487 00:06:20.624
    9 4655 CANINO MOGOLLON ALIANNA SOFIA GOLD BIKE EL CALLAO 3 00:23:47.318 1 LAPS
  • INFANTIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 3908 GERARDO MANUEL MENDEZ PUPIBIKE KIDS 2 00:34:31.742 00:00:00.000
    2 3901 ESPEJO FABRIZZIO LUCERO MTB KIDS ORBEA 2 00:35:41.696 00:01:09.954
    3 3906 RAMOS ANDRES GUAYAMURE 2 00:36:16.268 00:01:44.526
    4 3904 ABALLAY FREITES MARTIN AARON MTB KIDS ORBEA 2 00:37:23.997 00:02:52.255
    5 3902 AZAVACHE MATHIAS MTB KIDS ORBEA 2 00:38:27.151 00:03:55.409
    6 3907 OSMAN JERIKE GRAN SABANA 2 00:39:17.208 00:04:45.466
    7 3903 CANINO MOGOLLON SAMUEL EDUARDO GOLD BIKE EL CALLAO 1 00:34:18.379 1 LAPS
  • FEMENINO INFANTIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 3453 RAMIREZ TOVAR JULIANNA SOFIA MTB KIDS ORBEA 2 00:33:39.958 00:00:00.000
    2 3454 MATA CAMACHO ARANZA ANTONELLA TEAM A&J CARS 2 00:33:40.584 00:00:00.626
    3 3458 CARRENO GOMEZ SILVANA TRIBIKE-IMGC 2 00:36:33.653 00:02:53.695
    4 3452 SOSA RODRIGUEZ CAMILA DEL VALLE MTB KIDS ORBEA 2 00:39:16.353 00:05:36.395
    5 3455 OSORIO AGUILERA MARIA FERNANDA ORINOQUIA BIKE 2 00:40:55.635 00:07:15.677
    6 3456 AZOCAR MONTES ABRAHINNIS SOFIA MTB KIDS ORBEA 2 00:45:37.540 00:11:57.582
    7 3457 RODRIGUEZ SANDOVAL NELLYANGELIS CAMILA IMGC 2 00:50:40.893 00:17:00.935
  • E-BIKE GRAN MASTER
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 1512 MAZZINI GONZALEZ PIER ALBERTO MTB KIDS ORBEA 6 01:19:19.870 00:00:00.000
    2 1505 JUAN GABRIEL DE FREITAS GONCALVES AVANTE DREAMBIKE 6 01:20:19.832 00:00:59.962
    3 1510 MATA MORILLO MARCO ANTONIO TEAM A&J CARS 6 01:21:53.108 00:02:33.238
    4 1518 RONNY RIVERA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:11:36.057 1 LAPS
    5 1516 ROJAS GERARDO GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:15:38.166 1 LAPS
    6 1502 RODRIGUEZ BRITO CESAR JOSE TRIBIKE-IMGC 3 00:44:04.972 3 LAPS
  • E-BIKE MASTER A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 1653 DA SILVA MANUEL TRIBIKE-IMGC 6 01:13:17.400 00:00:00.000
    2 1655 MARTINEZ GARCIA JOSE GREGORIO TRIBIKE-IMGC 6 01:15:33.691 00:02:16.291
    3 1652 RON NORIEGA ARMANDO JOSE TEAM A&J CARS 6 01:15:40.744 00:02:23.344
    4 1651 ALFONSO DE SOUSA ANTHONY PAUL MTB KIDS ORBEA 6 01:17:30.368 00:04:12.968
  • E-BIKE MASTER B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 1806 CARRENO ROJAS ROY TRIBIKE-IMGC 6 01:13:14.548 00:00:00.000
    2 1810 LOPEZ JOSE AUTONOMO 6 01:15:38.472 00:02:23.924
    3 1809 OGARA JOSE TEAM A&J CARS 6 01:22:46.347 00:09:31.799
  • E-BIKE MASTER B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 1861 CESCA GIANNI TEAM A&J CARS 6 01:14:23.732 00:00:00.000
    2 1858 DE FREITAS EDUARDO MTB KIDS ORBEA 6 01:20:19.471 00:05:55.739
    3 1859 MALAVE ERNESTO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:21:52.695 00:07:28.963
    4 1852 DUARTE MAURICIO TEAM A&J CARS 6 01:28:22.661 00:13:58.929
    5 1855 ROMEL GONZALEZ AVANTE DREAMBIKE 5 01:08:56.468 1 LAPS
    6 1860 GARBAN ALBERTO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:13:54.517 1 LAPS
    7 1856 LUIS MIGUEL DE JESUS MTB KIDS ORBEA 5 01:15:50.887 1 LAPS
  • E-BIKE OPEN MASC
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 1963 MUNOZ SANDRO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:08:30.526 00:00:00.000
    2 1960 MARIN CARRENO LUIS ALEJANDRO TRIBIKE-IMGC 6 01:14:40.085 00:06:09.559
    3 1964 CANA AGUILERA SAULIO ALEJANDRO TRIBIKE-IMGC 6 01:20:35.154 00:12:04.628
    4 1954 PAEZ JAVIER GOLD BIKE EL CALLAO 6 01:22:38.260 00:14:07.734
  • E-BIKE OPEN FEM
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 2202 RON VELASQUEZ ANA PAULA TEAM A&J CARS 6 01:21:22.613 00:00:00.000
    2 2211 DANNIELYS VALENTINA RIGUAL TRIBIKE-IMGC 5 01:19:05.043 1 LAPS
    3 2201 MEJIAS MARTHA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:08:23.942 3 LAPS
  • FEMENINO ELITE
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 2414 ANDREA CONTRERAS URIBE TRIBIKE-IMGC 5 01:21:42.867 00:00:00.000
    2 2410 SALAZAR URBANO ZAILY ALEJANDRA TEAM A&J CARS 5 01:24:36.839 00:02:53.972
    3 2404 DOMINGUEZ BENEDETTI EMARISER VALERIA AVANTE DREAMBIKE 5 01:29:19.925 00:07:37.058
    4 2412 VASQUEZ SKARLET MONSTER BIKE 4 01:24:27.546 1 LAPS
    5 2408 CASTILLO AMARICUA RAQUEL ANAIS TEAM A&J CARS 4 01:28:18.243 1 LAPS
    6 2403 GOLINDANO GONZALEZ DANNIELYS. JESUS PUPIBIKE KIDS 4 01:33:59.535 1 LAPS
    7 2563 LEZAMA CASANOVA ZUDINIA DEL CARMEN YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 4 01:36:30.745 1 LAPS
    8 2402 ESTABA BARBARA TRIBIKE-IMGC 4 01:39:58.083 1 LAPS
    9 2409 CASTILLO ROSANA IMGC 3 01:25:24.110 2 LAPS
    10 2411 GARCIA ROXANDRY GOLD BIKE EL CALLAO 1 00:21:03.965 4 LAPS
  • FEMENINO A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 2559 PIRELA BLANCA MINELLY CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:39:01.068 00:00:00.000
    2 2558 MAGDA CANCHICA ORINOQUIA BIKE 5 01:41:11.981 00:02:10.913
    3 2557 CAMPOS MACHADO MADELEINE JOSE MONSTER BIKE 4 01:30:22.076 1 LAPS
    4 2553 BRAVO MARTINEZ DORA ELENA GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:32:15.476 1 LAPS
    5 2565 PLAZA ORIANA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:34:14.747 1 LAPS
    6 2554 MANRIQUE FERMIN HILDA DEL CARMEN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:23:43.449 2 LAPS
    7 2560 ODREMAN RITA UPATA MOUNTAIN BIKE 1 01:02:29.257 4 LAPS
    8 2561 SALAZAR LEZAMA YERALITH CAROLINA MONSTER BIKE 1 01:21:04.476 4 LAPS
  • FEMENINO B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 2701 BOMPART GABRIELA CAROLINA TRIBIKE-IMGC 5 01:22:41.455 00:00:00.000
    2 2713 AMICI LHARA AVANTE DREAMBIKE 5 01:27:34.509 00:04:53.054
    3 2705 RODRIGUEZ GOLINDANO KATHERYNE DEL VALLE AVANTE DREAMBIKE 5 01:29:52.310 00:07:10.855
    4 2722 KAREN RAMOS AUTONOMO 5 01:41:32.969 00:18:51.514
    5 2707 MENDEZ KAREN UPATA MOUNTAIN BIKE 4 01:40:28.539 1 LAPS
    6 2717 NAIM SUJAM UPATA MOUNTAIN BIKE 4 01:47:25.287 1 LAPS
    7 2712 NOCERA TIAPA MARIA MILAGROS GOLD BIKE EL CALLAO 3 01:38:40.787 2 LAPS
    8 2714 PALMA JACKELINE ORINOQUIA BIKE 2 01:21:29.026 3 LAPS
  • FEMENINO B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 2855 CONDADO GARCIA JENNYFER CAROLINA TEAM A&J CARS 5 01:34:07.382 00:00:00.000
    2 2856 MENESES JHOANNA AVANTE DREAMBIKE 4 01:24:33.395 1 LAPS
    3 2852 JIMENEZ ARLINIS COROMOTO TRIBIKE-IMGC 4 01:26:39.130 1 LAPS
    4 2853 BRAVO GUZMAN JORDANIA YSABEL CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:32:35.482 1 LAPS
    5 2857 ARCIA MINRYS CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:47:41.857 1 LAPS
    6 2854 MEDINA ROSA NIEVA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:22:25.620 2 LAPS
  • FEMENINO C1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 3001 URREA ERIKA TRIBIKE-IMGC 5 01:32:22.380 00:00:00.000
    2 3003 GR�BER LIZMAR ANGOSTURA BIKE 4 01:34:32.775 1 LAPS
    3 3005 RIVERO GOLINDANO NEIDA JOSEFINA AVANTE DREAMBIKE 4 01:35:22.325 1 LAPS
    4 3008 THAIS SERRANO AUTONOMO 4 01:35:39.565 1 LAPS
    5 3007 CAROLINA RODRIGUEZ ANGOSTURA BIKE 2 01:20:27.196 3 LAPS
  • FEMENINO C2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 3155 SANCHEZ SANDOVAL NORMA ELENA TRIBIKE-IMGC 4 01:44:34.760 00:00:00.000
    2 3153 LARRE FRANCELIA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:45:21.993 00:00:47.233
    3 3152 CAMPLONE ANGELA MONSTER BIKE 4 01:50:15.852 00:05:41.092
    4 3154 DOMINGUEZ MARIA MTB KIDS ORBEA 3 01:35:06.626 1 LAPS
    5 3151 AGUILERA LOPEZ SOL ELENA ORINOQUIA BIKE 2 01:20:44.315 2 LAPS
  • FEMENINO D1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 3302 HUGLE ANA TRIBIKE-IMGC 4 01:32:00.702 00:00:00.000
    2 3301 FUENTES MAESTRE GREGORIA LUCILA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:23:48.772 1 LAPS
    3 3305 RODRIGUEZ MEDINA MARIBEL CECILIA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:28:42.810 1 LAPS
    4 3303 MAYULI ESPERANZA RIVAS DA DI DONATO HALCONES BIKE 2 01:20:31.982 2 LAPS
  • FEMENINO JUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 3602 RON VELASQUEZ ANA PAULA TEAM A&J CARS 5 01:21:28.145 00:00:00.000
    2 3604 MAYORAL ESPINOZA NATALIA PILAR DEL VALLE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:25:40.103 00:04:11.958
    3 3606 QUINTERO VALERIA MTB KIDS ORBEA 5 01:35:01.691 00:13:33.546
    4 3607 RIVERA ANA PAULINA MTB KIDS ORBEA 5 01:40:00.390 00:18:32.245
    5 3603 DUGARTE ARO MICHELLE XIOMARA IMGC 4 01:45:39.166 1 LAPS
    6 3601 MARTINEZ MAGO AINHOA ALEXANDRA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:25:11.516 2 LAPS
  • FEM PRE-JUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 4053 RASMUSSEN ISABELLA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:38:01.545 00:00:00.000
    2 4056 TORRES VICTORIA MTB KIDS ORBEA 5 01:40:48.578 00:02:47.033
    3 4052 RAMON LIENDO ANTONELLA VALENTINA TRIBIKE-IMGC 4 01:25:22.842 1 LAPS
    4 4058 PERDOMO PAULA VICTORIA PUPIBIKE KIDS 4 01:28:59.189 1 LAPS
    5 4051 VILLAFANA WILLIAMS ANDREA FABIANA MTB KIDS ORBEA 4 01:36:58.704 1 LAPS
    6 4057 RAMOS SOLANI REINA GUAYAMURE 3 01:36:15.062 2 LAPS
  • FEMENINO SUB-23
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 5552 RIGUAL MORENO DANNIELYS VALENTINA TRIBIKE-IMGC 5 01:20:52.433 00:00:00.000
    2 5554 MARCANO BRITO MILIANDRIX ALASKA TEAM A&J CARS 5 01:40:00.394 00:19:07.961
    3 5553 MARTINEZ MAGO GALIANIC VALENTINA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:36:03.679 2 LAPS
  • MASTER B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 323 ONTIVEROS MARQUEZ KEVIN ORLANDO TEAM A&J CARS 5 01:10:49.219 00:00:00.000
    2 336 CARRENO ROJAS ROY TRIBIKE-IMGC 5 01:11:59.398 00:01:10.179
    3 354 JOSE LOPEZ AUTONOMO 5 01:15:33.945 00:04:44.726
    4 353 FELIX RAFAEL ARRIOJAS MACADAN PUPIBIKE KIDS 5 01:16:19.147 00:05:29.928
    5 308 DEVERA MARCANO JOSUE DAVID MONSTER BIKE 5 01:16:41.727 00:05:52.508
    6 346 MANZANO RANIEL CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:17:14.710 00:06:25.491
    7 422 OGARA JOSE TEAM A&J CARS 5 01:19:46.070 00:08:56.851
    8 307 HART DIAZ DAVID GABRIEL TRIBIKE-IMGC 5 01:19:53.606 00:09:04.387
    9 321 LLUMIQUINGA JUAN MONSTER BIKE 5 01:22:15.276 00:11:26.057
    10 319 HERNANDEZ MENDOZA JOHN ABERTO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:23:44.483 00:12:55.264
    11 334 MARTINEZ RAMIRO FERNANDEZ TRIBIKE-IMGC 5 01:26:08.009 00:15:18.790
    12 306 MARCANO MARQUEZ CHRISTIAN JOSE MONSTER BIKE 5 01:30:18.411 00:19:29.192
    13 326 LUIS JOSE MARCANO TRIBIKE-IMGC 4 01:10:56.931 1 LAPS
    14 338 ESPINOZA VICTOR MTB KIDS ORBEA 4 01:11:02.884 1 LAPS
    15 309 RIZZO FERRER DOMENICO PUPIBIKE KIDS 4 01:11:40.202 1 LAPS
    16 318 SANCHEZ ROMERO JUAN ENRIQUE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:12:16.675 1 LAPS
    17 303 FLORES ALFREDO GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:12:36.051 1 LAPS
    18 311 SILVEIRA EMILIANO MONSTER BIKE 4 01:12:51.176 1 LAPS
    19 335 RODRIGUEZ ANGEL IMGC 4 01:14:51.040 1 LAPS
    20 333 MORILLO CANDIALES RAFAEL IGNACIO AVANTE DREAMBIKE 4 01:22:10.900 1 LAPS
    21 349 SUCRE JOSE AUTONOMO 4 01:22:15.271 1 LAPS
    22 330 ROJAS CLAUDIO MONSTER BIKE 4 01:25:17.258 1 LAPS
    23 324 LANCIA JOSE ANTONIO GUAYAMURE 4 01:26:38.620 1 LAPS
    24 322 DIAZ ALVAREZ JUAN VICENTE TEAM A&J CARS 4 01:30:04.500 1 LAPS
    25 316 GARCIA CORNIELES HECTOR RAFAEL YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 4 01:30:07.824 1 LAPS
    26 320 AREVALO ARO JOSE GREGORIO YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 3 01:10:55.965 2 LAPS
    27 317 JHONGER JOYA ORINOQUIA BIKE 3 01:11:12.145 2 LAPS
    28 344 OCHOA JOSE MANUEL GOLD BIKE EL CALLAO 3 01:12:08.032 2 LAPS
    29 343 GELVIS ISRAEL GOLD BIKE EL CALLAO 3 01:16:39.011 2 LAPS
    30 348 NUNEZ JOSE AUTONOMO 3 01:24:53.417 2 LAPS
  • MASTER B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 506 CARDENAS JUNIOR AUTONOMO 5 01:16:42.527 00:00:00.000
    2 481 RODRIGUEZ OTTONIEL MTB KIDS ORBEA 5 01:16:46.416 00:00:03.889
    3 460 CESCA GIANNI TEAM A&J CARS 5 01:18:06.461 00:01:23.934
    4 490 SILVA LUIS MIGUEL ANGOSTURA BIKE 5 01:24:56.279 00:08:13.752
    5 459 FEBRES ERNESTO MONSTER BIKE 5 01:28:09.288 00:11:26.761
    6 455 PEREZ ESPINOZA DAYRON RAFAEL TRIBIKE-IMGC 5 01:29:31.507 00:12:48.980
    7 474 ROA LOBO LEONARDO ALI CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:10:56.513 1 LAPS
    8 471 AZAVACHE JUAN TRIBIKE-IMGC 4 01:11:44.792 1 LAPS
    9 456 PATINO DEIBY ANDRES CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:13:02.361 1 LAPS
    10 453 SALAS ORLANDO ANGOSTURA BIKE 4 01:13:52.374 1 LAPS
    11 465 RODRIGUEZ SOLORZANO HJOANDY JOSE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:15:45.076 1 LAPS
    12 489 SEBASTIANI RICARDO ANGOSTURA BIKE 4 01:17:06.002 1 LAPS
    13 470 JUAN ANSELMI TRIBIKE-IMGC 4 01:18:42.193 1 LAPS
    14 493 GONZALEZ GOMEZ YOMIL ALEXANDER GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:19:24.705 1 LAPS
    15 492 DIAZ NOMAR ANGOSTURA BIKE 4 01:20:24.692 1 LAPS
    16 473 ZAMORA KELVIN UPATA MOUNTAIN BIKE 4 01:20:33.126 1 LAPS
    17 462 MARTINEZ GONZALO RAMON CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:20:44.245 1 LAPS
    18 482 HERNANDEZ OVIDIO MONSTER BIKE 4 01:22:37.865 1 LAPS
    19 494 NAIM YUNES UPATA MOUNTAIN BIKE 4 01:23:20.586 1 LAPS
    20 478 VALLEJOS BRITO OMER JOSE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:23:30.010 1 LAPS
    21 501 GARCIA LUIS MONSTER BIKE 4 01:25:07.053 1 LAPS
    22 461 VILLALOBOS ERICK CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:25:55.961 1 LAPS
    23 502 USECHE RICAURTE FELIX GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:27:10.379 1 LAPS
    24 477 NAIM JICHEM GUAYAMURE 4 01:29:01.229 1 LAPS
    25 464 GARCIA GARCIA HEBEL ANTONIO MONSTER BIKE 4 01:33:39.266 1 LAPS
    26 505 GARCIA LUIS MONSTER BIKE 4 01:37:47.393 1 LAPS
    27 469 SANTOLLO LOPEZ JHON ALEXANDER CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:11:48.532 2 LAPS
    28 503 MONSALVE STALING AUTONOMO 3 01:13:40.412 2 LAPS
    29 487 RODRIGUEZ ARAUJO MARLON ADRIAN ORINOQUIA BIKE 3 01:19:43.105 2 LAPS
    30 496 PALENZUELA BERNABE GOLD BIKE EL CALLAO 3 01:20:59.943 2 LAPS
    31 466 SALOMON JOSE ANGEL ANGOSTURA BIKE 3 01:21:35.444 2 LAPS
    32 507 ANGEL MIRANDA AUTONOMO 3 01:43:48.531 2 LAPS
    33 484 MARCANO NAVARRO RANDOLS RAFAEL IMGC 1 00:18:06.542 4 LAPS
  • MASTER C1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia
    1 628 GUILLEN MANUEL TRIBIKE-IMGC 5 01:20:12.847 00:00:00.000
    2 615 GONZALEZ MARTINEZ JESUS MANUEL TRIBIKE-IMGC 5 01:22:59.332 00:02:46.485
    3 609 PUGA MORALES FELIPE ADRIAN TEAM A&J CARS 4 01:12:04.131 1 LAPS
    4 630 MENDEZ LEONARDO GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:14:14.306 1 LAPS
    5 601 PEREZ ANTONIO AVANTE DREAMBIKE 4 01:17:13.895 1 LAPS
    6 611 COLELLA ANDRES ANGOSTURA BIKE 4 01:18:32.346 1 LAPS
    7 636 VAHLIS CRUZ MARIO JOSE TRIBIKE-IMGC 4 01:23:41.355 1 LAPS
    8 640 MATA ROGER ORINOQUIA BIKE 4 01:24:02.632 1 LAPS
    9 635 ALCANTARA EDUARDO ANGOSTURA BIKE 4 01:27:49.267 1 LAPS
    10 605 NASSEF ARTURO GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:30:42.540 1 LAPS
