IV VALIDA MTB XCC 2025 CVG VENALUM - ULTRABIKE

Organizador: 
CVG VENALUM - ULTRABIKEX
Fecha: 
Domingo, 22 Junio 2025
  • PRE-INFANTIL A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4956 150454081 FABRIZIO JESUS ALBORNOZ RUIZ MTB KIDS ORBEA 6 00:06:10.968 00:00:00.000 50
    2 4951 191277531 CAMILO GARCIA MTB KIDS ORBEA 6 00:06:25.721 00:00:14.753 40
    3 4957 151257962 LUIS IGNACIO SILVA ANGOSTURA BIKE 6 00:06:41.287 00:00:30.319 35
    4 4962 14202211-2 kurt texeira PUPIBIKE KIDS 6 00:07:06.814 00:00:55.846 30
    5 4954 190930601 ANTUAN DE JESUS CARABALLO ROJAS MONSTER BIKE 5 00:06:17.374 1 LAPS 25
    6 4955 208056322 JEREMIAS RAMOS GUAYAMURE 5 00:06:41.974 1 LAPS 20
  • FEM. PREINFANTIL A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4204 200364361 MIA ISABELLA MARIN PLAZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 00:07:21.864 00:00:00.000 50
    2 4202 261383732 SABINA FALINI TEAM A&J CARS 6 00:07:33.626 00:00:11.762 40
    3 4201 160092582 ASHLEY MARTINEZ MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 6 00:09:09.080 00:01:47.216 35
    4 4205 182862721 JEIKARY NERY CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:08:36.368 2 LAPS 30
  • PRE-INFANTIL B
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5105 145097051 MIGUEL DE FREITAS RAMIREZ MTB KIDS ORBEA 4 00:07:17.542 00:00:00.000 50
    2 5108 160092581 jhosset martinez MTB KIDS ORBEA 4 00:07:44.289 00:00:26.747 40
    3 5113 149860501 VICTOR ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 4 00:08:12.841 00:00:55.299 35
    4 5102 186650572 THIAGO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 4 00:08:13.731 00:00:56.189 30
    5 5101 184522571 MATTHEW ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 4 00:08:40.341 00:01:22.799 25
    6 5110 280531122 JOSUE BARRETO MARCANO MTB KIDS ORBEA 4 00:09:08.981 00:01:51.439 20
    7 5117 202865822 LUCIANO SAMBRANO AUTONOMO 3 00:11:35.041 1 LAPS 15
  • FEM. PREINFANTIL B
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4356 261383731 ALESSIA FALINI TEAM A&J CARS 4 00:08:37.434 00:00:00.000 50
    2 4351 194200741 VALERIA ESTEFANIA MARTINEZ AGUIRRE TRIBIKE-IMGC 4 00:08:40.355 00:00:02.921 40
    3 4353 173372312 LYA ORTIZ SALCEDO MTB KIDS ORBEA 4 00:10:57.302 00:02:19.868 35
    4 4361 132921841 AMAIA CAROLINA CURIEL CONDADO TEAM A&J CARS 3 00:09:14.531 1 LAPS 30
    5 4354 142238741 ALANNA JOYA CEDENO ORINOQUIA BIKE 3 00:09:32.259 1 LAPS 25
    6 4362 142022113 MIA TEXEIRA AUTONOMO 3 00:09:44.352 1 LAPS 20
    7 4357 99053141 ISABELLA SANTIAGO MTB KIDS ORBEA 3 00:11:25.860 1 LAPS 15
  • PRE-INFANTIL C
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5254 173372311 IVANNO ORTIZ SALCEDO MTB KIDS ORBEA 3 00:15:02.116 00:00:00.000 50
    2 5252 186650571 MATHEO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 3 00:16:18.712 00:01:16.596 40
    3 5256 208056321 FERNANDO CHACON GUAYAMURE 3 00:17:59.195 00:02:57.079 35
    4 5261 194962301 EMMANUEL GOMEZ PUPIBIKE KIDS 3 00:18:52.082 00:03:49.966 30
    5 5257 200019991 NAHUM JOSUE AZOCAR MONTES MTB KIDS ORBEA 3 00:21:36.258 00:06:34.142 25
    6 5253 156887931 HEIBER GARCIA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 2 00:15:33.943 1 LAPS 20
    7 5258 151257961 CHRISTIAN SILVA ANGOSTURA BIKE 1 00:15:08.937 2 LAPS 15
  • FEM. PREINFANTIL C
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4501 34746706 LUCIA CAROLINA MALAVE MORILLO TRIBIKE-IMGC 3 00:18:37.063 00:00:00.000 50
    2 4502 157897491 SOFIA ISABELA RODRIGUEZ HURTADO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:20:36.166 00:01:59.103 40
  • PRE-INFANTIL D
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5412 34810954 SEBASTIAN RONDON PALMA MTB KIDS ORBEA 4 00:14:04.039 00:00:00.000 50
    2 5408 35129381 RICARDO DAVID JR MAYORAL ESPINOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:14:23.053 00:00:19.014 40
    3 5407 64482291 JOSE RAMOS GUAYAMURE 4 00:14:39.060 00:00:35.021 35
    4 5411 36140967 LUIS FERNANDO FIGUEROA GIL TEAM A&J CARS 4 00:15:18.072 00:01:14.033 30
    5 5403 36090664 ANGEL MORA GARCIA MTB KIDS ORBEA 4 00:15:44.992 00:01:40.953 25
    6 5405 34829189 ANGEL RICARDO RIVAS RAMIREZ TRIBIKE-IMGC 4 00:16:17.003 00:02:12.964 20
    7 5406 36244407 JUAN DIEGO ROA ANGULO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:19:03.139 00:04:59.100 15
    8 5414 280620802 RAFAEL ADRIAN SOLANO GUAYAMURE 3 00:15:02.963 1 LAPS 10
  • FEM. PREINFANTIL D
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4660 36516931 CAMILA ALEJANDRA MADRID DE MIRANDA MTB KIDS ORBEA 4 00:15:29.643 00:00:00.000 50
    2 4661 36300419 UMA AMICI AVANTE DREAMBIKE 4 00:16:08.709 00:00:39.066 40
    3 4653 36508138 MIRANDA LUCERO ESPEJO MTB KIDS ORBEA 4 00:16:42.886 00:01:13.243 35
    4 4659 280531121 KATHIE BARRETO MARCANO MTB KIDS ORBEA 4 00:17:58.698 00:02:29.055 30
    5 4656 36688620 NICKOLS ANDREA YURAIMA DUGARTE ARO IMGC 3 00:13:46.446 1 LAPS 25
    6 4652 36517222 MARIANTONIETTA ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 3 00:16:36.473 1 LAPS 20
    7 4651 34989281 ANA SOFIA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 2 00:06:06.220 2 LAPS 15
  • INFANTIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3908 33919366 GERARDO MIGUEL MENDEZ PUPIBIKE KIDS 4 00:17:34.647 00:00:00.000 50
    2 3904 34001196 MARTIN AARON ABALLAY FREITES MTB KIDS ORBEA 4 00:18:05.318 00:00:30.671 40
    3 3901 34594275 FABRIZZIO LUCERO ESPEJO MTB KIDS ORBEA 4 00:20:38.273 00:03:03.626 35
    4 3902 36058699 MATHIAS ALEJANDRO AZAVACHE ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 4 00:21:31.591 00:03:56.944 30
    5 3909 34151298 FABRICIO JIMENEZ AUTONOMO 3 00:21:37.145 1 LAPS 25
    6 3905 34451057 EMILIANO RUIZ RIVERO MTB KIDS ORBEA 1 00:20:25.618 3 LAPS 20
  • FEMENINO INFANTIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3454 34764212 ARANZA ANTONELLA MATA CAMACHO TEAM A&J CARS 4 00:17:10.357 00:00:00.000 50
    2 3453 34464789 JULIANNA SOFIA RAMIREZ TOVAR MTB KIDS ORBEA 4 00:18:59.120 00:01:48.763 40
    3 3455 34763509 MARIA FERNANDA OSORIO AGUILERA ORINOQUIA BIKE 4 00:20:32.102 00:03:21.745 35
    4 3452 34001058 CAMILA DEL VALLE SOSA RODRIGUEZ MTB KIDS ORBEA 4 00:21:24.127 00:04:13.770 30
    5 3458 34933850 SILVANA CARRENO GOMEZ TRIBIKE-IMGC 4 00:21:47.346 00:04:36.989 25
    6 3456 36508056 ABRAHINNIS SOFIA AZOCAR MONTES MTB KIDS ORBEA 3 00:18:39.121 1 LAPS 20
    7 3451 34000993 CAMILA VICTORIA MALAVE MORILLO TRIBIKE-IMGC 3 00:22:08.405 1 LAPS 15
    8 3457 36040636 NELLYANGELIS CAMILA RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 3 00:22:27.716 1 LAPS 10
  • E-BIKE GRAN MASTER
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1512 70691129 PIER MAZZINI MTB KIDS ORBEA 12 00:36:04.750 00:00:00.000 50
    2 1511 82757889 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 12 00:36:04.776 00:00:00.026 40
    3 1510 121280039 MARCO ANTONIO MATA MORILLO TEAM A&J CARS 12 00:36:32.287 00:00:27.537 35
    4 1505 115148449 JUAN GABRIEL DE FREITAS GONCALVES AVANTE DREAMBIKE 12 00:37:47.223 00:01:42.473 30
    5 1502 83315649 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 11 00:36:27.893 1 LAPS 25
    6 1504 843648829 CHRISTOPH HERIBERT STOCKHAUSEN AVANTE DREAMBIKE 11 00:37:42.785 1 LAPS 20
    7 1518 126435099 RONNY RAUL RIVERA GALINDEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 9 00:35:22.282 3 LAPS 15
  • E-BIKE MASTER A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1655 181717149 JOSE GREGORIO MARTINEZ GARCIA TRIBIKE-IMGC 12 00:34:47.981 00:00:00.000 50
    2 1653 186650579 MANUEL DA SILVA TRIBIKE-IMGC 12 00:35:20.823 00:00:32.842 40
    3 1651 186666069 ANTHONY PAUL ALFONSO DE SOUSA MTB KIDS ORBEA 12 00:35:47.238 00:00:59.257 35
  • E-BIKE MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1806 168442889 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 12 00:36:37.620 00:00:00.000 50
    2 1801 159832569 LUIS AUGUSTO FIGUEROA MARIN TEAM A&J CARS 11 00:35:40.289 1 LAPS 40
    3 1803 159095519 GABRIEL ANTONIO FALENI FERNANDEZ AVANTE DREAMBIKE 11 00:35:41.147 1 LAPS 35
    4 1808 160092589 JOSE MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 10 00:38:14.127 2 LAPS 30
  • E-BIKE MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1861 130898209 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 12 00:35:31.506 00:00:00.000 50
    2 1858 145097059 EDUARDO DE FREITAS GONCALVES MTB KIDS ORBEA 11 00:34:48.805 1 LAPS 40
    3 1859 145015229 ERNESTO JOSE MALAVE ANGULO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 11 00:35:12.973 1 LAPS 35
    4 1860 153723429 ALBERTO GARBAN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 11 00:35:38.729 1 LAPS 30
    5 1852 123604619 MAURICIO DUARTE TEAM A&J CARS 11 00:36:07.638 1 LAPS 25
    6 1862 82194644-9 JOSE PAULO DE SA ANGOSTURA BIKE 9 00:38:11.851 3 LAPS 20
  • E-BIKE OPEN MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1963 211113999 SANDRO MUNOZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 12 00:35:09.365 00:00:00.000 50
    2 1954 311863239 JAVIER PAEZ PEREZ GOLD BIKE EL CALLAO 12 00:36:02.731 00:00:53.366 40
    3 1964 322768659 SAULIO ALEJANDRO CANA AGUILERA TRIBIKE-IMGC 9 00:36:03.782 3 LAPS 35
  • E-BIKE OPEN FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2204 170403689 GABRIELA CAROLINA BOMPART TRIBIKE-IMGC 12 00:36:32.324 00:00:00.000 50
    2 2201 81811009 MARTHA ALICIA MEJIAS CVG VENALUM - ULTRABIKEX 8 00:37:29.876 4 LAPS 40
  • FEMENINO ELITE
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2404 25696371 EMARISER VALERIA DOMINGUEZ BENEDETTI AVANTE DREAMBIKE 5 00:21:59.100 00:00:00.000 50
    2 2411 24521952 ROXANDRY GARCIA GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:25:30.069 00:03:30.969 40
    3 2412 20975247 SKARLET VASQUEZ MONSTER BIKE 5 00:26:39.534 00:04:40.434 35
    4 2406 26097321 ANA KARINA GARRIDO ANGOSTURA BIKE 4 00:24:25.461 1 LAPS 30
    5 2409 26649047 ROSANA CASTILLO IMGC 4 00:25:40.971 1 LAPS 25
    6 2554 24411653 HILDA DEL CARMEN MANRIQUE FERMIN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:25:45.366 1 LAPS 20
  • FEMENINO A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2559 17633810 MINELLY PIRELA BLANCA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:24:24.412 00:00:00.000 50
    2 2553 19869466 DORA ELENA BRAVO MARTINEZ GOLD BIKE EL CALLAO 4 00:21:09.407 1 LAPS 40
    3 2565 20036436 ORIANA PLAZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:21:31.081 1 LAPS 35
    4 2561 18215418 YERALITH CAROLINA SALAZAR LEZAMA MONSTER BIKE 3 00:21:06.099 2 LAPS 30
  • FEMENINO B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2701 17040368 GABRIELA CAROLINA BOMPART TRIBIKE-IMGC 5 00:20:24.120 00:00:00.000 50
    2 2705 17337405 KATHERYNE DEL VALLE RODRIGUEZ GOLINDANO AVANTE DREAMBIKE 5 00:20:48.669 00:00:24.549 40
    3 2713 17633890 LHARA AMICI AVANTE DREAMBIKE 5 00:21:48.221 00:01:24.101 35
    4 2708 16390904 KATHERINE PACHECO GONZALEZ TRIBIKE-IMGC 4 00:21:32.323 1 LAPS 30
    5 2717 16009698 SUJAM NAIM UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:23:54.767 1 LAPS 25
    6 2707 16615600 KAREN MENDEZ UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:24:54.781 1 LAPS 20
  • FEMENINO B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2855 13292184 JENNYFER CAROLINA CONDADO GARCIA TEAM A&J CARS 5 00:22:28.447 00:00:00.000 50
    2 2856 14510086 JHOANNA MENESES AVANTE DREAMBIKE 4 00:22:33.973 1 LAPS 40
    3 2853 14836289 JORDANIA YSABEL BRAVO GUZMAN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:24:12.673 1 LAPS 35
    4 2857 13249731 MINRYS ARCIA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:26:45.507 1 LAPS 30
    5 2854 24889820 ROSA NIEVA MEDINA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:27:17.795 1 LAPS 25
  • FEMENINO C1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3001 12348063 ERIKA URREA TRIBIKE-IMGC 5 00:22:31.831 00:00:00.000 50
    2 3003 12185928 LIZMAR GR�BER ANGOSTURA BIKE 4 00:25:10.102 1 LAPS 40
    3 3005 12129896 NEIDA JOSEFINA RIVERO GOLINDANO AVANTE DREAMBIKE 3 00:20:34.278 2 LAPS 35
    4 3007 12359064 CAROLINA RODRIGUEZ ANGOSTURA BIKE 2 00:25:10.928 3 LAPS 30
  • FEMENINO C2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3155 21794524 NORMA ELENA SANCHEZ SANDOVAL TRIBIKE-IMGC 4 00:25:42.656 00:00:00.000 50
    2 3152 8889180 ANGELA CAMPLONE MONSTER BIKE 3 00:20:21.411 1 LAPS 40
    3 3153 8883939 FRANCELIA LARRE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:20:50.389 1 LAPS 35
    4 3154 9394424 MARIA DOMINGUEZ MTB KIDS ORBEA 3 00:22:30.458 1 LAPS 30
    5 3151 8892934 SOL ELENA AGUILERA LOPEZ ORINOQUIA BIKE 3 00:24:04.484 1 LAPS 25
  • FEMENINO D1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3302 6146669 ANA HUGLE TRIBIKE-IMGC 4 00:23:58.727 00:00:00.000 50
    2 3301 8933879 GREGORIA LUCILA FUENTES MAESTRE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:20:51.173 1 LAPS 40
    3 3305 8320798 MARIBEL CECILIA RODRIGUEZ MEDINA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:21:30.853 1 LAPS 35
    4 3304 8401813 GLORIA MONTALTI CVG VENALUM - ULTRABIKEX 2 00:20:12.290 2 LAPS 30
  • FEMENINO JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3602 32558136 ANA PAULA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 5 00:21:19.968 00:00:00.000 50
    2 3604 32506276 NATALIA PILAR DEL VALLE MAYORAL ESPINOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:22:11.208 00:00:51.240 40
    3 3607 32921045 ANA PAULINA RIVERA MTB KIDS ORBEA 5 00:23:44.020 00:02:24.052 35
    4 3603 33078723 MICHELLE XIOMARA DUGARTE ARO IMGC 4 00:24:19.681 1 LAPS 30
    5 3601 32596417 AINHOA ALEXANDRA MARTINEZ MAGO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:22:26.150 2 LAPS 25
  • FEM PRE-JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4053 33727774 ISABELLA RASMUSSEN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:22:53.488 00:00:00.000 50
    2 4056 33914613 VICTORIA TORRES MTB KIDS ORBEA 5 00:25:07.750 00:02:14.262 40
    3 4052 34687581 ANTONELLA VALENTINA RAMON LIENDO TRIBIKE-IMGC 4 00:21:46.287 1 LAPS 35
    4 4051 33630458 ANDREA FABIANA VILLAFANA WILLIAMS MTB KIDS ORBEA 4 00:21:49.326 1 LAPS 30
    5 4057 280620801 REINA RAMOS SOLANO GUAYAMURE 4 00:28:20.570 1 LAPS 25
    6 4054 33364687 LUCIA ROA ANGULO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:21:26.257 2 LAPS 20
  • FEMENINO SUB-23
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5553 31782053 GALIANIC VALENTINA MARTINEZ MAGO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:23:55.410 00:00:00.000 50
  • MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 323 16137336 KEVIN ORLANDO ONTIVEROS MARQUEZ TEAM A&J CARS 6 00:20:05.823 00:00:00.000 50
    2 336 16844288 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 6 00:21:03.856 00:00:58.033 40
    3 345 15907170 JOSE EDUARDO OGARA HERRERA TEAM A&J CARS 6 00:22:13.277 00:02:07.454 35
    4 308 17163321 JOSUE DAVID DEVERA MARCANO MONSTER BIKE 6 00:22:14.479 00:02:08.656 30
    5 307 17039799 DAVID GABRIEL HART DIAZ TRIBIKE-IMGC 6 00:22:40.893 00:02:35.070 25
    6 346 18246332 RANIEL JOSE MANZANO RENDON CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:20:17.494 1 LAPS 20
    7 325 17658580 LUIS DELGADILLO ANGOSTURA BIKE 5 00:20:23.942 1 LAPS 15
    8 338 14986050 VICTOR ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 5 00:21:04.248 1 LAPS 10
    9 306 17631051 CHRISTIAN JOSE MARCANO MARQUEZ MONSTER BIKE 5 00:21:21.741 1 LAPS 5
    10 319 15543602 JOHN ABERTO HERNANDEZ MENDOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:22:07.274 1 LAPS 4
    11 318 17541863 JUAN ENRIQUE SANCHEZ ROMERO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:22:36.703 1 LAPS 3
    12 317 14223874 JHONGER JOYA ORINOQUIA BIKE 5 00:22:50.239 1 LAPS 2
    13 359 19622489 Anthony JOSE RODRIGUEZ FIGUEREDO AUTONOMO 4 00:21:05.043 2 LAPS 1
  • MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 506 15448310 JUNIOR JOSE CARDENAS PRADO TRIBIKE-IMGC 6 00:22:12.883 00:00:00.000 50
    2 490 15125796 LUIS MIGUEL SILVA ANGOSTURA BIKE 6 00:23:25.709 00:01:12.826 40
    3 460 13089820 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 6 00:23:47.693 00:01:34.810 35
    4 451 13214493 ALDOUS OROPEZA UPATA MOUNTAIN BIKE 6 00:25:06.893 00:02:54.010 30
    5 474 12350594 LEONARDO ALI ROA LOBO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 00:25:08.109 00:02:55.226 25
    6 471 13334613 JUAN AZAVACHE TRIBIKE-IMGC 6 00:25:40.617 00:03:27.734 20
    7 453 13546069 ORLANDO SALAS ANGOSTURA BIKE 6 00:25:47.289 00:03:34.406 15
    8 455 14144489 DAYRON RAFAEL PEREZ ESPINOZA TRIBIKE-IMGC 6 00:25:49.060 00:03:36.177 10
    9 459 13056181 ERNESTO FEBRES MONSTER BIKE 6 00:26:41.709 00:04:28.826 5
    10 493 14516941 YOMIL ALEXANDER GONZALEZ GOMEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:22:14.267 1 LAPS 4
    11 478 13963995 OMER JOSE VALLEJOS BRITO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:22:30.740 1 LAPS 3
    12 465 14403305 HJOANDY JOSE RODRIGUEZ SOLORZANO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:23:07.135 1 LAPS 2
    13 462 13995671 GONZALO RAMON MARTINEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:23:07.765 1 LAPS 1
    14 492 13157516 NOMAR DIAZ ANGOSTURA BIKE 5 00:23:49.177 1 LAPS 1
    15 489 12601400 RICARDO SEBASTIANI ANGOSTURA BIKE 5 00:23:49.273 1 LAPS 1
    16 505 14986976 LUIS ENRIQUE GARCIA MONSTER BIKE 5 00:24:28.132 1 LAPS 1
    17 469 13015343 JHON ALEXANDER SANTOLLO LOPEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:27:11.489 1 LAPS 1
    18 464 12471419 HEBEL ANTONIO GARCIA GARCIA MONSTER BIKE 5 00:27:38.450 1 LAPS 1
    19 487 13335244 MARLON ADRIAN RODRIGUEZ ARAUJO ORINOQUIA BIKE 4 00:26:14.650 2 LAPS 1
  • MASTER C1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 628 8275788 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 5 00:20:02.075 00:00:00.000 50
    2 615 11854838 JESUS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 5 00:21:08.768 00:01:06.693 40
    3 609 14987350 FELIPE ADRIAN PUGA MORALES TEAM A&J CARS 5 00:21:59.060 00:01:56.985 35
    4 630 8714329 LEONARDO MENDEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:21:59.284 00:01:57.209 30
    5 611 11176025 ANDRES COLELLA ANGOSTURA BIKE 5 00:23:35.195 00:03:33.120 25
    6 603 12289482 CARLOS ROSAS IMGC 5 00:27:28.997 00:07:26.922 20
    7 640 12130131 ROGER MATA ORINOQUIA BIKE 4 00:21:10.509 1 LAPS 15
    8 605 12559396 ARTURO NASSEF GOLD BIKE EL CALLAO 4 00:21:41.801 1 LAPS 10
    9 631 13033436 MANUEL FRANCISCO VALDES NAVA CLUB SIDOR 4 00:21:52.612 1 LAPS 5
    10 635 11725351 EDUARDO ALCANTARA ANGOSTURA BIKE 4 00:21:58.970 1 LAPS 4
    11 624 10927074 LUIS DANIEL RAMIREZ LOUIS GUAYAMURE 4 00:22:09.291 1 LAPS 3
    12 644 12005870 Daniel Agreda AUTONOMO 4 00:22:09.961 1 LAPS 2
    13 620 12433517 JOSE OROPEZA IMGC 4 00:23:38.822 1 LAPS 1
    14 633 12359991 FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:24:04.112 1 LAPS 1
    15 627 12652578 MARCO ISAIAS MUNOZ CHARAGUA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:25:17.510 1 LAPS 1
  • MASTER C2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 754 8331564 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 5 00:19:32.367 00:00:00.000 50
    2 751 81636593 EDUARDO JOSE DA SILVA SOUSA TRIBIKE-IMGC 5 00:21:41.961 00:02:09.594 40
    3 753 12892224 EDUARDO FRANCISCO ARAYA DABED AVANTE DREAMBIKE 5 00:22:02.235 00:02:29.868 35
    4 756 10932750 EDGAR BACADARE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:23:04.525 00:03:32.158 30
    5 768 81637470 SERGIO ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA MTB KIDS ORBEA 5 00:23:45.005 00:04:12.638 25
    6 760 8892817 JUAN CARLOS GUZMAN ANGOSTURA BIKE 5 00:24:13.482 00:04:41.115 20
    7 762 10063314 JOSE LUIS SARAGOZA ARAY GUAYAMURE 4 00:22:34.618 1 LAPS 15
    8 758 10041843 LUIS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:22:53.097 1 LAPS 10
  • MASTER D1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 919 5909992 RICHARD ARGENIS MONAGAS BRITO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:21:31.550 00:00:00.000 50
    2 915 81634029 ANTONIO QUINTANS MTB KIDS ORBEA 5 00:21:45.033 00:00:13.483 40
    3 916 8355063 RAMON ANTONIO CASTRO VALERA TRIBIKE-IMGC 5 00:23:00.930 00:01:29.380 35
    4 924 8915007 WOLFANG COTO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 00:25:43.349 00:04:11.799 30
    5 904 8181378 DANIEL AUGUSTO AMONI FLORES CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:22:44.622 1 LAPS 25
  • MASTER D2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1054 10241360 ODIN ZAMBRANO CLUB SIDOR 4 00:21:37.471 00:00:00.000 50
    2 1058 9030750 RUBEN SULBARAN CLUB SIDOR 4 00:22:36.492 00:00:59.021 40
    3 1055 4982938 FRANCISCO HERNANDEZ ANGOSTURA BIKE 3 00:23:55.270 1 LAPS 35
  • MASTER E
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1203 5550068 GUSTAVO JOSE SOLIS TRIBIKE-IMGC 4 00:21:48.308 00:00:00.000 50
    2 1210 12126649-9 WILLIAM CHOCONTA ANGOSTURA BIKE 3 00:21:54.992 1 LAPS 40
  • MASTER PLUS
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1355 13017466 MARIO CIACCIA ANGOSTURA BIKE 5 00:25:50.150 00:00:00.000 50
    2 1352 15930345 BERNARDO ROSALES GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:26:08.742 00:00:18.592 40
    3 1368 10521405 RUBEN PEREZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:22:14.787 1 LAPS 35
    4 1356 10046782 ERASMO DE MARCO ANGOSTURA BIKE 4 00:23:00.590 1 LAPS 30
    5 1364 13327333 GIOVANI PULCINI ANGOSTURA BIKE 4 00:23:02.751 1 LAPS 25
    6 1370 11511056 CHRISTIAN VELASQUEZ ORINOQUIA BIKE 4 00:24:26.385 1 LAPS 20
    7 1361 82194644 JOSE PAULO DE SA ANGOSTURA BIKE 4 00:27:29.090 1 LAPS 15
