RETO CERRO BOLIVAR 2015

Organizador: 
SR BIKE
Fecha: 
Domingo, 24 Mayo 2015

Overall Race Results by Divisions

 

Position Bib # Name Chip Start Gun Start Finish Chip Elapsed Gun Elapsed Age Gender Division
DIVISION: 110 KG Y MAS                    
1 263 CARRERA, CARLOS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:09:43.2 05:09:12.1 05:09:12.1 42 M 110 KG Y MAS
2 604 REYES, RAFAEL 09:00:31.1 09:00:31.1 14:46:47.8 05:46:16.7 05:46:16.7 34 M 110 KG Y MAS
3 589 SEBASTIANI, FRANCISCO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:47:09.5 05:46:38.4 05:46:38.4 34 M 110 KG Y MAS
4 482 MUÑOZ, ALVARO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:06:51.8 06:06:20.7 06:06:20.7 37 M 110 KG Y MAS
5 661 SANNI, NESSER 09:00:31.1 09:00:31.1 15:56:40.8 06:56:09.7 06:56:09.7 31 M 110 KG Y MAS
6 531 GIL, ALBERTO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:59:11.7 06:58:40.6 06:58:40.6 36 M 110 KG Y MAS
7 549 GARCIA, TOMAS 09:00:31.1 09:00:31.1 16:24:45.1 07:24:14.0 07:24:14.0 36 M 110 KG Y MAS
DIVISION: FEMENINO A                    
1 159 CAMPAGNA, MONICA 09:00:31.1 09:00:31.1 13:13:37.9 04:13:06.8 04:13:06.8 44 F FEMENINO A
2 445 CONDADO, JENNYFER 09:00:31.1 09:00:31.1 13:30:12.2 04:29:41.1 04:29:41.1 39 F FEMENINO A
3 341 MORILLO, JENNIFER 09:00:31.1 09:00:31.1 13:31:28.6 04:30:57.4 04:30:57.4 39 F FEMENINO A
4 319 URREA, ERIKA 09:00:31.1 09:00:31.1 13:42:25.5 04:41:54.4 04:41:54.4 40 F FEMENINO A
5 489 DASILVA, LUZ 09:00:31.1 09:00:31.1 13:45:20.6 04:44:49.5 04:44:49.5 36 F FEMENINO A
6 437 AGUILAR, INGRY 09:00:31.1 09:00:31.1 14:08:01.7 05:07:30.6 05:07:30.6 39 F FEMENINO A
7 311 GRUBER, LIZMAR 09:00:31.1 09:00:31.1 15:23:46.6 06:23:15.5 06:23:15.5 40 F FEMENINO A
DIVISION: FEMENINO ADULTAS                    
1 681 URIBE, JOSUNE 09:00:31.1 09:00:31.1 13:05:28.1 04:04:56.9 04:04:56.9 32 F FEMENINO ADULTA
2 807 SEQUEA, ORIANNA 09:00:31.1 09:00:31.1 13:32:24.5 04:31:53.3 04:31:53.3 26 F FEMENINO ADULTA
3 655 MALAVE, ELISMAR 09:00:31.1 09:00:31.1 13:41:07.9 04:40:36.8 04:40:36.8 33 F FEMENINO ADULTA
4 736 RODRIGUEZ, FLORANGELA 09:00:31.1 09:00:31.1 14:09:07.5 05:08:36.4 05:08:36.4 30 F FEMENINO ADULTA
5 740 RODRIGUEZ, KATHERINE 09:00:31.1 09:00:31.1 14:16:37.7 05:16:06.6 05:16:06.6 30 F FEMENINO ADULTA
6 837 CAMACHO, STEPHANIE 09:00:31.1 09:00:31.1 15:05:15.3 06:04:44.2 06:04:44.2 26 F FEMENINO ADULTA
7 729 FUENTES, ANGELICA 09:00:31.1 09:00:31.1 15:05:15.3 06:04:44.2 06:04:44.2 32 F FEMENINO ADULTA
8 578 ZABALETA, ALEJANDRA 09:00:31.1 09:00:31.1 16:03:30.7 07:02:59.6 07:02:59.6 33 F FEMENINO ADULTA
9 785 HERNANDEZ, ARIANA 09:00:31.1 09:00:31.1 16:28:55.3 07:28:24.1 07:28:24.1 30 F FEMENINO ADULTA
DIVISION: FEMENINO B                    
1 63 SANCHEZ, GABRIELA 09:00:31.1 09:00:31.1 14:07:51.2 05:07:20.1 05:07:20.1 48 F FEMENINO B
2 61 HUGLE, ANA 09:00:31.1 09:00:31.1 14:46:48.5 05:46:17.4 05:46:17.4 53 F FEMENINO B
3 50 HERNANDEZ, CECILIA 09:00:31.1 09:00:31.1 14:48:10.4 05:47:39.3 05:47:39.3 61 F FEMENINO B
4 127 LARRE, FRANCELIA 09:00:31.1 09:00:31.1 15:20:18.5 06:19:47.3 06:19:47.3 48 F FEMENINO B
5 876 SANCHEZ, NORMA 09:00:31.1 09:00:31.1 16:29:17.6 07:28:46.4 07:28:46.4 45 F FEMENINO B
DIVISION: FEMENINO LIBRE                    
1 451 BARRIOS, MARCIA 09:00:31.1 09:00:31.1 12:36:45.6 03:36:14.5 03:36:14.5 37 F FEMENINO LIBRE
2 909 BARRIOS, GABRIELA 09:00:31.1 09:00:31.1 15:37:02.3 06:36:31.2 06:36:31.2 19 F FEMENINO LIBRE
DIVISION: JUVENIL                    
1 933 YHEAN, CARPIO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:12:48.7 03:12:17.6 03:12:17.6 18 M JUVENIL
2 946 MARTINEZ, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 12:28:35.5 03:28:04.4 03:28:04.4 18 M JUVENIL
3 949 DA SILVA, MARIANO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:35:05.5 03:34:34.4 03:34:34.4 18 M JUVENIL
4 950 RODRIGUEZ, HILARIO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:39:08.7 03:38:37.6 03:38:37.6 17 M JUVENIL
5 941 GORDON, OMAR (Jr.) 09:00:31.1 09:00:31.1 12:50:31.4 03:50:00.2 03:50:00.2 16 M JUVENIL
6 915 PEREZ, EUCLIDES 09:00:31.1 09:00:31.1 13:24:14.5 04:23:43.4 04:23:43.4 18 M JUVENIL
7 952 JOHN, CARLOS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:33:03.8 04:32:32.7 04:32:32.7 16 M JUVENIL
8 951 RONDON, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 13:48:13.5 04:47:42.4 04:47:42.4 17 M JUVENIL
9 942 LOPEZ, VICTOR (Jr.) 09:00:31.1 09:00:31.1 13:52:23.9 04:51:52.8 04:51:52.8 17 M JUVENIL
10 936 CAMPOS, ALESKAR 09:00:31.1 09:00:31.1 13:59:59.5 04:59:28.4 04:59:28.4 16 M JUVENIL
11 930 BELLO, EDUARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:18:59.8 05:18:28.6 05:18:28.6 18 M JUVENIL
12 926 MILLAN, AARON 09:00:31.1 09:00:31.1 14:25:45.4 05:25:14.3 05:25:14.3 18 M JUVENIL
13 922 CARPIO, ADRIAN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:47:00.5 05:46:29.4 05:46:29.4 18 M JUVENIL
14 925 SANCHEZ, LUIS CARLOS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:47:28.5 05:46:57.4 05:46:57.4 18 M JUVENIL
15 937 PINTO, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 14:49:00.6 05:48:29.5 05:48:29.5 16 M JUVENIL
16 931 CABELLO, NOLYS 09:00:31.1 09:00:31.1 15:20:49.6 06:20:18.5 06:20:18.5 18 M JUVENIL
17 955 IDROGO, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 15:57:53.3 06:57:22.2 06:57:22.2 16 M JUVENIL
DIVISION: MASTER A                    
1 357 DURAN, EFRAIN 09:00:31.1 09:00:31.1 12:20:29.8 03:19:58.6 03:19:58.6 39 M MASTER A
2 635 COVA, TOMAS 09:00:31.1 09:00:31.1 12:23:13.4 03:22:42.3 03:22:42.3 33 M MASTER A
3 668 CARRE?O, ROY 09:00:31.1 09:00:31.1 12:27:43.6 03:27:12.5 03:27:12.5 32 M MASTER A
4 537 VALLEJO, OSCAR 09:00:31.1 09:00:31.1 12:28:36.3 03:28:05.2 03:28:05.2 33 M MASTER A
5 685 HART, DAVID 09:00:31.1 09:00:31.1 12:29:59.8 03:29:28.7 03:29:28.7 32 M MASTER A
6 3 MORET, CARLOS 09:00:31.1 09:00:31.1 12:31:03.1 03:30:31.9 03:30:31.9 38 M MASTER A
7 617 OGARA, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 12:36:42.0 03:36:10.9 03:36:10.9 34 M MASTER A
8 900 LLUMIQUINGA, JUAN 09:00:31.1 09:00:31.1 12:36:54.2 03:36:23.1 03:36:23.1 30 M MASTER A
9 497 GONZALEZ, GEOVAN 09:00:31.1 09:00:31.1 12:41:38.4 03:41:07.2 03:41:07.2 36 M MASTER A
10 592 SANTANA, SERGIO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:45:30.5 03:44:59.4 03:44:59.4 34 M MASTER A
11 501 OLIVIERI, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:48:57.9 03:48:26.8 03:48:26.8 37 M MASTER A
12 553 PERAZA, EMBERLYT 09:00:31.1 09:00:31.1 12:52:35.3 03:52:04.2 03:52:04.2 35 M MASTER A
13 638 PATI?O, DEIBY 09:00:31.1 09:00:31.1 12:55:22.8 03:54:51.7 03:54:51.7 35 M MASTER A
14 616 MAVAREZ, ELIECER 09:00:31.1 09:00:31.1 12:59:17.3 03:58:46.2 03:58:46.2 38 M MASTER A
15 321 ROA, LEONARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:03:10.1 04:02:39.0 04:02:39.0 39 M MASTER A
16 438 OROPEZA, ALDOUS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:03:25.6 04:02:54.5 04:02:54.5 38 M MASTER A
17 407 TORCAT, LEONARDO KING 09:00:31.1 09:00:31.1 13:05:57.8 04:05:26.7 04:05:26.7 38 M MASTER A
18 370 HEREDIA, GABRIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 13:06:00.7 04:05:29.6 04:05:29.6 39 M MASTER A
19 458 URICARE, LEOMAR 09:00:31.1 09:00:31.1 13:12:46.5 04:12:15.4 04:12:15.4 36 M MASTER A
20 350 SEBASTIANI, RICARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:13:58.3 04:13:27.2 04:13:27.2 39 M MASTER A
21 727 FLORES, RAMON 09:00:31.1 09:00:31.1 13:14:03.7 04:13:32.6 04:13:32.6 31 M MASTER A
22 762 SAAVEDRA, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:14:04.7 04:13:33.5 04:13:33.5 30 M MASTER A
23 961 MAGNINO, ALBERTO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:17:00.5 04:16:29.4 04:16:29.4 39 M MASTER A
24 496 BOTTARO, ERNESTO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:19:18.9 04:18:47.8 04:18:47.8 36 M MASTER A
25 630 NAIM, WASSIN 09:00:31.1 09:00:31.1 13:20:11.8 04:19:40.7 04:19:40.7 34 M MASTER A
26 512 VERA, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:25:49.8 04:25:18.7 04:25:18.7 38 M MASTER A
27 486 GUIJARRO, MANUEL 09:00:31.1 09:00:31.1 13:28:06.0 04:27:34.9 04:27:34.9 36 M MASTER A
28 611 FERREIRA, JOSE 09:00:31.2 09:00:31.1 13:32:56.7 04:32:25.5 04:32:25.6 32 M MASTER A
29 527 CAMPOS, ALEJANDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:34:44.4 04:34:13.2 04:34:13.2 35 M MASTER A
30 609 FUENTES, YOAN 09:00:35.7 09:00:31.1 13:38:16.1 04:37:40.4 04:37:45.0 33 M MASTER A
31 557 BERTHO, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 13:42:20.9 04:41:49.8 04:41:49.8 36 M MASTER A
32 585 DIAZ RIOS, ENIO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:43:50.4 04:43:19.3 04:43:19.3 36 M MASTER A
33 594 RODRIGUEZ, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:44:45.4 04:44:14.2 04:44:14.2 32 M MASTER A
34 552 IRAGORRI, VICTOR 09:00:31.1 09:00:31.1 13:45:35.3 04:45:04.2 04:45:04.2 33 M MASTER A
35 333 MAURICIO, DUARTE 09:00:31.1 09:00:31.1 13:46:14.2 04:45:43.1 04:45:43.1 39 M MASTER A
36 805 MARTINEZ, AUDIS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:46:31.8 04:46:00.7 04:46:00.7 31 M MASTER A
37 626 NACIMIENTO, ERICK 09:00:31.1 09:00:31.1 13:50:39.1 04:50:08.0 04:50:08.0 33 M MASTER A
38 517 HERNANDEZ, OVIDIO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:50:39.8 04:50:08.7 04:50:08.7 35 M MASTER A
39 500 HERNANDEZ, YONIER 09:00:31.1 09:00:31.1 14:03:44.4 05:03:13.3 05:03:13.3 36 M MASTER A
40 535 FERRER, ALEJANDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:10:13.5 05:09:42.4 05:09:42.4 35 M MASTER A
41 543 DI CAPRIO, ANTONIO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:11:33.4 05:11:02.3 05:11:02.3 33 M MASTER A
42 809 MARCANO DECAN, JEAN CARLOS 09:02:37.0 09:00:31.1 14:25:19.9 05:22:42.9 05:24:48.8 30 M MASTER A
43 647 ALVAREZ, FRANKLIN 09:03:11.5 09:00:31.1 14:27:21.8 05:24:10.2 05:26:50.7 31 M MASTER A
44 579 MILLAN, JOAN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:28:36.0 05:28:04.9 05:28:04.9 32 M MASTER A
45 526 POYER, CRISTIAN 09:02:31.6 09:00:31.1 14:29:04.2 05:26:32.6 05:28:33.1 35 M MASTER A
46 691 NAVARRO, CARLOS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:30:55.6 05:30:24.5 05:30:24.5 31 M MASTER A
47 577 GUTIERREZ, GABRIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 14:31:26.0 05:30:54.8 05:30:54.8 35 M MASTER A
48 480 ROA, ROBERT 09:00:31.1 09:00:31.1 14:31:26.3 05:30:55.2 05:30:55.2 36 M MASTER A
49 641 ARREDONDO, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:32:24.5 05:31:53.4 05:31:53.4 33 M MASTER A
50 636 GONZALEZ, GABRIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 14:34:28.5 05:33:57.4 05:33:57.4 32 M MASTER A
51 654 BARBADO, JEAN 09:02:34.2 09:00:31.1 14:35:18.7 05:32:44.4 05:34:47.6 30 M MASTER A
52 524 PERNIA, PEDRO 09:02:27.9 09:00:31.1 14:35:22.2 05:32:54.3 05:34:51.1 36 M MASTER A
53 536 NAIM, YUNES 09:00:31.1 09:00:31.1 14:35:44.0 05:35:12.9 05:35:12.9 35 M MASTER A
54 747 YUSTA, DANIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 14:41:41.4 05:41:10.3 05:41:10.3 30 M MASTER A
55 529 GARCIA, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:41:44.0 05:41:12.9 05:41:12.9 35 M MASTER A
56 590 GONZALEZ, ISAAC JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 14:43:16.5 05:42:45.4 05:42:45.4 34 M MASTER A
57 665 PI?A, EDUARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:44:24.9 05:43:53.7 05:43:53.7 31 M MASTER A
58 633 JIMENEZ, IFRAIN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:45:52.2 05:45:21.1 05:45:21.1 32 M MASTER A
59 591 ESCOLAR, RODRIGO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:49:54.4 05:49:23.3 05:49:23.3 33 M MASTER A
60 405 MAGALLANES, DANNY 09:00:34.5 09:00:31.1 14:50:02.5 05:49:28.0 05:49:31.4 39 M MASTER A
61 769 DIAZ, WILLIAM 09:00:31.1 09:00:31.1 14:50:19.8 05:49:48.7 05:49:48.7 31 M MASTER A
62 293 ALVAREZ, JUAN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:53:50.0 05:53:18.9 05:53:18.9 39 M MASTER A
63 614 RODRIGUEZ, DEIVI 09:00:31.1 09:00:31.1 14:54:35.3 05:54:04.2 05:54:04.2 34 M MASTER A
64 620 LUJANO, LUIS 09:02:30.2 09:00:31.1 14:55:03.7 05:52:33.4 05:54:32.6 33 M MASTER A
65 503 CARRENO, GUSTAVO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:58:43.1 05:58:12.0 05:58:12.0 35 M MASTER A
66 601 GALLETTI, ANGEL 09:00:31.1 09:00:31.1 15:11:42.7 06:11:11.6 06:11:11.6 35 M MASTER A
67 684 BRAVO, OSCAR 09:00:31.1 09:00:31.1 15:17:28.2 06:16:57.1 06:16:57.1 32 M MASTER A
68 498 GONZALEZ, JESES 09:00:31.1 09:00:31.1 15:23:06.4 06:22:35.3 06:22:35.3 36 M MASTER A
69 721 CORCINI, ALVARO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:26:15.2 06:25:44.1 06:25:44.1 31 M MASTER A
70 799 LEZAMA, ALEJANDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:39:35.6 06:39:04.5 06:39:04.5 30 M MASTER A
71 738 MARCANO, FRANCISCO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:39:53.0 06:39:21.9 06:39:21.9 30 M MASTER A
72 587 MEJIA, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 15:54:22.5 06:53:51.4 06:53:51.4 36 M MASTER A
73 358 GONZALEZ, NELSON 09:00:31.1 09:00:31.1 15:58:50.2 06:58:19.0 06:58:19.0 39 M MASTER A
74 363 MUJICA, JULIO CESAR 09:00:31.1 09:00:31.1 16:08:46.5 07:08:15.4 07:08:15.4 39 M MASTER A
75 669 MONSALVE, EDUARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 16:09:28.0 07:08:56.9 07:08:56.9 31 M MASTER A
76 542 CABRERA, JUAN 09:00:31.1 09:00:31.1 16:10:36.4 07:10:05.3 07:10:05.3 35 M MASTER A
77 468 MILANO, PAOLO 09:00:31.1 09:00:31.1 16:22:59.4 07:22:28.3 07:22:28.3 37 M MASTER A
78 521 FARIAS, ANDERSON 09:00:31.1 09:00:31.1 16:26:24.0 07:25:52.9 07:25:52.9 34 M MASTER A
DIVISION: MASTER B                    
1 466 SANCHEZ, HECTOR 09:00:31.1 09:00:31.1 12:29:35.7 03:29:04.5 03:29:04.5 42 M MASTER B
2 185 LARA, JORGE 09:00:31.1 09:00:31.1 12:40:00.8 03:39:29.7 03:39:29.7 46 M MASTER B
3 354 VIEIRA, ISIDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:56:22.5 03:55:51.3 03:55:51.3 41 M MASTER B
4 67 ROSARIO, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 13:02:56.4 04:02:25.3 04:02:25.3 48 M MASTER B
5 386 MOZZI, VICTORIO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:04:09.3 04:03:38.2 04:03:38.2 40 M MASTER B
6 106 RODRIGUEZ, RENNY 09:00:31.1 09:00:31.1 13:05:21.2 04:04:50.0 04:04:50.0 48 M MASTER B
7 219 PANTE, DOUGLAS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:05:50.1 04:05:19.0 04:05:19.0 49 M MASTER B
8 251 SPIN, GUSTAVO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:07:34.0 04:07:02.9 04:07:02.9 44 M MASTER B
9 417 BRICEÑO, ANTONIO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:11:59.6 04:11:28.5 04:11:28.5 40 M MASTER B
10 404 ARAYA, EDUARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:12:58.2 04:12:27.1 04:12:27.1 45 M MASTER B
11 960 NOGUEIRA, SERGIO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:19:16.2 04:18:45.0 04:18:45.0 46 M MASTER B
12 304 RAMIREZ, CIRO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:20:09.5 04:19:38.4 04:19:38.4 41 M MASTER B
13 309 PALACIOS, HECTOR 09:00:31.1 09:00:31.1 13:23:16.7 04:22:45.6 04:22:45.6 42 M MASTER B
14 228 GONZALEZ, EFRAIN 09:00:31.1 09:00:31.1 13:28:42.5 04:28:11.4 04:28:11.4 45 M MASTER B
15 174 QUIÑONEZ, JOSE RAUL 09:00:31.1 09:00:31.1 13:30:34.2 04:30:03.1 04:30:03.1 46 M MASTER B
16 204 REINA, CARLOS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:36:39.4 04:36:08.3 04:36:08.3 45 M MASTER B
17 419 ALDANA, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:43:57.6 04:43:26.5 04:43:26.5 40 M MASTER B
18 232 RIVERA, HERMES 09:00:31.1 09:00:31.1 13:44:26.2 04:43:55.0 04:43:55.0 47 M MASTER B
19 462 ROJAS, MANUEL 09:00:31.1 09:00:31.1 13:45:47.5 04:45:16.4 04:45:16.4 41 M MASTER B
20 200 BASTIDA, GONZALO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:56:25.8 04:55:54.7 04:55:54.7 43 M MASTER B
21 107 RODRIGUEZ, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:01:39.4 05:01:08.3 05:01:08.3 41 M MASTER B
22 338 EFRAIN, CURIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 14:01:44.3 05:01:13.2 05:01:13.2 40 M MASTER B
23 252 PIÑA, EFRAIN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:03:19.4 05:02:48.3 05:02:48.3 44 M MASTER B
24 183 GOTOPO, JUAN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:03:45.5 05:03:14.4 05:03:14.4 46 M MASTER B
25 336 RODRIGUEZ, FRANKLIN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:06:14.6 05:05:43.5 05:05:43.5 41 M MASTER B
26 287 JORGE, AGUIRRE 09:00:31.1 09:00:31.1 14:08:43.6 05:08:12.5 05:08:12.5 42 M MASTER B
27 123 MENDEZ, LEONARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:10:07.1 05:09:36.0 05:09:36.0 44 M MASTER B
28 168 CARDONA, EDUARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:11:34.5 05:11:03.4 05:11:03.4 47 M MASTER B
29 244 HENRIQUEZ, JUAN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:12:55.5 05:12:24.4 05:12:24.4 43 M MASTER B
30 268 RAMOS, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:24:52.4 05:24:21.3 05:24:21.3 43 M MASTER B
31 230 MU?OZ, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 14:26:55.5 05:26:24.4 05:26:24.4 43 M MASTER B
32 54 HERNANDEZ, JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 14:28:21.7 05:27:50.6 05:27:50.6 49 M MASTER B
33 154 RODRIGUEZ D, ALVARO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:28:30.0 05:27:58.9 05:27:58.9 48 M MASTER B
34 313 APARICIO, ALEXANDER 09:00:31.1 09:00:31.1 14:34:51.1 05:34:20.0 05:34:20.0 41 M MASTER B
35 265 ORTEGA, EDIN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:40:24.9 05:39:53.8 05:39:53.8 42 M MASTER B
36 277 CHIRINOS, ROBERTO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:49:54.5 05:49:23.4 05:49:23.4 45 M MASTER B
37 260 ROSSI, VLADIMIR 09:00:31.1 09:00:31.1 14:53:21.0 05:52:49.9 05:52:49.9 43 M MASTER B
38 165 NAVARRO, DANIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 14:55:12.2 05:54:41.1 05:54:41.1 46 M MASTER B
39 400 CELIS, OSCAR 09:00:31.1 09:00:31.1 14:58:48.2 05:58:17.1 05:58:17.1 40 M MASTER B
40 202 DELGADO, ENRIQUE 09:00:31.1 09:00:31.1 15:06:00.6 06:05:29.5 06:05:29.5 44 M MASTER B
41 323 QUIROZ, WILSON 09:00:31.1 09:00:31.1 15:13:53.5 06:13:22.4 06:13:22.4 42 M MASTER B
42 273 YDROGO, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:15:52.2 06:15:21.1 06:15:21.1 45 M MASTER B
43 286 GIL MORILLO, FERNANDO LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 15:25:36.8 06:25:05.7 06:25:05.7 40 M MASTER B
44 296 QUIROZ, WILMER 09:00:31.1 09:00:31.1 15:26:03.7 06:25:32.6 06:25:32.6 43 M MASTER B
45 133 RIVAS, EDUARDO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:39:54.8 06:39:23.7 06:39:23.7 48 M MASTER B
46 226 AGUILAR, VICTOR 09:00:31.1 09:00:31.1 15:48:23.0 06:47:51.9 06:47:51.9 46 M MASTER B
47 435 ALEXANDER, EDWIN 09:00:31.1 09:00:31.1 15:48:25.7 06:47:54.5 06:47:54.5 41 M MASTER B
48 158 STABILITO, ALEXIO 09:00:31.1 09:00:31.1 16:04:00.9 07:03:29.8 07:03:29.8 47 M MASTER B
DIVISION: MASTER C                    
1 73 AVENDA?O, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:08:13.0 04:07:41.9 04:07:41.9 50 M MASTER C
2 57 CARVAJAL, JUAN 09:00:31.1 09:00:31.1 13:15:43.9 04:15:12.8 04:15:12.8 53 M MASTER C
3 76 LOPEZ, PEDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:24:10.6 04:23:39.4 04:23:39.4 50 M MASTER C
4 142 VICENT, ENNIO 09:00:31.1 09:00:31.1 13:43:51.3 04:43:20.2 04:43:20.2 53 M MASTER C
5 199 ZAMBRANO, ODIN 09:00:31.1 09:00:31.1 14:31:15.7 05:30:44.6 05:30:44.6 55 M MASTER C
6 151 RODRIGUEZ, CRUZ 09:00:31.1 09:00:31.1 14:44:05.2 05:43:34.1 05:43:34.1 51 M MASTER C
7 141 VICTOR, MORANDY 09:00:31.1 09:00:31.1 14:48:49.5 05:48:18.4 05:48:18.4 50 M MASTER C
8 126 IZQUIERDO, FRANCISCO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:55:54.5 05:55:23.4 05:55:23.4 50 M MASTER C
9 149 PEREIRA, DOMINGO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:05:06.7 06:04:35.6 06:04:35.6 50 M MASTER C
10 956 ROVARETTO, GUSTAVO 09:00:31.1 09:00:31.1 15:39:54.2 06:39:23.1 06:39:23.1 51 M MASTER C
11 51 VIZCAINO, ENRIQUE 09:00:31.1 09:00:31.1 15:56:06.6 06:55:35.5 06:55:35.5 58 M MASTER C
DIVISION: MASTER D                    
1 48 GONZALEZ, ALEXANDER 09:00:31.1 09:00:31.1 13:52:53.8 04:52:22.7 04:52:22.7 60 M MASTER D
2 45 VICENT ORTA, ANIBAL JOSE 09:00:31.1 09:00:31.1 14:07:56.0 05:07:24.9 05:07:24.9 62 M MASTER D
3 14 MARCOS, ANGULO 09:00:31.1 09:00:31.1 14:20:12.3 05:19:41.1 05:19:41.1 62 M MASTER D
4 5 GRUBER, FRANCIS 09:00:31.1 09:00:31.1 16:09:33.5 07:09:02.4 07:09:02.4 70 M MASTER D
DIVISION: PARTICIPATIVA                    
1 846 PINEDA, JORGE 09:00:31.1 09:00:31.1 15:59:05.2 06:58:34.0 06:58:34.0 25 M PARTICIPATIVA
2 385 GUTIERREZ, YANNY 09:00:31.1 09:00:31.1 16:15:30.5 07:14:59.4 07:14:59.4 38 F PARTICIPATIVA
3 801 MARQUEZ, AUGUSTO 09:00:31.1 09:00:31.1 16:19:08.7 07:18:37.6 07:18:37.6 29 M PARTICIPATIVA
DIVISION: SENIOR                    
1 821 OVALLES, ALEJANDRO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:23:24.7 03:22:53.5 03:22:53.5 26 M SENIOR
2 928 ROMERO P., JOSE GABRIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 12:30:49.1 03:30:18.0 03:30:18.0 23 M SENIOR
3 856 MENDEZ, JEREMIAH 09:00:31.1 09:00:31.1 12:36:18.7 03:35:47.6 03:35:47.6 24 M SENIOR
4 786 CARDENAS, OSCAR 09:00:31.1 09:00:31.1 12:36:49.1 03:36:18.0 03:36:18.0 29 M SENIOR
5 693 VILLARROEL, ALIRIO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:39:06.1 03:38:35.0 03:38:35.0 29 M SENIOR
6 826 TORRES, ARTURO 09:00:31.1 09:00:31.1 12:41:21.2 03:40:50.1 03:40:50.1 26 M SENIOR
7 823 MENDEZ, FREIDEL 09:00:31.1 09:00:31.1 12:42:42.7 03:42:11.6 03:42:11.6 26 M SENIOR
8 882 VARGAS, ANTONY 09:00:31.1 09:00:31.1 12:44:24.9 03:43:53.8 03:43:53.8 23 M SENIOR
9 787 GOMEZ, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 12:47:57.2 03:47:26.1 03:47:26.1 28 M SENIOR
10 907 GARCIA, JONATHAN 09:00:31.1 09:00:31.1 12:59:26.3 03:58:55.2 03:58:55.2 26 M SENIOR
11 854 VIAMONTE, DANIEL 09:00:31.1 09:00:31.1 13:06:52.3 04:06:21.2 04:06:21.2 23 M SENIOR
12 855 GOTOPO, LUIS 09:00:31.1 09:00:31.1 13:07:53.9 04:07:22.8 04:07:22.8 24 M SENIOR
