V VALIDA MTB XCO 2025

Organizador: 
TEAM AVANTE DREAMBIKE
Fecha: 
Sábado, 5 Julio 2025

RESULTADOS NO OFICIALES

  • PRE-INFANTIL A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4956 150454081 FABRIZIO JESUS ALBORNOZ RUIZ MTB KIDS ORBEA 3 00:06:06.737 00:00:00.000 50
    2 4951 191277531 CAMILO GARCIA MTB KIDS ORBEA 3 00:06:32.691 00:00:25.954 40
    3 4955 208056322 JEREMIAS RAMOS GUAYAMURE 3 00:07:01.954 00:00:55.217 35
    4 4954 190930601 ANTUAN DE JESUS CARABALLO ROJAS MONSTER BIKE 3 00:07:11.025 00:01:04.288 30
    5 4957 151257962 LUIS IGNACIO SILVA ANGOSTURA BIKE 3 00:07:14.868 00:01:08.131 25
    6 4959 211229191 ANDRES IGNACIO SALAZAR LEZAMA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 3 00:08:07.863 00:02:01.126 20
  • FEM. PREINFANTIL A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4201 160092582 ASHLEY MARTINEZ MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 3 00:07:21.617 00:00:00.000 50
    2 4202 261383732 SABINA FALINI TEAM A&J CARS 3 00:07:39.623 00:00:18.006 40
    3 4204 200364361 MIA ISABELLA MARIN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:07:57.511 00:00:35.894 35
    4 4205 182862721 JEIKARY NERY CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:08:56.403 00:01:34.786 30
  • PRE-INFANTIL B
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5105 145097051 MIGUEL DE FREITAS RAMIREZ MTB KIDS ORBEA 5 00:09:31.052 00:00:00.000 50
    2 5102 186650572 THIAGO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 5 00:09:45.402 00:00:14.350 40
    3 5110 280531122 JOSUE BARRETO MARCANO MTB KIDS ORBEA 5 00:09:46.260 00:00:15.208 35
    4 5108 160092581 JHOSEP GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 5 00:09:48.139 00:00:17.087 30
    5 5101 184522571 MATTHEW ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 5 00:09:57.267 00:00:26.215 25
    6 5103 175425331 THIAGO FREITES CAMPO MTB KIDS ORBEA 5 00:09:59.043 00:00:27.991 20
    7 5113 149860501 VICTOR ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 5 00:10:05.113 00:00:34.061 15
    8 5109 248479671 MOXAN LLUMIQUINGA MONSTER BIKE 5 00:11:35.664 00:02:04.612 10
    9 5117 1820286582 LUCIANO SAMBRANO AUTONOMO 4 00:11:35.583 1 LAPS 5
    10 5115 18338379 MATHIEU RONDON AUTONOMO 3 00:08:38.669 2 LAPS 4
  • FEM. PREINFANTIL B
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4351 194200741 VALERIA ESTEFANIA MARTINEZ AGUIRRE TRIBIKE-IMGC 5 00:10:22.233 00:00:00.000 50
    2 4356 261383731 ALESSIA FALINI TEAM A&J CARS 5 00:10:40.539 00:00:18.306 40
    3 4361 132921841 AMAIA CURIEL CONDADO TEAM A&J CARS 5 00:12:15.086 00:01:52.853 35
    4 4362 284847111 MIA GORGINA ROSAS VALDEZ AUTONOMO 5 00:12:26.095 00:02:03.862 30
    5 4353 173372312 LYA ORTIZ SALCEDO MTB KIDS ORBEA 4 00:10:25.495 1 LAPS 25
    6 4354 142238741 ALANNA JOYA CEDENO ORINOQUIA BIKE 4 00:10:34.111 1 LAPS 20
    7 4357 99053141 ISABELLA SANTIAGO MTB KIDS ORBEA 4 00:11:27.821 1 LAPS 15
  • PRE-INFANTIL C
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5254 173372311 IVANNO ORTIZ SALCEDO MTB KIDS ORBEA 2 00:13:48.692 00:00:00.000 50
    2 5252 186650571 MATHEO DA SILVA TRIBIKE-IMGC 2 00:14:16.470 00:00:27.778 40
    3 5256 208056321 FERNANDO CHACON GUAYAMURE 2 00:14:40.557 00:00:51.865 35
    4 5261 194962301 ENMANUEL GOMEZ PUPIBIKE KIDS 2 00:14:41.818 00:00:53.126 30
    5 5258 151257961 CHRISTIAN SILVA ANGOSTURA BIKE 2 00:16:55.857 00:03:07.165 25
    6 5253 156887931 HEIBER GARCIA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 2 00:17:25.344 00:03:36.652 20
    7 5257 200019991 NAHUM JOSUE AZOCAR MONTES MTB KIDS ORBEA 2 00:17:25.680 00:03:36.988 15
  • FEM. PREINFANTIL C
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4501 34746706 LUCIA CAROLINA MALAVE MORILLO TRIBIKE-IMGC 2 00:15:57.002 00:00:00.000 50
  • PRE-INFANTIL D
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5412 34810954 SEBASTIAN RONDON PALMA MTB KIDS ORBEA 3 00:18:37.877 00:00:00.000 50
    2 5405 34829189 ANGEL RICARDO RIVAS RAMIREZ TRIBIKE-IMGC 3 00:19:09.649 00:00:31.772 40
    3 5407 64482291 JOSE RAMOS GUAYAMURE 3 00:19:21.868 00:00:43.991 35
    4 5408 35129381 RICARDO DAVID JR MAYORAL ESPINOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:19:54.493 00:01:16.616 30
    5 5411 36140967 LUIS FERNANDO FIGUEROA GIL TEAM A&J CARS 3 00:19:55.834 00:01:17.957 25
    6 5403 36090664 ANGEL MORA GARCIA MTB KIDS ORBEA 3 00:20:42.095 00:02:04.218 20
    7 5406 36244407 JUAN DIEGO ROA ANGULO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 00:22:33.142 00:03:55.265 15
    8 5414 280620802 RAFAEL ADRIAN SOLANO GUAYAMURE 3 00:24:26.227 00:05:48.350 10
    9 5409 36576451 ARCANGEL DANIEL RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 3 00:25:38.689 00:07:00.812 5
    10 5402 36446187 FABIAN CAMPOS MTB KIDS ORBEA 3 00:26:09.643 00:07:31.766 4
  • FEM. PREINFANTIL D
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4660 36516931 CAMILA ALEJANDRA MADRID DE MIRANDA MTB KIDS ORBEA 3 00:19:32.502 00:00:00.000 50
    2 4651 34989281 ANA SOFIA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 3 00:20:03.955 00:00:31.453 40
    3 4661 36300419 UMA AMICI AVANTE DREAMBIKE 3 00:20:04.813 00:00:32.311 35
    4 4659 280531121 KATHIE BARRETO MARCANO MTB KIDS ORBEA 3 00:20:34.059 00:01:01.557 30
    5 4653 36508138 MIRANDA LUCERO ESPEJO MTB KIDS ORBEA 3 00:20:56.786 00:01:24.284 25
    6 4656 36688620 NICKOLS ANDREA YURAIMA DUGARTE ARO IMGC 3 00:23:48.165 00:04:15.663 20
    7 4652 36517222 MARIANTONIETTA ALFONSO BARBETTA MTB KIDS ORBEA 3 00:24:21.025 00:04:48.523 15
  • INFANTIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3908 33919366 GERARDO MIGUEL MENDEZ PUPIBIKE KIDS 2 00:25:49.597 00:00:00.000 50
    2 3904 34001196 MARTIN AARON ABALLAY FREITES MTB KIDS ORBEA 2 00:26:06.235 00:00:16.638 40
    3 3906 33800919 ANDRES RAMOS GUAYAMURE 2 00:26:49.377 00:00:59.780 35
    4 3901 34594275 FABRIZZIO LUCERO ESPEJO MTB KIDS ORBEA 2 00:28:31.838 00:02:42.241 30
    5 3902 36058699 MATHIAS ALEJANDRO AZAVACHE ESPINOZA MTB KIDS ORBEA 2 00:28:37.434 00:02:47.837 25
    6 3909 34151298 FABRICIO JIMENEZ AUTONOMO 2 00:30:38.038 00:04:48.441 20
    7 3905 34451057 EMILIANO RUIZ RIVERO MTB KIDS ORBEA 2 00:32:05.012 00:06:15.415 15
  • FEMENINO INFANTIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3454 34764212 ARANZA ANTONELLA MATA CAMACHO TEAM A&J CARS 2 00:25:52.924 00:00:00.000 50
    2 3453 34464789 JULIANNA SOFIA RAMIREZ TOVAR MTB KIDS ORBEA 2 00:26:51.249 00:00:58.325 40
    3 3455 34763509 MARIA FERNANDA OSORIO AGUILERA ORINOQUIA BIKE 2 00:27:32.014 00:01:39.090 35
    4 3458 34933850 SILVANA CARRENO GOMEZ TRIBIKE-IMGC 2 00:27:52.819 00:01:59.895 30
    5 3452 34001058 CAMILA DEL VALLE SOSA RODRIGUEZ MTB KIDS ORBEA 2 00:30:23.770 00:04:30.846 25
    6 3456 36508056 ABRAHINNIS SOFIA AZOCAR MONTES MTB KIDS ORBEA 2 00:31:59.444 00:06:06.520 20
    7 3451 34000993 CAMILA VICTORIA MALAVE MORILLO TRIBIKE-IMGC 2 00:36:02.007 00:10:09.083 15
    8 3457 36040636 NELLYANGELIS CAMILA RODRIGUEZ SANDOVAL IMGC 2 00:40:23.262 00:14:30.338 10
  • E-BIKE GRAN MASTER
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1512 70691129 PIER MAZZINI MTB KIDS ORBEA 6 01:04:43.419 00:00:00.000 50
    2 1511 82757889 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 6 01:05:35.993 00:00:52.574 40
    3 1510 121280039 MARCO ANTONIO MATA MORILLO TEAM A&J CARS 6 01:05:44.125 00:01:00.706 35
    4 1519 128922249 EDUARDO FRANCISCO ARAYA AUTONOMO 6 01:05:44.473 00:01:01.054 30
    5 1505 115148449 JUAN GABRIEL DE FREITAS GONCALVES AVANTE DREAMBIKE 6 01:05:58.378 00:01:14.959 25
    6 1515 126435609 JOSE VALLES MTB KIDS ORBEA 6 01:06:09.723 00:01:26.304 20
    7 1518 126435099 RONNY RAUL RIVERA GALINDEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:10:12.992 00:05:29.573 15
    8 1504 843648829 STOCKHAUSEN CHRISTOPH HERIBERT AVANTE DREAMBIKE 6 01:10:50.094 00:06:06.675 10
    9 1502 83315649 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 6 01:13:07.676 00:08:24.257 5
    10 1507 92076089 JOSE ELIEL SUAREZ TRIBIKE-IMGC 6 01:14:10.844 00:09:27.425 4
  • E-BIKE MASTER A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1655 181717149 JOSE GREGORIO MARTINEZ GARCIA TRIBIKE-IMGC 6 01:02:00.348 00:00:00.000 50
    2 1653 186650579 MANUEL DA SILVA TRIBIKE-IMGC 6 01:02:46.969 00:00:46.621 40
  • E-BIKE MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1809 159071709 JOSE OGARA TEAM A&J CARS 6 01:01:58.864 00:00:00.000 50
    2 1801 159832569 LUIS AUGUSTO FIGUEROA MARIN TEAM A&J CARS 6 01:08:05.454 00:06:06.590 40
    3 1803 159095519 GABRIEL ANTONIO FALENI FERNANDEZ AVANTE DREAMBIKE 6 01:09:00.044 00:07:01.180 35
    4 1806 168442889 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 5 01:02:00.891 1 LAPS 30
    5 1808 160092589 JOSE MARTINEZ MTB KIDS ORBEA 5 01:02:07.001 1 LAPS 25
  • E-BIKE MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1861 130898209 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 6 01:02:18.124 00:00:00.000 50
    2 1858 145097059 EDUARDO DE FREITAS GONCALVES MTB KIDS ORBEA 6 01:05:15.511 00:02:57.387 40
    3 1859 145015229 ERNESTO JOSE MALAVE ANGULO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:05:52.175 00:03:34.051 35
    4 1852 123604619 MAURICIO DUARTE TEAM A&J CARS 6 01:06:35.391 00:04:17.267 30
    5 1860 153723429 ALBERTO GARBAN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 6 01:07:27.908 00:05:09.784 25
    6 1862 82194644-9 JOSE PAULO DE SA ANGOSTURA BIKE 5 01:13:35.545 1 LAPS 20
  • E-BIKE OPEN MASC
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1964 322768659 SAULIO ALEJANDRO CANA AGUILERA TRIBIKE-IMGC 6 01:05:27.420 00:00:00.000 50
    2 1954 311863239 JAVIER PAEZ PEREZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:05:05.802 1 LAPS 40
  • E-BIKE OPEN FEM
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2202 325581369 ANA PAULA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 6 01:05:13.139 00:00:00.000 50
    2 2204 170403689 GABRIELA CAROLINA BOMPART TRIBIKE-IMGC 6 01:05:27.017 00:00:13.878 40
    3 2207 176338909 LHARA AMICI AVANTE DREAMBIKE 6 01:09:20.959 00:04:07.820 35
    4 2201 81811009 MARTHA ALICIA MEJIAS CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:13:11.619 1 LAPS 30
  • FEMENINO ELITE
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2404 25696371 EMARISER VALERIA DOMINGUEZ BENEDETTI AVANTE DREAMBIKE 5 01:07:39.743 00:00:00.000 50
    2 2411 24521952 ROXANDRY GARCIA GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:17:19.046 00:09:39.303 40
    3 2419 21122919 ZUDINIA DEL CARMEN LEZAMA CASANOVA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 5 01:20:12.710 00:12:32.967 35
    4 2420 26770486 ALESSANDRA BOCCARDO AUTONOMO 5 01:20:18.453 00:12:38.710 30
    5 2412 20975247 SKARLET VASQUEZ MONSTER BIKE 5 01:21:23.176 00:13:43.433 25
    6 2554 24411653 HILDA DEL CARMEN MANRIQUE FERMIN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:06:27.148 1 LAPS 20
    7 2406 26097321 ANA KARINA GARRIDO ANGOSTURA BIKE 4 01:09:29.492 1 LAPS 15
    8 2409 26649047 ROSANA CASTILLO IMGC 4 01:16:59.539 1 LAPS 10
  • FEMENINO A
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2559 17633810 MINELLY PIRELA BLANCA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:15:58.423 00:00:00.000 50
    2 2553 19869466 DORA ELENA BRAVO MARTINEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:17:47.770 00:01:49.347 40
    3 2565 20036436 ORIANA PLAZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:06:29.409 1 LAPS 35
    4 2557 19081046 MADELEINE JOSE CAMPOS MACHADO MONSTER BIKE 4 01:10:13.648 1 LAPS 30
    5 2561 18215418 YERALITH CAROLINA SALAZAR LEZAMA MONSTER BIKE 4 01:23:05.761 1 LAPS 25
  • FEMENINO B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2705 17337405 KATHERYNE RODRIGUEZ AVANTE DREAMBIKE 5 01:06:17.044 00:00:00.000 50
    2 2701 17040368 GABRIELA CAROLINA BOMPART TRIBIKE-IMGC 5 01:06:23.593 00:00:06.549 40
    3 2713 17633890 LHARA AMICI AVANTE DREAMBIKE 5 01:08:05.435 00:01:48.391 35
    4 2717 16009698 SUJAM NAIM UPATA MOUNTAIN BIKE 4 01:09:54.896 1 LAPS 30
    5 2707 16615600 KAREN MENDEZ UPATA MOUNTAIN BIKE 4 01:14:05.524 1 LAPS 25
    6 2712 18238976 MARiA MILAGROS NOCERA TIAPA GOLD BIKE EL CALLAO 3 01:17:19.057 2 LAPS 20
  • FEMENINO B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2855 13292184 JENNYFER CAROLINA CONDADO GARCIA TEAM A&J CARS 5 01:09:29.943 00:00:00.000 50
    2 2856 14510086 JHOANNA MENESES AVANTE DREAMBIKE 5 01:21:40.423 00:12:10.480 40
    3 2853 14836289 JORDANIA YSABEL BRAVO GUZMAN CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:22:05.457 00:12:35.514 35
    4 2854 24889820 ROSA NIEVA MEDINA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:15:29.864 1 LAPS 30
    5 2857 13249731 MINRYS ARCIA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:20:36.971 1 LAPS 25
  • FEMENINO C1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3001 12348063 ERIKA URREA TRIBIKE-IMGC 5 01:08:08.924 00:00:00.000 50
    2 3003 12185928 LIZMAR GR�BER ANGOSTURA BIKE 4 01:11:58.754 1 LAPS 40
    3 3005 12129896 NEIDA JOSEFINA RIVERO GOLINDANO AVANTE DREAMBIKE 4 01:13:03.134 1 LAPS 35
    4 3007 12359064 CAROLINA RODRIGUEZ ANGOSTURA BIKE 3 01:19:03.668 2 LAPS 30
  • FEMENINO C2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3155 21794524 NORMA ELENA SANCHEZ SANDOVAL TRIBIKE-IMGC 4 01:14:51.946 00:00:00.000 50
    2 3153 8883939 FRANCELIA LARRE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:15:09.853 00:00:17.907 40
    3 3154 9394424 MARIA DOMINGUEZ MTB KIDS ORBEA 4 01:22:37.620 00:07:45.674 35
    4 3152 8889180 ANGELA CAMPLONE MONSTER BIKE 4 01:26:58.628 00:12:06.682 30
    5 3151 8892934 SOL ELENA AGUILERA LOPEZ ORINOQUIA BIKE 3 01:11:16.518 1 LAPS 25
  • FEMENINO D1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3302 6146669 ANA HUGLE TRIBIKE-IMGC 4 01:09:15.013 00:00:00.000 50
    2 3301 8933879 GREGORIA LUCILA FUENTES MAESTRE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:20:44.013 00:11:29.000 40
    3 3305 8320798 MARIBEL CECILIA RODRIGUEZ MEDINA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:22:16.702 00:13:01.689 35
    4 3303 8520692 MAYULI RIVAS HALCONES BIKE 3 01:12:20.289 1 LAPS 30
  • FEMENINO JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3602 32558136 ANA PAULA RON VELASQUEZ TEAM A&J CARS 5 01:05:53.565 00:00:00.000 50
    2 3604 32506276 NATALIA PILAR DEL VALLE MAYORAL ESPINOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:07:01.767 00:01:08.202 40
    3 3607 32921045 ANA PAULINA RIVERA MTB KIDS ORBEA 5 01:24:03.508 00:18:09.943 35
    4 3603 33078723 MICHELLE XIOMARA DUGARTE ARO IMGC 2 00:38:44.944 3 LAPS 30
  • FEM PRE-JUVENIL
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4052 34687581 ANTONELLA VALENTINA RAMON LIENDO TRIBIKE-IMGC 5 01:16:33.398 00:00:00.000 50
    2 4056 33914613 VICTORIA TORRES MTB KIDS ORBEA 5 01:24:03.408 00:07:30.010 40
    3 4051 33630458 ANDREA FABIANA VILLAFANA WILLIAMS MTB KIDS ORBEA 4 01:08:34.624 1 LAPS 35
    4 4058 33630346 VALERIA SOFIA PINTO WILLIAMS MTB KIDS ORBEA 4 01:24:04.141 1 LAPS 30
    5 4057 280620801 REINA RAMOS SOLANO GUAYAMURE 3 01:06:23.532 2 LAPS 25
  • FEMENINO SUB-23
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5553 31782053 GALIANIC VALENTINA MARTINEZ MAGO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 3 01:07:08.742 00:00:00.000 50
  • MASTER B1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 323 16137336 KEVIN ORLANDO ONTIVEROS MARQUEZ TEAM A&J CARS 5 00:58:05.922 00:00:00.000 50
    2 336 16844288 ROY CARRENO ROJAS TRIBIKE-IMGC 5 00:58:37.855 00:00:31.933 40
    3 345 15907170 JOSE OGARA TEAM A&J CARS 5 01:00:04.566 00:01:58.644 35
    4 321 24847967 JUAN LLUMIQUINGA MONSTER BIKE 5 01:01:09.985 00:03:04.063 30
    5 307 17039799 DAVID GABRIEL HART DIAZ TRIBIKE-IMGC 5 01:01:20.998 00:03:15.076 25
    6 308 17163321 JOSUE DAVID DEVERA MARCANO MONSTER BIKE 5 01:02:28.279 00:04:22.357 20
    7 346 18246332 RANIEL JOSE MANZANO RENDON CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:03:56.079 00:05:50.157 15
    8 325 17658580 LUIS DELGADILLO ANGOSTURA BIKE 5 01:05:05.843 00:06:59.921 10
    9 337 15909003 ALEJANDRO RAFAEL LINARES ROMERO MONSTER BIKE 5 01:05:52.919 00:07:46.997 5
    10 306 17631051 CHRISTIAN JOSE MARCANO MARQUEZ MONSTER BIKE 5 01:06:45.992 00:08:40.070 4
    11 318 17541863 JUAN ENRIQUE SANCHEZ ROMERO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:08:13.322 00:10:07.400 3
    12 349 17240912 JOSE SUCRE AUTONOMO 5 01:10:07.348 00:12:01.426 2
    13 328 15371695 MANUEL ALEJANDRO FERRER FREITEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:10:46.799 00:12:40.877 1
    14 335 16441956 ANGEL RODRIGUEZ IMGC 5 01:11:09.756 00:13:03.834 1
    15 319 15543602 JOHN ABERTO HERNANDEZ MENDOZA CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:58:07.465 1 LAPS 1
    16 320 15689810 JOSE GREGORIO AREVALO ARO YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 3 01:08:47.280 2 LAPS 1
    17 333 15907540 RAFAEL IGNACIO MORILLO CANDIALES AVANTE DREAMBIKE 2 00:30:33.098 3 LAPS 1
  • MASTER B2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 490 15125796 LUIS MIGUEL SILVA ANGOSTURA BIKE 5 01:02:28.282 00:00:00.000 50
    2 460 13089820 GIANNI CESCA TEAM A&J CARS 5 01:04:15.443 00:01:47.161 40
    3 451 13214493 ALDOUS OROPEZA UPATA MOUNTAIN BIKE 5 01:06:24.271 00:03:55.989 35
    4 455 14144489 DAYRON RAFAEL PEREZ ESPINOZA TRIBIKE-IMGC 5 01:07:03.267 00:04:34.985 30
    5 471 13334613 JUAN AZAVACHE TRIBIKE-IMGC 5 01:07:33.107 00:05:04.825 25
    6 504 14913541 CESAR SALAS CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:08:01.802 00:05:33.520 20
    7 493 14516941 YOMIL ALEXANDER GONZALEZ GOMEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:08:28.472 00:06:00.190 15
    8 459 13056181 ERNESTO FEBRES MONSTER BIKE 5 01:08:49.857 00:06:21.575 10
    9 453 13546069 ORLANDO SALAS ANGOSTURA BIKE 5 01:09:19.502 00:06:51.220 5
    10 474 12350594 LEONARDO ALI ROA LOBO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:09:55.913 00:07:27.631 4
    11 465 14403305 HJOANDY JOSE RODRIGUEZ SOLORZANO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:58:56.381 1 LAPS 3
    12 478 13963995 OMER JOSE VALLEJOS BRITO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 00:59:31.536 1 LAPS 2
    13 477 13595835 JICHEM NAIM GUAYAMURE 4 00:59:36.108 1 LAPS 1
    14 494 14603765 YUNES NAIM UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:59:40.840 1 LAPS 1
    15 473 13619581 KELVIN ZAMORA UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:59:41.085 1 LAPS 1
    16 505 14986976 LUIS ENRIQUE GARCIA MENDOZA MONSTER BIKE 4 00:59:44.809 1 LAPS 1
    17 480 13216056 ODWEM JOSE TORRES BLANCHARD AVANTE DREAMBIKE 4 00:59:47.647 1 LAPS 1
    18 462 13995671 GONZALO RAMON MARTINEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:00:50.118 1 LAPS 1
    19 489 12601400 RICARDO SEBASTIANI ANGOSTURA BIKE 4 01:02:55.008 1 LAPS 1
    20 464 12471419 HEBEL ANTONIO GARCIA GARCIA MONSTER BIKE 4 01:08:12.487 1 LAPS 1
    21 476 12875706 ABRAHAM MALAVE R. CVG VENALUM - ULTRABIKEX 1 00:14:49.753 4 LAPS 1
  • MASTER C1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 628 8275788 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 5 01:02:23.750 00:00:00.000 50
    2 615 11854838 JESUS MANUEL GONZALEZ MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 5 01:03:36.730 00:01:12.980 40
    3 614 12647320 ISIDRO VIEIRA MONSTER BIKE 5 01:07:14.427 00:04:50.677 35
    4 630 8714329 LEONARDO MENDEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 01:07:14.760 00:04:51.010 30
    5 609 14987350 FELIPE ADRIAN PUGA MORALES TEAM A&J CARS 5 01:07:18.445 00:04:54.695 25
    6 629 12124796 HECTOR MORALES MTB KIDS ORBEA 4 00:59:06.189 1 LAPS 20
    7 601 12360924 ANTONIO PEREZ AVANTE DREAMBIKE 4 01:00:01.426 1 LAPS 15
    8 640 12130131 ROGER MATA ORINOQUIA BIKE 4 01:00:39.515 1 LAPS 10
    9 619 12187171 JOSE ABIGAIL MARIN ANGOSTURA BIKE 4 01:01:44.034 1 LAPS 5
    10 618 12050699 JOSE MIGUEL CARVAJAL MARTINEZ YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 4 01:02:31.621 1 LAPS 4
    11 616 13339549 JHONNY VALERY ANGOSTURA BIKE 4 01:03:21.008 1 LAPS 3
    12 635 11725351 EDUARDO ALCANTARA ANGOSTURA BIKE 4 01:03:29.840 1 LAPS 2
    13 605 12559396 ARTURO NASSEF GOLD BIKE EL CALLAO 4 01:05:42.397 1 LAPS 1
    14 633 12359991 FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:08:23.128 1 LAPS 1
    15 620 12433517 JOSE OROPEZA IMGC 4 01:10:02.242 1 LAPS 1
    16 638 11753570 JUAN CARLOS BOGARIN BILA YOCOIMA MOUNTAIN BIKE 3 01:02:10.374 2 LAPS 1
  • MASTER C2
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 754 8331564 CESAR JOSE RODRIGUEZ BRITO TRIBIKE-IMGC 5 01:05:43.776 00:00:00.000 50
    2 756 10932750 EDGAR BACADARE CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:08:13.424 00:02:29.648 40
    3 751 81636593 EDUARDO JOSE DA SILVA SOUSA TRIBIKE-IMGC 5 01:08:33.563 00:02:49.787 35
    4 753 12892224 EDUARDO FRANCISCO ARAYA DABED AVANTE DREAMBIKE 5 01:08:59.641 00:03:15.865 30
    5 768 81637470 SERGIO ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA MTB KIDS ORBEA 5 01:11:28.185 00:05:44.409 25
    6 755 10931622 EUCLIDES MANUEL BERMUDEZ AULAR CLUB SIDOR 4 00:59:16.203 1 LAPS 20
    7 762 10063314 JOSE LUIS SARAGOZA ARAY GUAYAMURE 4 01:01:36.765 1 LAPS 15
    8 758 10041843 LUIS ALBERTO ESTRADA HERNANDEZ CVG VENALUM - ULTRABIKEX 4 01:08:40.238 1 LAPS 10
  • MASTER D1
    Pos. Num. CI Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 919 5909992 RICHARD ARGENIS MONAGAS BRITO CVG VENALUM - ULTRABIKEX 5 01:08:49.317 00:00:00.000 50
    2 926 9207608 JOSE ELIEL SUAREZ AUTONOMO 5 01:11:28.155 00:02:38.838 40
    3 915 81634029 ANTONIO QUINTANS MTB KIDS ORBEA 4 00:57:39.350 1 LAPS 35
