XXIX MARATON DE CIUDAD GUAYANA 2023

Organizador: 
ALCALDIA DE CARONI
Fecha: 
Domingo, 20 Agosto 2023

RESULTADOS

  • ABSOLUTO F
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 984 MARIA GARRIDO GUARICO 01:20:05.599 00:00:00.000
    2 916 ROSELVYS MORENO NUEVA ESPARTA 01:21:46.006 00:01:40.407
    3 994 BELGICA SOFIA DUQUE BOL�VAR 01:25:31.597 00:05:25.998
  • ABSOLUTO M
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 570 PEDRO JES�S MORA TACHIRA 01:09:05.398 00:00:00.000
    2 460 GREGORI IBARRA DISTRITO CAPITAL 01:09:44.807 00:00:39.409
    3 354 EUDI PIAMO MONAGAS 01:10:07.229 00:01:01.831
  • JUVENIL F
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 900 LUISANNY DEL VALLE QUINAN ALVA BOL�VAR 01:57:17.436 00:00:00.000
    2 934 KAMILA ALESSANDRA L�PEZ S� BOL�VAR 02:02:12.958 00:04:55.522
    3 734 KARLA ISABEL TOLEDO MARTINEZ BOL�VAR 02:05:15.240 00:07:57.804
    4 985 NAOMY SOLIS BOL�VAR 02:07:42.841 00:10:25.405
    5 877 ERIANNY FIGUERA BOL�VAR 02:10:43.301 00:13:25.865
    6 826 SAMIRA TORRIVILLA BOL�VAR 02:16:50.265 00:19:32.829
    7 884 SCARLET VALENTINA BETHELMY ROM BOL�VAR 02:18:26.685 00:21:09.249
    8 992 FRANGEISI MENDEZ BOL�VAR 02:37:42.998 00:40:25.562
    9 878 SANDRA SEIJA BOL�VAR 02:37:59.776 00:40:42.340
    10 920 MARIANGEL DELVALLE RODR�GUEZ BOL�VAR 02:41:50.441 00:44:33.005
    11 828 ARIANNA RODRIGUEZ BOL�VAR 02:45:29.969 00:48:12.533
  • JUVENIL M
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 239 JHONAIKER MORALES YARACUY 01:20:01.851 00:00:00.000
    2 483 SAMAIL DORANTE MONAGAS 01:25:01.097 00:04:59.246
    3 584 HIRAM DAVID RIVERA AREVALO BOL�VAR 01:26:37.041 00:06:35.190
    4 470 GIOMAR JES�S KANZLER CASTRO MIRANDA 01:26:38.955 00:06:37.104
    5 35 CARLOS ANTONIO TOLEDO MARTINEZ BOL�VAR 01:27:11.610 00:07:09.759
    6 398 JHOANDERSON RIVAS BOL�VAR 01:32:06.321 00:12:04.470
    7 11 ISAEL DIAZ BOL�VAR 01:32:41.913 00:12:40.062
    8 159 RONALD CEDE�O BOL�VAR 01:37:19.934 00:17:18.083
    9 458 DIEGO ANTONIO ZARPA ALVARADO BOL�VAR 01:38:29.198 00:18:27.347
    10 295 YONDER VALBERDE BOL�VAR 01:41:06.377 00:21:04.526
    11 612 JAROL REYNA BOL�VAR 01:42:50.860 00:22:49.009
    12 278 ANGELO BASTARDO BOL�VAR 01:44:40.655 00:24:38.804
    13 310 SAMUEL HIDALGO BOL�VAR 01:47:25.553 00:27:23.702
    14 636 ISRRAEL JESUS MARCANO SOLIS BOL�VAR 01:49:40.101 00:29:38.250
    15 312 CARLOS ALBERTO ROMERO BOL�VAR 01:52:33.200 00:32:31.349
    16 650 NIMYEL MARCANO BOL�VAR 01:53:00.449 00:32:58.598
    17 250 GABRIEL MARCANO BOL�VAR 01:53:33.608 00:33:31.757
    18 549 LUIS DAVID LIMPORACHE SANCHEZ BOL�VAR 01:54:07.404 00:34:05.553
    19 306 NIMRAEL DAVID MARCANO LA ROSA BOL�VAR 02:00:22.103 00:40:20.252
    20 498 ANIBAL LOPEZ BOL�VAR 02:01:56.100 00:41:54.249
    21 156 JUAN DAVID PINO BOL�VAR 02:10:35.814 00:50:33.963
    22 494 JOSE DAVID GONZALEZ BOL�VAR 02:11:36.089 00:51:34.238
    23 364 STEVEN LEONARDO BRAVO CONTRERA BOL�VAR 02:12:48.020 00:52:46.169
    24 522 KEILER N��EZ BOL�VAR 02:15:03.464 00:55:01.613
    25 349 YORNAIKER VALENILLA BOL�VAR 02:23:38.293 01:03:36.442
    26 440 JOS� BERMUDEZ BOL�VAR 02:25:20.670 01:05:18.819
  • LIBRE F
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 817 FRANCIS LARA DELTA AMACURO 01:28:59.927 00:00:00.000
    2 963 MAR�A ISABEL URBINA MOLINA BOL�VAR 01:31:56.425 00:02:56.498
    3 773 JOSGREIINNY ALVAREZ BOL�VAR 01:37:08.236 00:08:08.309
    4 980 ULENNYS LEZAMA SUCRE 01:41:46.884 00:12:46.957
    5 851 JOHNNEISI CARIACO BOL�VAR 01:42:38.942 00:13:39.015
    6 796 MAR�A JOSEFINA ESPINOZA MONAGAS 01:42:46.664 00:13:46.737
    7 753 ALESSANDRA BOCCARDO BOL�VAR 01:59:39.721 00:30:39.794
    8 1121 JAKIRA MARTINEZ BOL�VAR 02:01:18.535 00:32:18.608
    9 865 RAQUEL TABET BOL�VAR 02:14:08.469 00:45:08.542
    10 874 PAOLA VARRASSO BOL�VAR 02:17:04.752 00:48:04.825
    11 798 MARIA VIVAS BOL�VAR 02:18:32.290 00:49:32.363
    12 929 EVELYN MENDOZA BOL�VAR 02:18:46.176 00:49:46.249
    13 897 RONIELYS MAGDALENA GARC�A FU BOL�VAR 02:22:51.108 00:53:51.181
    14 1086 SHIBYS SARACUAL BOL�VAR 02:25:04.490 00:56:04.563
    15 922 ANA PATRICIA CANACHE BOL�VAR 02:26:49.023 00:57:49.096
    16 953 G�NESIS PARICA BOL�VAR 02:34:32.453 01:05:32.526
    17 1072 GABRIELA ALCALA BOL�VAR 02:37:06.908 01:08:06.981
    18 1066 FRANCELYS CARABALLO BOL�VAR 02:55:33.279 01:26:33.352
    19 938 FABIANA MILANO BOL�VAR 02:58:47.453 01:29:47.526
    20 1094 AREANNI SCARLET LANDAETA MART� BOL�VAR 03:02:45.315 01:33:45.388
    21 1107 MARIA RAMIREZ BOL�VAR 03:16:03.984 01:47:04.057
    22 830 ADRIANA ADRIAN BOL�VAR 03:37:22.825 02:08:22.898
    23 909 KEIDY GARCIA BOL�VAR 04:01:47.600 02:32:47.673
  • LIBRE M
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 355 LUIS BRITO MONAGAS 01:14:28.626 00:00:00.000
    2 290 IBRAIN AUDAIN BOL�VAR 01:15:21.857 00:00:53.231
    3 420 BARDOQUEO CARPIO BOL�VAR 01:15:40.719 00:01:12.093
    4 416 AREVALO SALAZAR DISTRITO CAPITAL 01:16:06.287 00:01:37.661
    5 236 ENMANUEL HERNANDEZ URIBE TACHIRA 01:18:25.956 00:03:57.330
    6 297 JULIO ASTUDILLO BOL�VAR 01:21:05.520 00:06:36.894
    7 226 YILBERT FIGUERAS BOL�VAR 01:21:11.356 00:06:42.730
    8 20 JOS� RIQUET BOL�VAR 01:22:03.882 00:07:35.256
    9 315 LUILLIN VENTURA MONAGAS 01:25:35.787 00:11:07.161
    10 296 FELIX OMEGA DIAZ BOL�VAR 01:26:51.524 00:12:22.898
    11 223 CESAR VALDEZ BOL�VAR 01:29:26.048 00:14:57.422
    12 55 ERICK CARRASQUEL BOL�VAR 01:30:15.064 00:15:46.438
    13 443 JOSE RODRIGUEZ BOL�VAR 01:31:48.201 00:17:19.575
    14 463 LUIS OVIDIO CAMPOS JAIMES BOL�VAR 01:34:06.361 00:19:37.735
    15 222 GREGORY URBANEJA BOL�VAR 01:35:38.241 00:21:09.615
    16 597 NASSER MANUEL MEZA RUIZ BOL�VAR 01:36:39.923 00:22:11.297
    17 286 RAIMER JOS� GARC�A FUENTES BOL�VAR 01:37:31.029 00:23:02.403
    18 437 CARLOS ROMERO BOL�VAR 01:37:53.115 00:23:24.489
    19 58 FABIAN TRILLO BOL�VAR 01:39:02.890 00:24:34.264
    20 511 DARLING JOSUE FEMAYOR MARCANO BOL�VAR 01:39:12.327 00:24:43.701
    21 88 JULIO BELLORIN BOL�VAR 01:39:48.138 00:25:19.512
    22 74 GIANMARCO ASTUDILLO BOL�VAR 01:41:33.761 00:27:05.135
    23 269 DICKSON PADRON BOL�VAR 01:42:40.790 00:28:12.164
    24 122 ANDR�S DAVID GASPAR BOL�VAR 01:44:20.304 00:29:51.678
    25 271 ANTHONY ROBERTH FIGUERA GONZ� BOL�VAR 01:45:49.539 00:31:20.913
    26 110 EDITZON ROJAS BOL�VAR 01:45:59.756 00:31:31.130
    27 411 FERNANDO ROJAS BOL�VAR 01:46:32.068 00:32:03.442
    28 433 LUIS ALEJANDRO RAMIRES BOL�VAR 01:47:37.818 00:33:09.192
    29 502 DANIEL JOSE DAVID SALAZAR BOL�VAR 01:49:04.097 00:34:35.471
    30 283 KEINERTH ANUEL BOL�VAR 01:49:37.182 00:35:08.556
    31 507 LUIS ENRIQUE RODR�GUEZ ROMER BOL�VAR 01:50:13.466 00:35:44.840
    32 277 LIAM UTRERA BOL�VAR 01:51:02.130 00:36:33.504
    33 152 RAFAEL BOADA BOL�VAR 01:53:55.317 00:39:26.691
    34 326 ALEXIS CALZADILLA ANZOATEGUI 01:54:01.653 00:39:33.027
    35 637 LEOSMEL RODRIGUEZ BOL�VAR 01:54:15.202 00:39:46.576
    36 127 NIMROD ALEJANDRO CABRERA MU� BOL�VAR 01:54:17.179 00:39:48.553
    37 217 JORGE LUIS GONZALEZ BOL�VAR 01:54:45.666 00:40:17.040
    38 144 RIVALDO SMITH BOL�VAR 01:54:46.780 00:40:18.154
    39 305 KIUVER PACHECO BOL�VAR 01:55:51.490 00:41:22.864
    40 436 NELSON ALCALA BOL�VAR 01:57:13.372 00:42:44.746
    41 328 JOS� DOMINGO CARDENAS SALAZA MONAGAS 01:58:13.133 00:43:44.507
    42 534 JOSE YANEZ BOL�VAR 01:58:36.470 00:44:07.844
    43 68 ALEJANDRO RIVERO BOL�VAR 02:01:44.041 00:47:15.415
    44 176 EDUARDO VALLENILLA BOL�VAR 02:02:01.650 00:47:33.024
    45 319 LUIS ANTONIO VILLALBA G�MEZ BOL�VAR 02:02:08.084 00:47:39.458
    46 598 VICTOR BOLIVAR BOL�VAR 02:04:49.957 00:50:21.331
    47 641 EDIXION NU�EZ BOL�VAR 02:04:52.983 00:50:24.357
    48 181 WILLIAMS LOPEZ BOL�VAR 02:09:30.297 00:55:01.671
    49 175 WILLIANS HEREIRA BOL�VAR 02:09:43.058 00:55:14.432
    50 140 ALEXANDER ALMEIDA BOL�VAR 02:11:47.887 00:57:19.261
    51 215 JOSE RONDON BOL�VAR 02:14:08.077 00:59:39.451
    52 336 DANIEL SALAZAR BOL�VAR 02:14:21.571 00:59:52.945
    53 484 ANDY HERNANDEZ BOL�VAR 02:16:42.720 01:02:14.094
    54 218 YOELSGEN MORENO BOL�VAR 02:18:00.331 01:03:31.705
    55 23 CESAR M�RQUEZ BOL�VAR 02:18:31.662 01:04:03.036
    56 147 JEAN RODR�GUEZ BOL�VAR 02:18:36.438 01:04:07.812
    57 391 CARLOS MALAGUERA BOL�VAR 02:18:37.526 01:04:08.900
    58 461 FRANCISCO CEDE�O BOL�VAR 02:18:52.379 01:04:23.753
    59 289 ELIBER JOSE CONTRERAS PEREZ BOL�VAR 02:20:20.775 01:05:52.149
    60 642 SALVADOR CARRE�O BOL�VAR 02:22:56.869 01:08:28.243
    61 161 RONNY CEDE�O BOL�VAR 02:24:07.731 01:09:39.105
    62 611 RONNIEL ENRIQUE CEDE�O PEREZ BOL�VAR 02:25:31.560 01:11:02.934
    63 456 ELVIS G�MEZ BOL�VAR 02:26:31.113 01:12:02.487
    64 576 KEVIN MORA BOL�VAR 02:26:31.799 01:12:03.173
    65 233 LUIS RAMON CENTENO BONALDE BOL�VAR 02:26:44.757 01:12:16.131
    66 632 JOSE PINTO BOL�VAR 02:28:00.136 01:13:31.510
    67 510 SANTIAGO JESUS LOPEZ GOMEZ BOL�VAR 02:35:38.765 01:21:10.139
    68 471 JES�S MAGO BOL�VAR 02:36:24.992 01:21:56.366
    69 499 HECTOR ORTEGA BOL�VAR 02:37:06.461 01:22:37.835
    70 348 JOSE FERNANDEZ BOL�VAR 02:41:52.089 01:27:23.463
    71 300 OSWALDO SAGARAY RONDON BOL�VAR 02:44:41.672 01:30:13.046
    72 308 CARLOS BLANCO BOL�VAR 02:47:27.499 01:32:58.873
    73 481 WALTER MIGUEL GARC�A BOL�VAR 02:48:17.349 01:33:48.723
    74 482 FRANCISCO CARABALLO BOL�VAR 02:48:17.761 01:33:49.135
  • MASTER A F
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 703 WILERMA MARCANO BOL�VAR 01:46:02.740 00:00:00.000
    2 724 CYNTHYA BARCO DELTA AMACURO 01:47:37.039 00:01:34.299
    3 714 MORAIMA MENDEZ BOL�VAR 01:49:05.980 00:03:03.240
    4 894 MAR�A MU�OZ BOL�VAR 01:49:57.959 00:03:55.219
    5 964 ANDREINA MORA BOL�VAR 01:50:41.793 00:04:39.053
    6 707 MARIA OLIMPIA YBARRA BOL�VAR 01:51:31.988 00:05:29.248
    7 845 ANA DEL VALLE FLORES ROJAS MONAGAS 01:53:05.031 00:07:02.291
    8 787 MARIA GIL BOL�VAR 01:53:46.477 00:07:43.737
    9 774 MARIANELA AGUIAR BOL�VAR 02:00:29.627 00:14:26.887
    10 819 MAYERLIN RINCONES BOL�VAR 02:00:38.605 00:14:35.865
    11 713 IVETTE RUIZ BOL�VAR 02:03:46.163 00:17:43.423
    12 873 JOHANA RODRIGUEZ BOL�VAR 02:04:29.386 00:18:26.646
    13 834 VANELLYS SOSA BOL�VAR 02:05:20.792 00:19:18.052
    14 928 AZALEA BRITO ANZOATEGUI 02:09:13.858 00:23:11.118
    15 883 MAYDED RIVAS BOL�VAR 02:09:15.661 00:23:12.921
    16 730 YIRSIA RAQUEL MARTINEZ GONZ� BOL�VAR 02:09:24.343 00:23:21.603
    17 891 PEREZ EULEDYS BOL�VAR 02:10:15.105 00:24:12.365
    18 1095 KATTY RODRIGUEZ BOL�VAR 02:14:38.681 00:28:35.941
    19 976 YUSMARI SULBARAN BOL�VAR 02:15:07.000 00:29:04.260
    20 835 YOMALYS MEDRANO BOL�VAR 02:16:18.642 00:30:15.902
    21 895 SURMELIS ANCENI OLIVER EURRETA BOL�VAR 02:17:52.449 00:31:49.709
    22 704 ENNYS MONTEVERDE BOL�VAR 02:19:49.455 00:33:46.715
    23 746 MAIRIN DIAZ BOL�VAR 02:21:32.914 00:35:30.174
    24 978 YANETH HERNANDEZ BOL�VAR 02:22:09.174 00:36:06.434
    25 863 RHONA RAMOS BOL�VAR 02:22:28.579 00:36:25.839
    26 745 EURIDICES GOUDETT BOL�VAR 02:25:00.155 00:38:57.415
    27 857 ROSILVIS ROMERO BOL�VAR 02:25:58.297 00:39:55.557
    28 732 MARIA GABRIELA BARRETO RINCONE ANZOATEGUI 02:26:07.018 00:40:04.278
    29 1125 EVA OROZCO BOL�VAR 02:26:07.059 00:40:04.319
    30 808 PIERANGEL MALAVE BOL�VAR 02:28:34.604 00:42:31.864
    31 876 ROSANGELA HERN�NDEZ BOL�VAR 02:30:22.738 00:44:19.998
    32 716 YELITZA BOGARIN BOL�VAR 02:32:20.254 00:46:17.514
    33 935 YURINUNAY BRAVO CONTRERAS BOL�VAR 02:32:25.341 00:46:22.601
    34 1108 MERLYS BORGES BOL�VAR 02:33:44.416 00:47:41.676
    35 886 MAR�A MELISSA RAMOS BOL�VAR 02:34:35.054 00:48:32.314
    36 770 SANDRA TEIXEIRA BOL�VAR 02:34:58.072 00:48:55.332
    37 815 ROXANNA VALLEJO BOL�VAR 02:34:58.462 00:48:55.722
    38 794 CARMEN RIOS BOL�VAR 02:35:11.010 00:49:08.270
    39 767 JENNY RUEDA BOL�VAR 02:35:13.159 00:49:10.419
    40 861 MILEIDYS CASTILLO BOL�VAR 02:35:15.000 00:49:12.260
    41 1104 MAYELY DUERTO BOL�VAR 02:35:43.323 00:49:40.583
    42 942 KARINA HERRERA BOL�VAR 02:35:57.840 00:49:55.100
    43 1115 YOISIS BERMUDEZ BOL�VAR 02:37:20.789 00:51:18.049
    44 742 YACKARY RIVAS BOL�VAR 02:39:48.401 00:53:45.661
    45 837 PILAR PERNIA BOL�VAR 02:40:55.914 00:54:53.174
    46 708 FREISY ABREU BOL�VAR 02:41:19.208 00:55:16.468
    47 842 ELENA LOPEZ BOL�VAR 02:43:52.085 00:57:49.345
    48 721 MARIAN SANCHEZ BOL�VAR 02:45:50.167 00:59:47.427
    49 813 NAIRE ANAIZ MORILLO GONZ�LEZ BOL�VAR 02:49:46.254 01:03:43.514
    50 701 KARINA MALAVE BOL�VAR 02:52:24.064 01:06:21.324
    51 1109 MARIA VASQUEZ BOL�VAR 02:55:27.154 01:09:24.414
    52 956 MARIANELA ALIENDRES BOL�VAR 02:58:58.752 01:12:56.012
    53 905 JESSICA GOUDETT BOL�VAR 03:00:06.829 01:14:04.089
    54 889 MARLENIS RUIZ BOL�VAR 03:01:30.082 01:15:27.342
    55 872 NOHELIS CAROLINA VEL�SQUEZ J BOL�VAR 03:01:56.469 01:15:53.729
    56 888 ADRIANA PERDOMO BOL�VAR 03:02:08.677 01:16:05.937
    57 725 MARJORIE GUEVARA BOL�VAR 03:03:07.632 01:17:04.892
    58 866 NIURKA LA ROSA BOL�VAR 03:03:46.248 01:17:43.508
    59 1100 YOLENNIS DEL CARMEN PARRA LUCE BOL�VAR 03:06:34.165 01:20:31.425
    60 1099 YINET KATIUSKA AVENDA�O DE R BOL�VAR 03:06:34.837 01:20:32.097
    61 988 LINDSAY DEL VALLE VILLALOBOS C BOL�VAR 03:08:44.426 01:22:41.686
    62 952 KARINA LEAL BOL�VAR 03:14:44.932 01:28:42.192
    63 931 YANEISY RIVAS BOL�VAR 03:17:39.544 01:31:36.804
    64 1117 ELIZABETH PE�A BOL�VAR 03:46:09.842 02:00:07.102
  • MASTER A M
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 389 MANUEL ISIDRO BELLORIN BOL�VAR 01:11:16.073 00:00:00.000
    2 403 FERNANDO JOSE ROJAS D�VILA BOL�VAR 01:11:23.333 00:00:07.260
    3 294 JOSE BERMUDEZ BOL�VAR 01:18:23.170 00:07:07.097
    4 90 EBER VALLEJO BOL�VAR 01:20:13.726 00:08:57.653
    5 592 LUIS HERN�NDEZ MONAGAS 01:22:32.540 00:11:16.467
    6 343 ROBERT TOVAR BOL�VAR 01:23:35.079 00:12:19.006
    7 70 JOSE GREGORIO ROSALES MONAGAS 01:25:55.857 00:14:39.784
    8 130 JOSE HERNANDEZ BOL�VAR 01:28:00.850 00:16:44.777
    9 600 ROMEL BOMPAS DELTA AMACURO 01:30:36.994 00:19:20.921
    10 651 NEGAL CARIPE MONAGAS 01:30:45.717 00:19:29.644
    11 390 DENNIS FLORES BOL�VAR 01:31:34.014 00:20:17.941
    12 104 RAFAEL ERNESTO AMUNDARAY VALER MONAGAS 01:33:27.339 00:22:11.266
    13 314 DANY BOGARIN MONAGAS 01:34:31.171 00:23:15.098
    14 169 JHONNY FERN�NDEZ BOL�VAR 01:35:11.224 00:23:55.151
    15 627 ELIAS SANDOVAL BOL�VAR 01:35:38.502 00:24:22.429
    16 299 LUIS JOSE TINEO BOL�VAR 01:38:38.973 00:27:22.900
    17 324 JHONNY GUZM�N BOL�VAR 01:39:31.619 00:28:15.546
    18 158 GABRIEL BOTTINO BOL�VAR 01:40:29.574 00:29:13.501
    19 329 CARLOS PEROZO BOL�VAR 01:40:52.097 00:29:36.024
    20 137 LUIS ELIMELEC CABEZA BETANCOUR BOL�VAR 01:41:10.844 00:29:54.771
    21 591 ANTONIO FUENTES BOL�VAR 01:43:50.441 00:32:34.368
    22 44 ALIRIO LUGO BOL�VAR 01:44:16.592 00:33:00.519
    23 12 YONNI CALZADILLA BOL�VAR 01:45:35.747 00:34:19.674
    24 380 LUIS VALDERREY BOL�VAR 01:46:22.647 00:35:06.574
    25 7 GUSTAVO NIEVES BOL�VAR 01:47:57.627 00:36:41.554
    26 24 JUAN AGUILAR BOL�VAR 01:48:59.226 00:37:43.153
    27 377 RODRIGUEZ HJOANNDY BOL�VAR 01:50:29.059 00:39:12.986
    28 285 RONNY ALEXANDER FUENTES BOL�VAR 01:52:45.147 00:41:29.074
    29 78 JOSE LUIS PERALES RIVAS ANZOATEGUI 01:54:14.306 00:42:58.233
    30 71 JORYS ROSAS BOL�VAR 01:54:34.348 00:43:18.275
    31 91 CARLOS HERNANDEZ BOL�VAR 01:55:53.168 00:44:37.095
    32 337 YOELIO GARCIA BOL�VAR 01:56:51.978 00:45:35.905
    33 160 ENGERBELTH CRUZ BOL�VAR 01:59:48.302 00:48:32.229
    34 10 NESTOR DIAZ BOL�VAR 02:02:40.828 00:51:24.755
    35 182 GEORGE CORASPE BOL�VAR 02:03:57.765 00:52:41.692
    36 626 RICHARD BETANCOURT BOL�VAR 02:05:16.740 00:54:00.667
    37 99 DANIEL JOS� OROCOPEY CARRE� BOL�VAR 02:09:34.155 00:58:18.082
    38 322 ANGEL LUIS FIGUEROA BOL�VAR 02:10:35.117 00:59:19.044
    39 221 JOSE LOPEZ BOL�VAR 02:12:01.962 01:00:45.889
    40 32 MAURICIO BUOMPATRE BOL�VAR 02:12:23.059 01:01:06.986
    41 560 JORGE RODRIGUEZ BOL�VAR 02:17:13.860 01:05:57.787
    42 559 LUIS LORETO BOL�VAR 02:18:40.217 01:07:24.144
    43 153 BLADIMIR BAENA ANZOATEGUI 02:19:36.578 01:08:20.505
    44 205 CARLOS GALVIS BOL�VAR 02:20:55.869 01:09:39.796
    45 15 WILLIAMS RODRIGUEZ BOL�VAR 02:22:14.276 01:10:58.203
    46 48 ANGEL GUTIERREZ BOL�VAR 02:22:32.371 01:11:16.298
    47 344 ANDRES RAMOS BOL�VAR 02:23:54.241 01:12:38.168
    48 603 GABRIEL SEQUEA BOL�VAR 02:23:56.031 01:12:39.958
    49 214 JUAN PALACIOS BOL�VAR 02:24:54.201 01:13:38.128
    50 446 CARLOS MAESTRACCI BOL�VAR 02:27:02.534 01:15:46.461
    51 186 CHRISTIAN CARRION BOL�VAR 02:31:10.053 01:19:53.980
    52 414 RICHARD CARRERA BOL�VAR 02:31:13.166 01:19:57.093
    53 46 JOSE BASTARDO BOL�VAR 02:31:44.138 01:20:28.065
    54 33 LUIS LAYA BOL�VAR 02:33:33.451 01:22:17.378
    55 1 WLADIMIR JOSE MENDEZ JIMENEZ BOL�VAR 02:39:06.296 01:27:50.223
    56 607 RONALD HERRERA BOL�VAR 02:40:08.227 01:28:52.154
    57 260 HECTOR MARCANO BOL�VAR 02:42:30.262 01:31:14.189
    58 263 ANGEL ROMERO BOL�VAR 02:44:57.690 01:33:41.617
    59 180 RAFAEL BARBOZA BOL�VAR 02:47:10.278 01:35:54.205
    60 595 ALEXANDER YANEZ BOL�VAR 02:50:16.610 01:39:00.537
    61 101 RICARDO RIVAS BOL�VAR 02:57:31.562 01:46:15.489
    62 594 JEAN KAYAL BOL�VAR 02:58:22.507 01:47:06.434
    63 655 JOSE SURGA ANZOATEGUI 02:58:47.837 01:47:31.764
    64 635 MIGUEL GARCIA BOL�VAR 02:59:13.807 01:47:57.734
    65 347 MICHELLE GARCIA BOL�VAR 03:40:51.630 02:29:35.557
  • MASTER B F
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 962 ROSA ELENA MENDEZ CARRERO BOL�VAR 01:32:48.933 00:00:00.000
    2 822 NEYDA MARCANO DISTRITO CAPITAL 01:40:02.149 00:07:13.216
    3 910 MAYRA LUGO BOL�VAR 01:48:04.035 00:15:15.102
    4 782 ELEIMAR CARVAJAL BOL�VAR 01:57:31.122 00:24:42.189
    5 727 LIDIBETH GORDON BOL�VAR 01:57:34.746 00:24:45.813
    6 706 FRANCIS MARI�A BOL�VAR 01:58:18.251 00:25:29.318
    7 788 EDNA ROSSI BOL�VAR 01:58:46.636 00:25:57.703
    8 970 YICELYS BOLIVAR BOL�VAR 01:59:22.844 00:26:33.911
    9 1061 MARIA LOURDES GONZALEZ ANZOATEGUI 02:00:43.457 00:27:54.524
    10 1080 FRANCELYS QUIJADA MENDOZA BOL�VAR 02:01:33.802 00:28:44.869
    11 702 MAYERLING MU�OZ BOL�VAR 02:02:11.522 00:29:22.589
    12 709 GILLIAN RUBIO BOL�VAR 02:05:30.006 00:32:41.073
    13 968 RAIZA RUIZ BOL�VAR 02:06:10.412 00:33:21.479
    14 722 ZULAY ATENCIA BOL�VAR 02:10:35.864 00:37:46.931
    15 789 ELISETH RIVAS BOL�VAR 02:12:14.338 00:39:25.405
    16 1054 SILVERIO DAVID DIAZ ORTU�EZ BOL�VAR 02:13:19.768 00:40:30.835
    17 723 SONIA LORENA MEDEROS BOL�VAR 02:16:04.906 00:43:15.973
    18 967 ANA PONCE BOL�VAR 02:21:13.945 00:48:25.012
    19 705 EUKARIS GONZALEZ BOL�VAR 02:21:46.495 00:48:57.562
    20 780 JENNY MARQUEZ ANZOATEGUI 02:23:33.873 00:50:44.940
    21 862 DORICELYS INFANTE BOL�VAR 02:23:58.628 00:51:09.695
    22 901 MARIANELA GARCIA BOL�VAR 02:24:23.376 00:51:34.443
    23 728 YUVITZAY VELASQUEZ BOL�VAR 02:25:57.971 00:53:09.038
    24 833 ZULEYMA OROPEZA BOL�VAR 02:32:21.187 00:59:32.254
    25 893 MAR�A MEJ�AS BOL�VAR 02:33:15.136 01:00:26.203
    26 718 MILAGROS FREITES BOL�VAR 02:34:04.974 01:01:16.041
    27 854 FRANCIS ROMERO BOL�VAR 02:36:22.242 01:03:33.309
    28 775 ISAIDA PAREDES BOL�VAR 02:37:25.980 01:04:37.047
    29 847 MORAIMA CORREA BOL�VAR 02:42:37.754 01:09:48.821
    30 860 HAYDEE HERRERA BOL�VAR 02:42:42.123 01:09:53.190
    31 926 MADELEINYS DE MARTINEZ BOL�VAR 02:42:42.287 01:09:53.354
    32 944 KENY BELLO BOL�VAR 02:44:30.747 01:11:41.814
    33 1134 KATIUSCA RODRIGUEZ BOL�VAR 02:46:59.763 01:14:10.830
    34 1144 DAYANA RUIZ BOL�VAR 02:47:32.719 01:14:43.786
    35 748 KARINA BENAVIDES MONAGAS 02:48:18.358 01:15:29.425
    36 825 GRISMAR BLANCO BOL�VAR 02:49:29.457 01:16:40.524
    37 1045 FLORENCIA VELIZ BOL�VAR 02:50:45.840 01:17:56.907
    38 844 ANA CAZTILLO BOL�VAR 02:55:01.282 01:22:12.349
    39 903 PATRICIA ARIA BOL�VAR 02:59:11.733 01:26:22.800
    40 943 VALESKA ROJAS BOL�VAR 02:59:29.148 01:26:40.215
    41 790 MADGLORIS BENAVIDES BOL�VAR 03:03:27.836 01:30:38.903
    42 1129 INGRIS RIVILLA BOL�VAR 03:06:59.927 01:34:10.994
    43 1124 ADALGISA REINA BOL�VAR 03:14:43.543 01:41:54.610
    44 800 YOLY DIAZ BOL�VAR 03:15:19.151 01:42:30.218
    45 785 MARCIA ALEJANDRA PUJOL JA�A BOL�VAR 03:17:59.198 01:45:10.265
    46 850 YUDITH HEREDIA MONAGAS 03:18:33.502 01:45:44.569
    47 778 DENNY CORONADO BOL�VAR 04:00:12.341 02:27:23.408
  • MASTER B M
    Pos. Num. Atleta Estado Tiempo Diferencia
    1 532 FREDDY GONZALES ANZOATEGUI 01:10:36.372 00:00:00.000
    2 244 DAVID GUZMAN ANDRADES PE�A PORTUGUESA 01:14:19.981 00:03:43.609
    3 418 JUAN CARLOS GARCIA NOBLES DISTRITO CAPITAL 01:17:20.277 00:06:43.905
    4 615 CARLOS ALFREDO LEMUS SUCRE 01:17:48.972 00:07:12.600
    5 69 JOSE VELIZ DISTRITO CAPITAL 01:18:36.028 00:07:59.656
