5TA VALIDA REGIONAL DEL ESTADO BOLIVAR 2026

Organizador: 
ULTRABIKE-CVG BAUXILUM
Fecha: 
Sábado, 24 Octubre 2026

RESULTADOS

  • PREINFANTIL A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4952 RODRIGO GARCIA MTBKIDS ORBEA 3 00:04:16.608 00:00:00.000 50
    2 4951 JOSE MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 3 00:04:31.005 00:00:14.397 40
    3 4953 MAXIMILIANO HERNANDEZ MTBKIDS ORBEA 3 00:04:36.172 00:00:19.564 35
    4 4955 SANTIAGO RANGEL MTBKIDS ORBEA 3 00:04:38.969 00:00:22.361 30
    5 4956 ANGEL MARIN AVANTE DREAM BIKE 3 00:05:07.410 00:00:50.802 25
  • PREINFANTIL A FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4202 SAMARA NAIM MTBKIDS ORBEA 3 00:07:15.768 00:00:00.000 50
    2 4201 EVA MEDINA MTBKIDS ORBEA 1 00:05:28.224 2 LAPS 40
  • PREINFANTIL B
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5106 LUCIANO SAMBRANO MTBKIDS ORBEA 5 00:08:03.428 00:00:00.000 50
    2 5104 VICTOR ESPINOZA MTBKIDS ORBEA 5 00:08:04.061 00:00:00.633 40
    3 5112 ABRAHAM PINTO MTBKIDS ORBEA 5 00:09:04.229 00:01:00.801 35
    4 5101 CAMILO GARCIA MTBKIDS ORBEA 4 00:06:21.700 1 LAPS 30
    5 5110 MASSIMO DIDENOT MTBKIDS ORBEA 4 00:08:16.855 1 LAPS 25
    6 5118 THIAGO MUNOZ AUTONOMO 4 00:08:17.226 1 LAPS 20
    7 5116 JHONNY TOVAR AUTONOMO 4 00:08:42.183 1 LAPS 15
    8 5109 MATIAS MUNOZ TEAM A&J CARS 4 00:08:47.987 1 LAPS 10
  • PREINFANTIL B FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4358 AMAIA CURIEL TEAM A&J CARS 5 00:09:19.118 00:00:00.000 50
    2 4353 LYA ORTIZ MTBKIDS ORBEA 5 00:09:19.526 00:00:00.408 40
    3 4362 ATHENAS MUNOZ MTBKIDS ORBEA 5 00:10:20.911 00:01:01.793 35
    4 4356 JEIKARY NERY MTBKIDS ORBEA 5 00:10:21.382 00:01:02.264 30
    5 4352 MIA MARIN AVANTE DREAM BIKE 5 00:10:22.096 00:01:02.978 25
    6 4360 ADARA MARCANO MTBKIDS ORBEA 5 00:10:37.353 00:01:18.235 20
    7 4351 ASHLEY MARTINEZ MTBKIDS ORBEA 5 00:10:55.278 00:01:36.160 15
    8 4355 ISABELLA SANTIAGO MTBKIDS ORBEA 4 00:10:21.000 1 LAPS 10
  • PREINFANTIL C
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5252 IVANNO ORTIZ MTBKIDS ORBEA 4 00:17:22.826 00:00:00.000 50
    2 5264 MATHIAS SAMBRANO MTBKIDS ORBEA 4 00:17:57.749 00:00:34.923 40
    3 5251 MATHEO DA TRIBIKE-IMGC 4 00:19:06.456 00:01:43.630 35
    4 5254 MIGUEL DE FREITAS MTBKIDS ORBEA 4 00:19:21.390 00:01:58.564 30
    5 5253 FERNANDO CHACON TEAM GUAYAMURE 4 00:20:29.123 00:03:06.297 25
    6 5260 MATTHEW ALFONSO MTBKIDS ORBEA 4 00:20:47.354 00:03:24.528 20
    7 5256 JHOSEP MARTINEZ MTBKIDS ORBEA 4 00:23:13.757 00:05:50.931 15
    8 5267 LUCIANO STRONCONI AUTONOMO 4 00:23:28.755 00:06:05.929 10
  • PREINFANTIL C FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4501 VALERIA MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 4 00:22:26.506 00:00:00.000 50
    2 4503 MIA ROSAS MTBKIDS ORBEA 4 00:26:13.703 00:03:47.197 40
  • PREINFANTIL D
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5401 RICARDO MAYORAL ULTRABIKEX 4 00:18:38.618 00:00:00.000 50
    2 5402 LUIS FIGUEROA TEAM A&J CARS 4 00:18:39.492 00:00:00.874 40
    3 5403 ARCANGEL RODRIGUEZ IMGC 4 00:21:07.589 00:02:28.971 35
    4 5406 NAHUM AZOCAR MTBKIDS ORBEA 3 00:21:32.199 1 LAPS 30
  • PREINFANTIL D FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4651 UMA ROMERO AVANTE DREAM BIKE 4 00:19:12.091 00:00:00.000 50
    2 4653 MIRANDA LUCERO MTBKIDS ORBEA 4 00:19:41.831 00:00:29.740 40
    3 4654 KATHIE BARRETO MTBKIDS ORBEA 4 00:22:12.189 00:03:00.098 35
    4 4655 MARIANTONIETTA ALFONSO MTBKIDS ORBEA 4 00:24:21.061 00:05:08.970 30
    5 4652 LUCIA MALAVE TRIBIKE-IMGC 4 00:25:30.270 00:06:18.179 25
  • INFANTIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3901 SEBASTIAN RONDON MTBKIDS ORBEA 5 00:21:45.472 00:00:00.000 50
    2 3905 ANGEL MORA MTBKIDS ORBEA 5 00:22:58.493 00:01:13.021 40
    3 3902 ANGEL RIVAS TRIBIKE-IMGC 5 00:24:01.544 00:02:16.072 35
    4 3903 JOSE RAMOS TEAM GUAYAMURE 5 00:24:33.608 00:02:48.136 30
    5 3904 MATHIAS AZAVACHE MTBKIDS ORBEA 5 00:24:51.352 00:03:05.880 25
    6 3906 EMILIANO RUIZ MTBKIDS ORBEA 3 00:24:18.943 2 LAPS 20
  • INFANTIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3452 JULIANNA RAMIREZ MTBKIDS ORBEA 5 00:21:36.357 00:00:00.000 50
    2 3451 ARANZA MATA TEAM A&J CARS 5 00:21:58.682 00:00:22.325 40
    3 3454 CAMILA MADRID MTBKIDS ORBEA 5 00:23:55.565 00:02:19.208 35
    4 3453 SILVANA CARRENO TRIBIKE-IMGC 5 00:26:01.403 00:04:25.046 30
    5 3456 NELLYANGELIS RODRIGUEZ IMGC 4 00:25:28.632 1 LAPS 25
    6 3457 NICKOLS DUGARTE IMGC 3 00:23:03.895 2 LAPS 20
  • EBIKE GRAN MASTER
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1501 PIER MAZZINI MTBKIDS ORBEA 12 00:41:19.708 00:00:00.000 50
    2 1502 CESAR RODRIGUEZ TRIBIKE-IMGC 11 00:40:05.176 1 LAPS 40
    3 1506 SIMON MOLA MONSTER BIKE 10 00:38:44.403 2 LAPS 35
    4 1504 SAMUEL CHACON TEAM ANGOSTURA BIKE 9 00:39:05.040 3 LAPS 30
  • EBIKE MASTER A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1652 JOSE MARTINEZ TRIBIKE-IMGC 12 00:38:21.695 00:00:00.000 50
  • EBIKE MASTER B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1802 ANTHONY ALFONSO MTBKIDS ORBEA 12 00:37:43.924 00:00:00.000 50
    2 1801 ROY CARRENO TRIBIKE-IMGC 11 00:40:24.255 1 LAPS 40
    3 1803 JOSE MARTINEZ MTBKIDS ORBEA 10 00:37:53.720 2 LAPS 35
  • EBIKE MASTER B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1854 JOSE OGARA TEAM A&J CARS 12 00:39:01.386 00:00:00.000 50
    2 1852 EDUARDO DE FREITAS MTBKIDS ORBEA 12 00:40:28.565 00:01:27.179 40
    3 1853 ALBERTO GARBAN ULTRABIKEX 12 00:40:48.094 00:01:46.708 35
    4 1861 VICTOR GUTIERREZ AVANTE DREAM BIKE 11 00:40:50.531 1 LAPS 30
    5 1857 ROMMEL GONZALEZ AVANTE DREAM BIKE 11 00:40:57.916 1 LAPS 25
  • EBIKE MASTER C1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1560 LEONARDO ROA ULTRABIKEX 12 00:40:39.112 00:00:00.000 50
    2 1552 MAURICIO DUARTE TEAM A&J CARS 11 00:39:23.619 1 LAPS 40
  • EBIKE MASTER C2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1603 HERMES RIVERA TEAM GUAYAMURE 12 00:39:42.411 00:00:00.000 50
    2 1604 EDUARDO ARAYA AVANTE DREAM BIKE 10 00:41:32.333 2 LAPS 40
  • EBIKE OPEN
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1957 ISAIAS MORALES TRIBIKE-IMGC 12 00:40:34.782 00:00:00.000 50
    2 1952 JAVIER PAEZ GOLD BIKE EL CALLAO 11 00:41:37.322 1 LAPS 40
    3 1964 ULISES GONZALEZ TRIBIKE-IMGC 10 00:40:34.418 2 LAPS 35
    4 1955 JHONNY LARRANAGA TEAM A&J CARS 9 00:40:34.789 3 LAPS 30
  • EBIKE OPEN FEM.
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2109 JENNYFER CONDADO TEAM A&J CARS 11 00:40:14.677 00:00:00.000 50
    2 2102 GABRIELA BOMPART TRIBIKE-IMGC 11 00:40:23.840 00:00:09.163 40
  • ELITE FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2401 EMARISER DOMINGUEZ AVANTE DREAM BIKE 5 00:27:42.542 00:00:00.000 50
    2 2404 ROXANDRY GARCIA GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:30:01.512 00:02:18.970 40
    3 2403 SKARLET VASQUEZ MONSTER BIKE 4 00:27:41.753 1 LAPS 35
    4 2407 ANA GARRIDO TEAM ANGOSTURA BIKE 4 00:29:52.908 1 LAPS 30
  • JUVENIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3601 NATALIA MAYORAL ULTRABIKEX 5 00:24:46.665 00:00:00.000 50
    2 3602 ISABELLA RASMUSSEN MTBKIDS ORBEA 5 00:25:45.460 00:00:58.795 40
    3 3604 ANA RIVERA TEAM A&J CARS 5 00:26:24.340 00:01:37.675 35
  • MASTER A FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2552 ORIANA PLAZA AVANTE DREAM BIKE 5 00:29:34.292 00:00:00.000 50
    2 2551 DORA BRAVO GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:30:54.539 00:01:20.247 40
  • MASTER B1 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2702 LHARA AMICI TRIBIKE-IMGC 5 00:22:32.622 00:00:00.000 50
    2 2706 KATHERYNE RODRIGUEZ AVANTE DREAM BIKE 5 00:22:43.882 00:00:11.260 40
    3 2701 GABRIELA BOMPART TRIBIKE-IMGC 5 00:24:08.809 00:01:36.187 35
    4 2704 MINELLY PIRELA ULTRABIKEX 5 00:27:37.766 00:05:05.144 30
    5 2703 KAREN MENDEZ UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:29:28.215 1 LAPS 25
    6 2709 JACKELINE PALMA TEAM GUAYAMURE 3 00:29:00.580 2 LAPS 20
  • MASTER B2 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2851 JHOANNA MENESES AVANTE DREAM BIKE 4 00:23:37.617 00:00:00.000 50
    2 2852 JORDANIA BRAVO ULTRABIKEX 4 00:23:59.173 00:00:21.556 40
    3 2855 MARYELI SANDOVAL IMGC 4 00:27:27.078 00:03:49.461 35
    4 2862 YEXICA GARCIA ORINOQUIA BIKE 2 00:23:57.669 2 LAPS 30
  • MASTER C1 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3001 JENNYFER CONDADO TEAM A&J CARS 5 00:26:10.981 00:00:00.000 50
  • MASTER C2 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3155 ANGELA CAMPLONE TEAM ANGOSTURA BIKE 4 00:31:14.533 00:00:00.000 50
    2 3151 NORMA SANCHEZ TRIBIKE-IMGC 3 00:24:49.244 1 LAPS 40
    3 3153 SOL AGUILERA ORINOQUIA BIKE 3 00:28:05.589 1 LAPS 35
  • MASTER D1 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3301 ANA HUGLE TRIBIKE-IMGC 4 00:24:49.957 00:00:00.000 50
    2 3306 GREGORIA FUENTES UPATA MOUNTAIN BIKE 4 00:28:35.729 00:03:45.772 40
    3 3302 MARIA DOMINGUEZ MTBKIDS ORBEA 4 00:28:55.208 00:04:05.251 35
    4 3303 MARIBEL RODRIGUEZ ULTRABIKEX 4 00:29:02.317 00:04:12.360 30
  • PREJUVENIL FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4052 ANDREA VILLAFANA MTBKIDS ORBEA 5 00:25:09.461 00:00:00.000 50
    2 4051 VICTORIA TORRES MTBKIDS ORBEA 5 00:28:34.472 00:03:25.011 40
    3 4054 CAMILA SOSA MTBKIDS ORBEA 5 00:29:03.856 00:03:54.395 35
    4 4055 VALERIA PINTO MTBKIDS ORBEA 4 00:33:05.572 1 LAPS 30
  • SUB-23 FEMENINO
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 5552 MICHELLE DUGARTE IMGC 4 00:30:19.477 00:00:00.000 50
  • MASTER B1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 301 KEVIN ONTIVEROS TEAM A&J CARS 6 00:23:54.951 00:00:00.000 50
    2 302 ROY CARRENO TRIBIKE-IMGC 6 00:24:02.055 00:00:07.104 40
    3 303 DAVID HART MONSTER BIKE 6 00:25:12.541 00:01:17.590 35
    4 307 LUIS DELDADILLO TEAM ANGOSTURA BIKE 6 00:26:32.520 00:02:37.569 30
    5 310 ALEJANDRO LINARES MONSTER BIKE 6 00:26:56.117 00:03:01.166 25
    6 314 RAMIRO FERNANDEZ TRIBIKE-IMGC 5 00:23:59.702 1 LAPS 20
    7 305 RANIEL MANZANO ULTRABIKEX 5 00:26:32.791 1 LAPS 15
    8 308 ALFREDO FLORES GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:27:02.648 1 LAPS 10
    9 322 JORGE DUGARTE TRIBIKE-IMGC 4 00:28:33.297 2 LAPS 5
  • MASTER B2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 454 JOSE OGARA TEAM A&J CARS 6 00:25:42.491 00:00:00.000 50
    2 457 JOHN HERNANDEZ ULTRABIKEX 6 00:27:22.611 00:01:40.120 40
    3 473 CESAR SALAS ULTRABIKEX 6 00:27:26.423 00:01:43.932 35
    4 472 MANUEL TORRES ULTRABIKEX 6 00:27:34.863 00:01:52.372 30
    5 458 MANUEL FERRER ULTRABIKEX 5 00:24:39.563 1 LAPS 25
    6 470 RANDOLS MARCANO IMGC 5 00:25:05.978 1 LAPS 20
    7 460 GONZALO MARTINEZ ULTRABIKEX 5 00:27:09.636 1 LAPS 15
    8 459 OMER VALLEJOS ULTRABIKEX 5 00:28:43.968 1 LAPS 10
  • MASTER C1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 601 MANUEL GUILLEN TRIBIKE-IMGC 5 00:20:50.265 00:00:00.000 50
    2 603 ANDRES COLELLA TEAM ANGOSTURA BIKE 5 00:24:10.964 00:03:20.699 40
    3 622 ALDOUS OROPEZA UPATA MOUNTAIN BIKE 5 00:24:31.464 00:03:41.199 35
    4 604 FELIPE PUGA MTBKIDS ORBEA 5 00:24:34.032 00:03:43.767 30
    5 628 RICARDO SEBASTIANI TEAM ANGOSTURA BIKE 5 00:24:58.280 00:04:08.015 25
    6 606 ARTURO NASSEF GOLD BIKE EL CALLAO 4 00:22:37.231 1 LAPS 20
    7 607 EDUARDO ALCANTARA TEAM ANGOSTURA BIKE 4 00:24:38.190 1 LAPS 15
    8 627 JHONNY VALERY TEAM ANGOSTURA BIKE 4 00:24:41.814 1 LAPS 10
    9 648 JOSE LEAN AUTONOMO 2 00:21:31.537 3 LAPS 5
  • MASTER D1
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 902 CESAR RODRIGUEZ TRIBIKE-IMGC 5 00:22:07.314 00:00:00.000 50
    2 901 RICHARD MONAGAS ULTRABIKEX 5 00:24:29.190 00:02:21.876 40
    3 904 AMONI DANIEL ULTRABIKEX 4 00:22:33.321 1 LAPS 35
    4 914 SAMUEL CHACON TEAM ANGOSTURA BIKE 3 00:22:44.710 2 LAPS 30
    5 927 PEDRO RABELO AUTONOMO 3 00:24:03.551 2 LAPS 25
  • MASTER C2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 752 EDGAR BACADARE ULTRABIKEX 5 00:23:34.547 00:00:00.000 50
    2 760 JUAN MADRID TEAM A&J CARS 5 00:23:55.531 00:00:20.984 40
    3 768 FRANK REINA ULTRABIKEX 5 00:25:07.902 00:01:33.355 35
    4 755 LEONARDO MENDEZ GOLD BIKE EL CALLAO 5 00:26:40.592 00:03:06.045 30
    5 759 EUCLIDEZ BERMUDEZ CLUB SIDOR 4 00:21:08.180 1 LAPS 25
    6 757 JUAN GUZMAN TEAM ANGOSTURA BIKE 4 00:22:03.472 1 LAPS 20
    7 751 EDUARDO ARAYA AVANTE DREAM BIKE 4 00:22:45.864 1 LAPS 15
    8 769 LUIS RAMIREZ GOLD BIKE EL CALLAO 4 00:23:24.258 1 LAPS 10
  • MASTER D2
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1052 RAMON CASTRO TRIBIKE-IMGC 4 00:21:19.010 00:00:00.000 50
    2 1051 ODIN ZAMBRANO CLUB SIDOR 4 00:23:08.282 00:01:49.272 40
    3 1059 RUBEN SULBARAN CLUB SIDOR 4 00:26:27.361 00:05:08.351 35
  • MASTER E
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1201 GUSTAVO SOLIS TRIBIKE-IMGC 4 00:21:47.429 00:00:00.000 50
    2 1202 WILLIAM CHOCONTA TEAM ANGOSTURA BIKE 3 00:22:30.369 1 LAPS 40
    3 1204 FRANCISCO HERNANDEZ TEAM ANGOSTURA BIKE 3 00:24:25.440 1 LAPS 35
    4 1207 FABIO AMICI AVANTE DREAM BIKE 3 00:24:53.253 1 LAPS 30
    5 1211 JOSE SOLORZANO AUTONOMO 3 00:28:08.236 1 LAPS 25
  • MASTER PLUS
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 1352 RUBEN PEREZ ULTRABIKEX 4 00:25:02.606 00:00:00.000 50
    2 1357 ERASMO DEMARCO GOLD BIKE EL CALLAO 4 00:25:58.237 00:00:55.631 40
    3 1353 CHRISTIAN VELASQUEZ ORINOQUIA BIKE 4 00:28:07.678 00:03:05.072 35
    4 1359 MILTON GONZALEZ ULTRABIKEX 2 00:22:26.329 2 LAPS 30
  • MASTER A
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 175 EDIXON REYES TEAM A&J CARS 6 00:26:10.837 00:00:00.000 50
    2 152 JAVIER ACUNA TEAM GUAYAMURE 6 00:27:22.094 00:01:11.257 40
    3 155 ANTONIO MARCHETTA TEAM A&J CARS 5 00:24:08.586 1 LAPS 35
    4 169 REIMEL ONTIVEROS TEAM ANGOSTURA BIKE 5 00:25:53.191 1 LAPS 30
  • PREJUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 4802 CARLOS DIAZ MTBKIDS ORBEA 7 00:27:58.490 00:00:00.000 50
    2 4801 NICOLAS FONSECA TRIBIKE-IMGC 7 00:28:51.781 00:00:53.291 40
    3 4803 MARTIN ABALLAY MTBKIDS ORBEA 6 00:27:18.845 1 LAPS 35
    4 4804 FABRIZZIO LUCERO MTBKIDS ORBEA 6 00:27:19.968 1 LAPS 30
    5 4812 EDIXON REYES TEAM A&J CARS 6 00:28:14.635 1 LAPS 25
    6 4807 FABRICIO JIMENEZ MTBKIDS ORBEA 6 00:28:32.925 1 LAPS 20
    7 4809 ANDRES CAMACARO TEAM GUAYAMURE 6 00:30:28.034 1 LAPS 15
    8 4805 ANDRES RAMOS TEAM GUAYAMURE 6 00:30:28.336 1 LAPS 10
    9 4808 FABIAN FIGUEROA TEAM GUAYAMURE 5 00:28:15.232 2 LAPS 5
  • JUVENIL
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 3752 OSCAR GUEVARA UPATA MOUNTAIN BIKE 6 00:25:59.016 00:00:00.000 50
    2 3757 GABRIEL CANINO GOLD BIKE EL CALLAO 6 00:27:55.217 00:01:56.201 40
    3 3755 SEBASTIAN FIGUERA GOLD BIKE EL CALLAO 6 00:28:22.148 00:02:23.132 35
  • ELITE
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 35 ISAIAS MORALES TRIBIKE-IMGC 7 00:25:36.954 00:00:00.000 50
    2 1 JUAN MADRID TEAM A&J CARS 7 00:27:50.070 00:02:13.116 40
    3 6 CARLOS BLANCO TEAM GUAYAMURE 6 00:25:47.010 1 LAPS 35
    4 26 DAVIER DAVILA TEAM ANGOSTURA BIKE 6 00:26:04.756 1 LAPS 30
    5 5 GUSTAVO BLANCO TEAM GUAYAMURE 6 00:28:32.145 1 LAPS 25
    6 28 EDGAR MEDINA ORINOQUIA BIKE 1 00:21:08.665 6 LAPS 20
  • SUB-23
    Pos. Num. Atleta Team Vtas. Tiempo Diferencia Puntos
    1 2252 JHONNY LARRANAGA TEAM A&J CARS 7 00:26:14.611 00:00:00.000 50
    2 2265 CAMILO SALAS ULTRABIKEX 6 00:26:12.360 1 LAPS 40
    3 2273 ULISES GONZALEZ TRIBIKE-IMGC 6 00:26:39.598 1 LAPS 35
    4 2254 LEONARDO GOMEZ MTBKIDS ORBEA 6 00:27:53.468 1 LAPS 30