Overall Male Race Results by Divisions
Position Bib # Name Gun Start Finish Gun Elapsed Age Gender Division
DIVISION: JUVENIL
1 550 DORANTE, SAMAIL 06:02:00.000 06:39:13.031 00:37:13.031 19 M JUVENIL
2 679 TOLEDO MARTINEZ, CARLOS ANTONIO 06:02:00.000 06:40:43.218 00:38:43.218 19 M JUVENIL
3 899 REYNA, JAROL 06:02:00.000 06:42:54.152 00:40:54.152 18 M JUVENIL
4 404 MARCANO, GABRIEL 06:02:00.000 06:43:15.898 00:41:15.898 19 M JUVENIL
5 417 Valverd, Yonder 06:02:00.000 06:43:16.311 00:41:16.311 16 M JUVENIL
6 677 DIAZ, ISAEL 06:02:00.000 06:43:52.725 00:41:52.725 18 M JUVENIL
7 765 MU�OZ, ERNESTO 06:02:00.000 06:48:51.341 00:46:51.341 17 M JUVENIL
8 496 ZERPA, DIEGO 06:02:00.000 06:49:45.519 00:47:45.519 19 M JUVENIL
9 775 CALANCHE, CESAR 06:02:00.000 06:54:29.270 00:52:29.270 19 M JUVENIL
10 776 GARC�A SUCRE, LUIS ANTONIO 06:02:00.000 07:03:26.120 01:01:26.120 19 M JUVENIL
11 691 CORRALES, HECTOR 06:02:00.000 07:23:29.846 01:21:29.846 18 M JUVENIL
DIVISION: LIBRE
1 456 FIGUEROA, MANUEL 06:02:00.000 06:35:34.469 00:33:34.469 22 M LIBRE
2 502 VALDEZ, CESAR 06:02:00.000 06:36:12.868 00:34:12.868 21 M LIBRE
3 815 SIFONTES, JOS� MANUEL 06:02:00.000 06:36:47.211 00:34:47.211 20 M LIBRE
4 777 ALBINO, RENZO 06:02:00.000 06:37:44.752 00:35:44.752 21 M LIBRE
5 693 CARPIO, BARDOQUEO 06:02:00.000 06:38:42.785 00:36:42.785 26 M LIBRE
6 582 FIGUERAS, YILBERT 06:02:00.000 06:38:46.175 00:36:46.175 20 M LIBRE
7 768 ANGULO, NEIL 06:02:00.000 06:39:13.574 00:37:13.574 23 M LIBRE
8 593 RIQUET, JOSE 06:02:00.000 06:39:19.532 00:37:19.532 20 M LIBRE
9 675 CARRASQUEL, ERICK 06:02:00.000 06:39:21.476 00:37:21.476 23 M LIBRE
10 686 ROMERO, CARLOS 06:02:00.000 06:43:33.001 00:41:33.001 25 M LIBRE
11 681 RODRIGUEZ, JOSE 06:02:00.000 06:43:56.610 00:41:56.610 25 M LIBRE
12 442 URBANEJA, GREGORY 06:02:00.000 06:44:55.374 00:42:55.374 27 M LIBRE
13 801 BELLORIN, JULIO 06:02:00.000 06:44:56.566 00:42:56.566 25 M LIBRE
14 563 VELASQUEZ, ROBERT 06:02:00.000 06:45:30.260 00:43:30.260 21 M LIBRE
15 457 NORIEGA, WILFREDO 06:02:00.000 06:45:32.564 00:43:32.564 23 M LIBRE
16 708 FLORES, CHARLIE 06:02:00.000 06:45:45.639 00:43:45.639 27 M LIBRE
17 520 BOADA, TITO 06:02:00.000 06:46:39.060 00:44:39.060 29 M LIBRE
18 566 CALZADILLA, ALEXIS 06:02:00.000 06:47:28.232 00:45:28.232 29 M LIBRE
19 585 ROJAS, FERNANDO 06:02:00.000 06:47:35.921 00:45:35.921 23 M LIBRE
20 759 CONTRERAS, LUIS 06:02:00.000 06:47:56.444 00:45:56.444 22 M LIBRE
21 669 ORTEGA, JHON 06:02:00.000 06:49:15.197 00:47:15.197 27 M LIBRE
22 685 GIL, JESUS 06:02:00.000 06:50:06.800 00:48:06.800 22 M LIBRE
23 740 ALMEIDA, ALEXANDER 06:02:00.000 06:51:42.245 00:49:42.245 28 M LIBRE
24 535 FONSECA, MIGUEL 06:02:00.000 06:53:55.421 00:51:55.421 27 M LIBRE
25 668 RON, PABLO 06:02:00.000 06:54:36.730 00:52:36.730 26 M LIBRE
26 505 PEREZ, KEIVIN 06:02:00.000 06:55:22.657 00:53:22.657 28 M LIBRE
27 624 GARCIA, ANDRIU 06:02:00.000 06:55:59.203 00:53:59.203 29 M LIBRE
28 709 GOMEZ DIAZ, IVAN JOSE 06:02:00.000 06:56:58.354 00:54:58.354 24 M LIBRE
29 671 PINERO, ANGEL 06:02:00.000 06:57:27.277 00:55:27.277 26 M LIBRE
30 737 NU�EZ, RICHARD 06:02:00.000 06:57:52.516 00:55:52.516 25 M LIBRE
31 649 LIRA, NORGENT 06:02:00.000 06:58:37.222 00:56:37.222 23 M LIBRE
32 730 GASTELLO, JESUS 06:02:00.000 06:59:18.544 00:57:18.544 23 M LIBRE
33 810 CEDE�O, FRANCISCO 06:02:00.000 06:59:50.792 00:57:50.792 26 M LIBRE
34 519 BLANCO, CARLOS 06:02:00.000 06:59:57.992 00:57:57.992 29 M LIBRE
35 674 MORALES, OSCAR 06:02:00.000 07:00:01.812 00:58:01.812 28 M LIBRE
36 439 MALAGUERA, CARLOS 06:02:00.000 07:00:31.826 00:58:31.826 29 M LIBRE
37 501 ASCANIO, KEVIN 06:02:00.000 07:00:40.792 00:58:40.792 23 M LIBRE
38 455 SILVA, JOSE 06:02:00.000 07:03:47.954 01:01:47.954 28 M LIBRE
39 731 PINTO, JOSE 06:02:00.000 07:05:46.616 01:03:46.616 23 M LIBRE
40 553 PERDOMO ALVAREZ, ANGEL LUIS 06:02:00.000 07:06:11.506 01:04:11.506 28 M LIBRE
41 791 JIMENEZ, LUIS DAVID 06:02:00.000 07:08:26.327 01:06:26.327 28 M LIBRE
42 410 PINO, FEDERICO 06:02:00.000 07:09:59.785 01:07:59.785 26 M LIBRE
43 724 MENDOZA, ENMANUEL 06:02:00.000 07:10:36.285 01:08:36.285 23 M LIBRE
44 536 VELASQUEZ, JULIO ENRIQUE 06:02:00.000 07:11:38.725 01:09:38.725 23 M LIBRE
45 680 PULEO, PAULO 06:02:00.000 07:11:40.304 01:09:40.304 28 M LIBRE
46 424 Bol�var, Jose 06:02:00.000 07:14:44.551 01:12:44.551 26 M LIBRE
47 528 MACHADO, ISRAEL 06:02:00.000 07:18:31.231 01:16:31.231 24 M LIBRE
48 808 JARAMILLO, JUAN 06:02:00.000 07:20:54.367 01:18:54.367 29 M LIBRE
49 516 LANZ, JOSE 06:02:00.000 07:21:31.153 01:19:31.153 26 M LIBRE
50 702 GARCIA, ALEJANDRA 06:02:00.000 07:26:19.532 01:24:19.532 29 M LIBRE
51 425 Miranda Salazar, Jes�s Rafael 06:02:00.000 07:29:58.646 01:27:58.646 28 M LIBRE
DIVISION: MASTER A
1 480 VALLEJO, EBER 06:02:00.000 06:37:52.338 00:35:52.338 40 M MASTER A
2 492 TOVAR, ROBERT 06:02:00.000 06:38:20.984 00:36:20.984 42 M MASTER A
3 743 INFANTES, RAMON 06:02:00.000 06:38:53.637 00:36:53.637 40 M MASTER A
4 441 HERNANDEZ, JOSE 06:02:00.000 06:42:04.558 00:40:04.558 42 M MASTER A
5 822 FLORES, DEINNIS 06:02:00.000 06:42:30.064 00:40:30.064 42 M MASTER A
6 770 AMUNDARAY VALERA, RAFAEL ERNESTO 06:02:00.000 06:42:43.402 00:40:43.402 44 M MASTER A
7 825 SANDOVAL, ELIAS 06:02:00.000 06:43:32.257 00:41:32.257 43 M MASTER A
8 561 FERNANDEZ, JHONNY 06:02:00.000 06:44:04.065 00:42:04.065 42 M MASTER A
9 459 RANGEL, JOHN 06:02:00.000 06:45:34.384 00:43:34.384 40 M MASTER A
10 712 PEROZO, CARLOS 06:02:00.000 06:45:35.608 00:43:35.608 40 M MASTER A
11 620 RUIZ, JHONATAN 06:02:00.000 06:45:48.987 00:43:48.987 40 M MASTER A
12 631 LUGO, ALIRIO 06:02:00.000 06:46:34.289 00:44:34.289 41 M MASTER A
13 648 ROSAS, JORYS 06:02:00.000 06:48:04.862 00:46:04.862 40 M MASTER A
14 523 ELIMELEC, LUIS 06:02:00.000 06:48:16.251 00:46:16.251 44 M MASTER A
15 517 GUTIERREZ, ANGEL 06:02:00.000 06:48:21.758 00:46:21.758 40 M MASTER A
16 651 BOTTINO, GABRIEL 06:02:00.000 06:48:29.424 00:46:29.424 40 M MASTER A
17 431 VALDERREY, LUIS 06:02:00.000 06:48:29.741 00:46:29.741 41 M MASTER A
18 716 RAMOS, JOSE 06:02:00.000 06:48:59.722 00:46:59.722 41 M MASTER A
19 729 ALVAREZ, FERNANDO ANTONIO 06:02:00.000 06:49:30.958 00:47:30.958 40 M MASTER A
20 636 AVENDANO, WILLIAM 06:02:00.000 06:49:40.493 00:47:40.493 41 M MASTER A
21 622 MALAVE, RICHARD 06:02:00.000 06:53:50.408 00:51:50.408 41 M MASTER A
22 757 DIAZ, MANUEL 06:02:00.000 06:54:05.342 00:52:05.342 41 M MASTER A
23 531 GALVIS, CARLOS 06:02:00.000 06:55:03.605 00:53:03.605 43 M MASTER A
24 725 BUOMPATRE, MAURICIO 06:02:00.000 06:55:13.551 00:53:13.551 43 M MASTER A
25 792 GARC�A, WLADIMIR 06:02:00.000 06:56:15.351 00:54:15.351 44 M MASTER A
26 443 DIAZ, NESTOR 06:02:00.000 06:56:18.745 00:54:18.745 44 M MASTER A
27 784 FIGUEROA, JOSE 06:02:00.000 06:56:25.221 00:54:25.221 42 M MASTER A
28 639 SOLORZANO, ALEXANDER 06:02:00.000 06:57:45.125 00:55:45.125 40 M MASTER A
29 591 ROSILLO, ADANGEL 06:02:00.000 06:58:01.287 00:56:01.287 42 M MASTER A
30 644 GOMEZ, MANUEL 06:02:00.000 06:58:38.193 00:56:38.193 41 M MASTER A
31 484 RAMIREZ, JOSE 06:02:00.000 06:58:56.794 00:56:56.794 43 M MASTER A
32 414 Lopez, Jose 06:02:00.000 06:59:22.118 00:57:22.118 43 M MASTER A
33 733 SEQUEA, GABRIEL 06:02:00.000 06:59:30.144 00:57:30.144 43 M MASTER A
34 705 OSORIO, MOISES 06:02:00.000 07:01:12.781 00:59:12.781 40 M MASTER A
35 595 RIVAS, RICHARD 06:02:00.000 07:02:26.320 01:00:26.320 41 M MASTER A
36 713 CARRION, CHRISTIAN 06:02:00.000 07:02:29.351 01:00:29.351 43 M MASTER A
37 597 RONDON, ALCIDES 06:02:00.000 07:03:57.470 01:01:57.470 41 M MASTER A
38 780 CORONEL, HUGO 06:02:00.000 07:04:14.979 01:02:14.979 40 M MASTER A
39 650 LIRA, NORWIN 06:02:00.000 07:06:55.311 01:04:55.311 42 M MASTER A
40 802 ABREU, FREISY 06:02:00.000 07:07:45.378 01:05:45.378 42 M MASTER A
41 460 CALDERA, RONARD 06:02:00.000 07:08:29.299 01:06:29.299 41 M MASTER A
42 450 BARRETO, GREGORY 06:02:00.000 07:08:36.707 01:06:36.707 41 M MASTER A
43 482 BASTARDO, JOSE 06:02:00.000 07:09:17.158 01:07:17.158 44 M MASTER A
44 506 BLANCO, BIAM 06:02:00.000 07:10:03.251 01:08:03.251 43 M MASTER A
45 532 ROMERO, ANGEL 06:02:00.000 07:11:11.394 01:09:11.394 42 M MASTER A
46 586 RIVAS, RICARDO ARTURO 06:02:00.000 07:14:33.853 01:12:33.853 40 M MASTER A
47 734 USECHE, FELIX 06:02:00.000 07:16:18.672 01:14:18.672 43 M MASTER A
48 787 KAYAL, JEAN 06:02:00.000 07:18:04.739 01:16:04.739 40 M MASTER A
49 748 ESCOBAR, ROLANDO 06:02:00.000 07:18:30.602 01:16:30.602 43 M MASTER A
50 728 ROMAN, GUILLERMO 06:02:00.000 07:20:05.824 01:18:05.824 41 M MASTER A
51 463 GARCIA, MIGUEL 06:02:00.000 07:22:22.996 01:20:22.996 43 M MASTER A
52 782 MARCANO, HECTOR 06:02:00.000 07:22:24.425 01:20:24.425 41 M MASTER A
53 539 BERMUDEZ, JOSE 06:02:00.000 07:22:49.446 01:20:49.446 41 M MASTER A
54 521 MARCANO, ALEJANDRO 06:02:00.000 07:23:25.865 01:21:25.865 40 M MASTER A
55 466 ORTEGA, GERALD 06:02:00.000 07:23:47.077 01:21:47.077 44 M MASTER A
56 102 GARCIA, MICHELLE 06:02:00.000 07:24:12.213 01:22:12.213 43 M MASTER A
DIVISION: MASTER B
1 461 LARA, ALFREDO 06:02:00.000 06:38:28.626 00:36:28.626 49 M MASTER B
2 641 RAUSEO, LUIS 06:02:00.000 06:39:14.990 00:37:14.990 46 M MASTER B
3 437 TOLEDO, CARLOS 06:02:00.000 06:41:41.681 00:39:41.681 47 M MASTER B
4 700 HIGUEREY, CESAR 06:02:00.000 06:42:02.791 00:40:02.791 46 M MASTER B
5 412 Flores, Juan 06:02:00.000 06:42:37.201 00:40:37.201 46 M MASTER B
6 682 RONDON, ISMAEL 06:02:00.000 06:43:19.887 00:41:19.887 49 M MASTER B
7 445 BARICO, HEIDER 06:02:00.000 06:46:57.193 00:44:57.193 45 M MASTER B
8 803 VALLADARES, HERNAN 06:02:00.000 06:47:33.811 00:45:33.811 46 M MASTER B
9 719 FEBRES, JOSE 06:02:00.000 06:48:00.157 00:46:00.157 49 M MASTER B
10 607 DOMINGUEZ, GERARDO 06:02:00.000 06:51:06.788 00:49:06.788 48 M MASTER B
11 603 HAYNES, CARLOS 06:02:00.000 06:51:18.075 00:49:18.075 45 M MASTER B
12 773 VILLEGAS, CESAR 06:02:00.000 06:52:08.288 00:50:08.288 46 M MASTER B
13 438 LARA, JOSE 06:02:00.000 06:52:24.028 00:50:24.028 46 M MASTER B
14 655 ZAMBRANO, NOMAR 06:02:00.000 06:52:26.757 00:50:26.757 48 M MASTER B
15 547 BECERRA, LEAFAR 06:02:00.000 06:53:17.115 00:51:17.115 46 M MASTER B
16 823 ACEVEDO, DARWIN 06:02:00.000 06:54:14.259 00:52:14.259 46 M MASTER B
17 769 PALMA, RAM�N VICENTE 06:02:00.000 06:54:18.715 00:52:18.715 47 M MASTER B
18 703 AVALO, ANNER 06:02:00.000 06:54:52.472 00:52:52.472 48 M MASTER B
19 509 CASTILLO, JESUS 06:02:00.000 06:55:36.744 00:53:36.744 47 M MASTER B
20 601 LUGO, ALBERTO 06:02:00.000 06:56:02.195 00:54:02.195 48 M MASTER B
21 661 DEIRMENHIAN, ZAREH 06:02:00.000 06:57:43.556 00:55:43.556 47 M MASTER B
22 583 FLORES, JEAN 06:02:00.000 06:57:47.197 00:55:47.197 47 M MASTER B
23 433 MUJICA, ISARDY 06:02:00.000 06:57:56.836 00:55:56.836 47 M MASTER B
24 646 CASTILLO, JOSE 06:02:00.000 06:58:30.496 00:56:30.496 47 M MASTER B
25 537 FERNANDEZ CEDENO, JHONNATHAN JESUS 06:02:00.000 06:58:59.654 00:56:59.654 46 M MASTER B
26 746 RODRIGUEZ, JESUS 06:02:00.000 06:59:44.697 00:57:44.697 49 M MASTER B
27 714 SIFONTES, LUIS 06:02:00.000 07:00:34.825 00:58:34.825 47 M MASTER B
28 454 AGUILERA, JUAN 06:02:00.000 07:01:00.203 00:59:00.203 49 M MASTER B
29 790 MARCANO ROJAD, ANGEL DOMINGO 06:02:00.000 07:01:28.985 00:59:28.985 48 M MASTER B
30 676 GONZALEZ SIFONTES, LUIS JOSE 06:02:00.000 07:01:31.960 00:59:31.960 47 M MASTER B
31 526 OLIVIERI, PEDRO 06:02:00.000 07:03:00.217 01:01:00.217 45 M MASTER B
32 721 GUILARTE, ORLANDO 06:02:00.000 07:04:06.628 01:02:06.628 46 M MASTER B
33 413 Goitia, Richard 06:02:00.000 07:04:32.852 01:02:32.852 45 M MASTER B
34 892 MIKSE, MICHEL 06:02:00.000 07:04:48.893 01:02:48.893 49 M MASTER B
35 657 VILLASMIL, RUBEN 06:02:00.000 07:05:04.260 01:03:04.260 46 M MASTER B
36 596 RUIZ, FRANCO 06:02:00.000 07:06:54.491 01:04:54.491 47 M MASTER B
37 736 SANCHEZ, JESUS 06:02:00.000 07:07:21.129 01:05:21.129 46 M MASTER B
38 615 MOLINA, GIANCARLO 06:02:00.000 07:07:43.705 01:05:43.705 45 M MASTER B
39 739 SALINAS, HUGO 06:02:00.000 07:07:57.363 01:05:57.363 46 M MASTER B
40 604 ROJAS, JORGE 06:02:00.000 07:07:58.159 01:05:58.159 49 M MASTER B
41 797 MILL�N SALAZAR, JOS� LUIS 06:02:00.000 07:08:31.045 01:06:31.045 46 M MASTER B
42 612 GOMEZ, CARLOS 06:02:00.000 07:08:31.115 01:06:31.115 47 M MASTER B
43 690 CORRALES, DANIEL 06:02:00.000 07:09:20.126 01:07:20.126 45 M MASTER B
44 895 MORALES, JOS� 06:02:00.000 07:09:51.043 01:07:51.043 45 M MASTER B
45 599 NORIEGA, OTONIEL 06:02:00.000 07:10:21.856 01:08:21.856 45 M MASTER B
46 481 RANGEL, LUIS 06:02:00.000 07:10:25.733 01:08:25.733 46 M MASTER B
47 816 DIAZ, DOUGLAS 06:02:00.000 07:10:45.588 01:08:45.588 45 M MASTER B
48 751 ROJAS, LUIS 06:02:00.000 07:13:43.745 01:11:43.745 48 M MASTER B
49 446 RODRIGUEZ, RAFAEL 06:02:00.000 07:15:19.721 01:13:19.721 47 M MASTER B
50 573 ESTRADA, JOSE 06:02:00.000 07:17:03.601 01:15:03.601 48 M MASTER B
51 767 TORREALBA, KENNETH 06:02:00.000 07:18:15.559 01:16:15.559 48 M MASTER B
52 772 GUTI�RREZ MAGO, OMAR JAVIER 06:02:00.000 07:18:52.357 01:16:52.357 46 M MASTER B
53 613 PUERTA, FREDDY 06:02:00.000 07:20:15.913 01:18:15.913 48 M MASTER B
54 473 AGUILERA, FELIX 06:02:00.000 07:22:02.882 01:20:02.882 47 M MASTER B
55 497 SIFONTES, REYNALDO 06:02:00.000 07:22:22.002 01:20:22.002 46 M MASTER B
56 752 GARCIA, LUIS 06:02:00.000 07:25:19.314 01:23:19.314 45 M MASTER B
57 632 ADARFIO, JAVIER 06:02:00.000 07:27:27.424 01:25:27.424 48 M MASTER B
58 647 PEREZ, KENNER 06:02:00.000 07:28:01.060 01:26:01.060 47 M MASTER B
59 635 ANATO, ATTIKUS 06:02:00.000 07:28:13.011 01:26:13.011 45 M MASTER B
DIVISION: MASTER C
1 581 MORENO, PEDRO 06:02:00.000 06:37:43.936 00:35:43.936 53 M MASTER C
2 717 MARTINEZ, FRANKIL 06:02:00.000 06:39:17.504 00:37:17.504 50 M MASTER C
3 710 GARCIA, WILMER 06:02:00.000 06:41:07.128 00:39:07.128 52 M MASTER C
4 794 MALAVE, WILLIAN 06:02:00.000 06:43:10.069 00:41:10.069 52 M MASTER C
5 548 ANTOIMA, JOSE 06:02:00.000 06:43:43.450 00:41:43.450 54 M MASTER C
6 611 OJEDA, ROY 06:02:00.000 06:43:56.188 00:41:56.188 50 M MASTER C
7 562 CARIA, GILBERTO 06:02:00.000 06:43:59.706 00:41:59.706 54 M MASTER C
8 578 JIMENEZ, LUIS 06:02:00.000 06:44:23.094 00:42:23.094 51 M MASTER C
9 564 RAMOS RAMIREZ, AMADO 06:02:00.000 06:45:01.806 00:43:01.806 54 M MASTER C
10 742 CEDE�O, THELMO 06:02:00.000 06:45:35.358 00:43:35.358 51 M MASTER C
11 405 GOMEZ, FRANCISCO 06:02:00.000 06:46:54.997 00:44:54.997 53 M MASTER C
12 468 BARETTA, CARLOS 06:02:00.000 06:48:23.641 00:46:23.641 53 M MASTER C
13 755 RUBIO, MARINO 06:02:00.000 06:50:13.833 00:48:13.833 53 M MASTER C
14 667 RAMIREZ, JAVIER 06:02:00.000 06:51:07.394 00:49:07.394 50 M MASTER C
15 642 VASQUEZ, RAMON 06:02:00.000 06:51:31.762 00:49:31.762 50 M MASTER C
16 744 AVILA, EDUARDO 06:02:00.000 06:52:31.398 00:50:31.398 52 M MASTER C
17 447 YEPEES, DOUGLAS 06:02:00.000 06:53:24.723 00:51:24.723 53 M MASTER C
18 786 EMAN, HECTOR 06:02:00.000 06:53:39.766 00:51:39.766 53 M MASTER C
19 584 SANCHEZ, ERNESTO 06:02:00.000 06:53:45.756 00:51:45.756 50 M MASTER C
20 430 MU�OZ, LUIS 06:02:00.000 06:53:48.769 00:51:48.769 51 M MASTER C
21 507 BRITO, JORGE 06:02:00.000 06:55:08.989 00:53:08.989 51 M MASTER C
22 704 URABAC, HIROSSKY 06:02:00.000 06:56:16.829 00:54:16.829 50 M MASTER C
23 570 BOLIVAR, JOSE 06:02:00.000 06:56:50.398 00:54:50.398 50 M MASTER C
24 453 ALFONZO, VICTOR 06:02:00.000 06:57:01.435 00:55:01.435 50 M MASTER C
25 444 CUBILLAN, OSMARIO 06:02:00.000 06:58:04.568 00:56:04.568 51 M MASTER C
26 670 CORTES KUFFNER, CARLOS EDUARDO 06:02:00.000 06:59:39.927 00:57:39.927 51 M MASTER C
27 560 BOLIVAR, JOEL 06:02:00.000 06:59:41.773 00:57:41.773 53 M MASTER C
28 732 CABELLO, WILLIAMS 06:02:00.000 07:00:07.713 00:58:07.713 53 M MASTER C
29 707 MACHADO, LUIS 06:02:00.000 07:02:47.774 01:00:47.774 54 M MASTER C
30 623 CONTRERAS, SAMUEL 06:02:00.000 07:02:54.885 01:00:54.885 54 M MASTER C
31 763 GUERRERO, JOSE 06:02:00.000 07:03:44.192 01:01:44.192 50 M MASTER C
32 628 PADRON, ANGEL 06:02:00.000 07:05:23.557 01:03:23.557 52 M MASTER C
33 804 DAMASCO, MAXIMO 06:02:00.000 07:05:48.545 01:03:48.545 53 M MASTER C
34 504 BORGES, GABRIEL 06:02:00.000 07:06:43.010 01:04:43.010 54 M MASTER C
35 555 RODRIGUEZ, MARCELO 06:02:00.000 07:07:41.484 01:05:41.484 51 M MASTER C
36 416 Malawski, Raul 06:02:00.000 07:09:33.726 01:07:33.726 54 M MASTER C
37 525 BRACHO, ROBERTO 06:02:00.000 07:10:03.409 01:08:03.409 54 M MASTER C
38 598 NAVARRO, LUIS 06:02:00.000 07:10:19.829 01:08:19.829 52 M MASTER C
39 829 CANDURIN, MARVIN 06:02:00.000 07:13:39.732 01:11:39.732 54 M MASTER C
40 706 MORENO, CARLOS 06:02:00.000 07:14:56.609 01:12:56.609 52 M MASTER C
41 656 ALAOIZ, SIMON 06:02:00.000 07:15:29.557 01:13:29.557 51 M MASTER C
42 606 GOMEZ, JENATZY 06:02:00.000 07:16:05.002 01:14:05.002 54 M MASTER C
43 558 BOLIVAR, RAFAEL 06:02:00.000 07:17:08.795 01:15:08.795 51 M MASTER C
44 540 RENGEL, JOSE 06:02:00.000 07:17:39.464 01:15:39.464 50 M MASTER C
45 483 CAMACARO, ANDRES 06:02:00.000 07:24:18.540 01:22:18.540 50 M MASTER C
DIVISION: MASTER D
1 472 HEREDIA, RICARDO 06:02:00.000 06:40:49.250 00:38:49.250 58 M MASTER D
2 494 MARCANO, AMELIO 06:02:00.000 06:41:36.690 00:39:36.690 57 M MASTER D
3 580 PACHECO, WILFREDO 06:02:00.000 06:42:23.148 00:40:23.148 56 M MASTER D
4 720 PRADO, FELIX 06:02:00.000 06:42:24.874 00:40:24.874 58 M MASTER D
5 683 SANABRIA, JOSE 06:02:00.000 06:42:46.734 00:40:46.734 56 M MASTER D
6 552 SALAZAR, DIONISIO 06:02:00.000 06:44:22.261 00:42:22.261 56 M MASTER D
7 576 ANTUAREZ, WILLIAM 06:02:00.000 06:45:04.567 00:43:04.567 59 M MASTER D
8 653 MARCANO, LUIS JOSE 06:02:00.000 06:47:49.805 00:45:49.805 57 M MASTER D
9 600 POLEO, PABLO 06:02:00.000 06:49:05.801 00:47:05.801 55 M MASTER D
10 673 SAN MARTIN, ARMANDO 06:02:00.000 06:51:00.893 00:49:00.893 55 M MASTER D
11 735 CONCEPCION, JORGE 06:02:00.000 06:51:53.168 00:49:53.168 55 M MASTER D
12 616 SARMIENTO, JOSE 06:02:00.000 06:52:10.825 00:50:10.825 59 M MASTER D
13 660 DEIRMENHIAN, ARMEN 06:02:00.000 06:52:50.538 00:50:50.538 55 M MASTER D
14 514 ROJAS, ALIRIO 06:02:00.000 06:54:55.822 00:52:55.822 59 M MASTER D
15 479 VARELA, JOSE 06:02:00.000 06:58:55.988 00:56:55.988 56 M MASTER D
16 512 RESTIFO, ANGEL 06:02:00.000 07:00:13.936 00:58:13.936 58 M MASTER D
17 727 GOITTE, JOSE GREGORIO 06:02:00.000 07:01:00.636 00:59:00.636 57 M MASTER D
18 569 JIMENEZ, JOSE 06:02:00.000 07:01:29.864 00:59:29.864 57 M MASTER D
19 638 BAILLE, CESAR 06:02:00.000 07:02:40.344 01:00:40.344 59 M MASTER D
20 592 AROCHA, JOSE 06:02:00.000 07:02:53.192 01:00:53.192 56 M MASTER D
21 518 GARCES, ERNESTO 06:02:00.000 07:04:30.676 01:02:30.676 58 M MASTER D
22 452 ODREMAN, LEONARDO 06:02:00.000 07:05:05.859 01:03:05.859 57 M MASTER D
23 538 ASCANIO, FELIPE 06:02:00.000 07:05:08.002 01:03:08.002 59 M MASTER D
24 513 VERDE, JESUS 06:02:00.000 07:05:32.303 01:03:32.303 58 M MASTER D
25 503 YEPEZ, GIOVANNI 06:02:00.000 07:07:00.600 01:05:00.600 57 M MASTER D
26 508 VILLEGA, JUVENAL 06:02:00.000 07:08:05.821 01:06:05.821 55 M MASTER D
27 420 Gonzalo, William 06:02:00.000 07:08:24.628 01:06:24.628 56 M MASTER D
28 610 MENDEZ, JULIO 06:02:00.000 07:09:51.518 01:07:51.518 56 M MASTER D
29 664 RUIZ, VLADIMIR 06:02:00.000 07:10:47.900 01:08:47.900 57 M MASTER D
30 723 TOMASI, FELIX 06:02:00.000 07:17:27.164 01:15:27.164 55 M MASTER D
31 662 PAREJO, DAVID 06:02:00.000 07:18:12.218 01:16:12.218 56 M MASTER D
32 761 MACIAS, JOSE 06:02:00.000 07:22:33.234 01:20:33.234 56 M MASTER D
33 485 RIVAS, EDUARDO 06:02:00.000 07:22:48.092 01:20:48.092 56 M MASTER D
34 572 TENIAS, JOSE 06:02:00.000 07:26:48.928 01:24:48.928 56 M MASTER D
35 781 HERRERA, CARLOS 06:02:00.000 07:36:39.288 01:34:39.288 57 M MASTER D
DIVISION: MASTER E
1 435 GUATARAMA, ANGEL 06:02:00.000 06:43:27.587 00:41:27.587 61 M MASTER E
2 529 GIL, VICTOR 06:02:00.000 06:43:39.916 00:41:39.916 64 M MASTER E
3 476 CEDE�O, AREVALO 06:02:00.000 06:44:59.156 00:42:59.156 61 M MASTER E
4 551 GRANADOS, VICTORIO 06:02:00.000 06:45:36.886 00:43:36.886 64 M MASTER E
5 633 CARAUCAN_DIAZ, ROSENDO_JOSE 06:02:00.000 06:47:13.969 00:45:13.969 63 M MASTER E
6 726 VALERA, GABRIEL 06:02:00.000 06:49:17.609 00:47:17.609 61 M MASTER E
7 530 ORFILA, ELISAUL 06:02:00.000 06:52:39.695 00:50:39.695 61 M MASTER E
8 629 IDARRAGA, GUSTAVO 06:02:00.000 06:53:17.097 00:51:17.097 61 M MASTER E
9 436 AVILA, ANGEL 06:02:00.000 06:55:18.926 00:53:18.926 60 M MASTER E
10 557 GOUDETT, OMAR 06:02:00.000 06:56:43.783 00:54:43.783 60 M MASTER E
11 579 ABREU, GREGORIO 06:02:00.000 06:58:24.644 00:56:24.644 64 M MASTER E
12 487 KHAWAM, GEORGES 06:02:00.000 06:59:50.956 00:57:50.956 63 M MASTER E
13 643 BENITEZ, JESUS 06:02:00.000 07:00:17.639 00:58:17.639 61 M MASTER E
14 605 CADENAS, CARLOS 06:02:00.000 07:07:56.981 01:05:56.981 61 M MASTER E
15 594 PEREZ, ANTONIO 06:02:00.000 07:13:44.723 01:11:44.723 61 M MASTER E
16 799 BELLO, JUAN 06:02:00.000 07:20:59.228 01:18:59.228 64 M MASTER E
17 448 IMERY BUIZA, JESUS 06:02:00.000 07:23:13.220 01:21:13.220 63 M MASTER E
18 415 Torrealba, Augusto 06:02:00.000 07:27:52.237 01:25:52.237 63 M MASTER E
DIVISION: MASTER F
